- 保護(hù)視力色:
2009年7月份美國全球小麥供需報(bào)告
-
http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-7-16
- 【搜索關(guān)鍵詞】:小麥 研究報(bào)告 投資策略 分析預(yù)測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網(wǎng)訊:
-
2009-2012年畜牧行業(yè)競爭格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 改革開放以來,我國的農(nóng)業(yè)特別是畜牧行業(yè)得到快速發(fā)展,WTO以后市場格局出現(xiàn)隱性分化,呈現(xiàn)出表2009-2012年飼料行業(yè)競爭格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 2009年第一季度,我國飼料行業(yè)發(fā)展總體不樂觀,總產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中略滑態(tài)勢,豬飼料平穩(wěn)增長,蛋禽2009-2012年肉制品行業(yè)競爭格局與投資戰(zhàn)略研究咨 近些年來,我國畜牧業(yè)呈現(xiàn)出加快發(fā)展勢頭,截至2009年,畜牧業(yè)產(chǎn)值已占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的34%,畜2009-2012年面粉行業(yè)競爭格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 2009年上半年,國內(nèi)產(chǎn)區(qū)小麥、面粉市場延續(xù)平穩(wěn),其主要原因有以下幾個(gè)方面:一是市場供給充足
單位:百萬公噸
-----------------------------------------------------------------------
地區(qū) -------供應(yīng)量--------- --------消費(fèi)量---------
初始庫存 產(chǎn)量 進(jìn)口 國內(nèi)用量2/ 出口 期末庫存
飼料 總計(jì)
: 2007/08年度
全球3/ : 126.98 610.93 113.65 96.20 616.71 117.51 121.20
美國 : 12.41 55.82 3.07 0.42 28.57 34.40 8.32
海外總計(jì) : 114.57 555.11 110.59 95.78 588.14 83.11 112.87
主要出口商4/ : 26.43 172.13 7.45 58.16 134.24 47.33 24.44
阿根廷 : 1.07 18.00 0.00 0.08 5.13 11.20 2.74
澳大利亞 : 4.43 13.84 0.11 3.50 6.20 7.49 4.69
加拿大 : 6.87 20.05 0.39 2.14 6.37 16.38 4.56
歐盟27國5/ : 14.08 120.24 6.94 52.44 116.54 12.27 12.45
主要進(jìn)口商6/ : 62.18 175.24 59.40 10.61 225.86 8.71 62.25
巴西 : 0.98 3.83 6.71 0.10 10.30 0.77 0.45
中國 : 38.45 109.30 0.05 8.00 106.00 2.84 38.96
主要中東國家7/: 6.69 20.37 9.37 1.15 29.24 0.56 6.62
北非 8/ : 9.75 13.95 21.74 0.10 35.89 0.25 9.29
巴基斯坦 : 1.99 23.30 1.49 0.40 22.40 2.20 2.18
東南亞 9/ : 2.66 0.00 11.20 0.46 10.53 0.50 2.85
其它主要國家:
印度 : 4.50 75.81 1.89 0.20 76.35 0.05 5.80
獨(dú)聯(lián)體12國 : 8.56 92.69 6.02 23.63 75.60 22.21 9.46
俄羅斯 : 2.23 49.40 0.44 15.05 37.70 12.55 1.82
哈薩克斯坦 : 0.95 16.60 0.04 2.70 7.50 8.18 1.91
烏克蘭 : 1.38 13.90 0.33 3.10 12.90 1.24 1.47
:
: 2008/09年度 (預(yù)估值)
全球3/ : 121.20 682.32 133.54 114.10 636.17 136.35 167.35
美國 : 8.32 68.03 3.40 6.73 33.97 27.63 18.15
海外總計(jì) : 112.87 614.30 130.14 107.36 602.20 108.72 149.20
主要出口商4/ : 24.44 210.15 7.45 69.23 148.57 61.50 31.97
阿根廷 : 2.74 8.40 0.03 0.08 5.08 5.50 0.59
澳大利亞 : 4.69 21.50 0.08 3.75 6.80 14.00 5.46
加拿大 : 4.56 28.61 0.35 4.40 9.19 17.50 6.83
歐盟27國5/ : 12.45 151.64 7.00 61.00 127.50 24.50 19.08
主要進(jìn)口商6/ : 62.25 172.78 72.55 9.07 227.12 6.15 74.31
巴西 : 0.45 6.00 6.00 0.20 10.70 0.35 1.40
中國 : 38.96 112.50 0.35 5.00 102.50 0.75 48.56
主要中東國家7/: 6.62 13.31 19.70 1.50 30.53 0.71 8.40
北非 8/ : 9.29 14.59 22.40 0.10 36.73 0.24 9.32
巴基斯坦 : 2.18 21.50 3.20 0.40 22.80 2.40 1.68
東南亞 9/ : 2.85 0.00 12.00 1.47 11.77 0.36 2.73
其它主要國家 :
印度 : 5.80 78.60 0.01 0.10 70.30 0.20 13.91
獨(dú)聯(lián)體12國 : 9.46 115.54 6.73 25.53 78.23 36.49 17.01
俄羅斯 : 1.82 63.70 0.15 16.00 38.70 18.50 8.47
哈薩克斯坦 : 1.91 12.50 0.10 2.70 7.50 5.00 2.01
烏克蘭 : 1.47 25.90 0.10 3.80 13.80 12.50 1.17
:
: 2009/10年度(預(yù)測值)
全球 :
6月: 168.40 656.06 118.00 111.37 641.81 123.22 182.65
7月:167.35 656.48 118.80 110.94 642.56 124.00 181.28
美國 :
6月: 18.22 54.86 3.13 5.99 34.10 24.49 17.61
7月: 18.15 57.49 3.13 6.26 34.37 25.17 19.23
海外總計(jì) :
6月: 150.18 601.20 114.86 105.38 607.71 98.72 165.04
7月:149.20 599.00 115.67 104.68 608.19 98.82 162.05
主要出口國4/ :
6月: 33.86 194.96 6.88 67.98 148.53 56.50 30.68
7月: 31.97 190.65 6.88 67.48 148.03 54.50 26.97
阿根廷 6月: 0.39 11.00 0.01 0.08 5.18 5.50 0.71
7月: 0.59 9.50 0.01 0.08 5.18 4.00 0.91
澳大利亞 6月: 5.46 23.00 0.08 4.00 7.05 15.50 5.99
7月: 5.46 23.00 0.08 4.00 7.05 15.50 5.99
加拿大 6月: 7.53 25.00 0.30 3.90 8.80 17.50 6.53
7月: 6.83 23.50 0.30 3.40 8.30 17.00 5.33
歐盟27國 5/ :
6月: 20.48 135.96 6.50 60.00 127.50 18.00 17.44
7月: 19.08 134.65 6.50 60.00 127.50 18.00 14.74
主要進(jìn)口國6/ :
6月: 73.21 181.79 64.35 7.85 226.95 5.35 87.05
7月: 74.31 181.89 64.55 7.85 227.35 5.35 88.05
巴西 6月: 1.15 5.50 5.70 0.20 10.90 0.40 1.05
7月: 1.40 5.50 5.70 0.20 10.90 0.40 1.30
中國 6月: 48.41 113.50 0.30 4.00 101.00 1.50 59.71
7月: 48.56 113.50 0.30 4.00 101.00 1.50 59.86
主要中東國家7/:
6月: 8.10 14.93 17.35 1.32 30.32 0.66 9.39
7月: 8.40 15.03 17.55 1.32 30.52 0.66 9.79
北非 8/ 6月: 9.02 19.03 18.80 0.10 37.23 0.24 9.38
7月: 9.32 19.03 18.80 0.10 37.43 0.24 9.48
巴基斯坦 6月: 1.68 24.00 1.00 0.40 23.30 1.00 2.38
7月: 1.68 24.00 1.00 0.40 23.30 1.00 2.38
東南亞 9/ 6月: 2.63 0.00 12.30 1.43 12.01 0.33 2.59
7月: 2.73 0.00 12.30 1.43 12.01 0.33 2.69
其它主要國家:
印度 6月: 13.91 77.50 0.00 0.10 72.50 2.00 16.91
7月: 13.91 77.60 0.00 0.10 72.50 2.00 17.01
獨(dú)聯(lián)體12國 :
6月: 16.36 104.05 5.70 25.28 79.78 30.44 15.89
7月: 17.51 104.40 5.40 25.68 78.65 29.94 18.72
俄羅斯 6月: 8.97 59.00 0.30 17.00 40.00 18.00 10.27
7月: 8.47 60.00 0.30 17.00 40.00 18.50 10.27
哈薩克斯坦 6月: 2.01 14.00 0.05 2.70 7.50 6.50 2.06
7月: 2.01 14.50 0.05 2.70 7.50 7.00 2.06
烏克蘭 6月: 1.17 18.00 0.10 3.00 12.80 5.00 1.47
7月: 1.17 18.50 0.10 2.80 12.60 6.00 1.17
-----------------------------------------------------------------------
1/總計(jì)為當(dāng)?shù)劁N售年度.
2/由于當(dāng)?shù)劁N售年度及進(jìn)出口商的報(bào)告上的差異,全球進(jìn)出口數(shù)據(jù)可能會(huì)出現(xiàn)不平衡.
3/由于銷售年度不同,全球進(jìn)出口不可能平衡.
4/阿根廷,澳大利亞,加拿大和歐盟27國
5/排除內(nèi)部交易(除2002/03年度以外).
6/巴西,中國,伊朗,墨西哥,南非,巴基斯坦,東亞.
7/嫩巴嫩,伊朗,伊拉克,以色列,約旦,科威特,沙特,也門,阿聯(lián)酋,和阿曼.
8/阿爾及利亞,埃及,利比亞,摩洛哥,和突尼斯.
9/印尼,馬來西亞,菲律賓,及泰國.
資料來源:美國農(nóng)業(yè)部 - ■ 與【2009年7月份美國全球小麥供需報(bào)告】相關(guān)新聞
- ■ 行業(yè)經(jīng)濟(jì)
- ■ 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
-