- 保護(hù)視力色:
2009年7月份美國(guó)全球玉米供需報(bào)告
-
http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-7-16
- 【搜索關(guān)鍵詞】:玉米 研究報(bào)告 投資策略 分析預(yù)測(cè) 市場(chǎng)調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
- 中研網(wǎng)訊:
-
2009-2012年畜牧行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 改革開放以來,我國(guó)的農(nóng)業(yè)特別是畜牧行業(yè)得到快速發(fā)展,WTO以后市場(chǎng)格局出現(xiàn)隱性分化,呈現(xiàn)出表2009-2012年飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 2009年第一季度,我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展總體不樂觀,總產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中略滑態(tài)勢(shì),豬飼料平穩(wěn)增長(zhǎng),蛋禽2009-2012年肉制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨 近些年來,我國(guó)畜牧業(yè)呈現(xiàn)出加快發(fā)展勢(shì)頭,截至2009年,畜牧業(yè)產(chǎn)值已占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的34%,畜2009-2012年面粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 2009年上半年,國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)小麥、面粉市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn),其主要原因有以下幾個(gè)方面:一是市場(chǎng)供給充足
單位:百萬公噸
------------------------------------------------------------------------
地區(qū) -------供給----------- --------消費(fèi)---------
初始庫存 產(chǎn)量 進(jìn)口 國(guó)內(nèi)用量2/ 出口 期末庫存
飼料 總計(jì)
: 2007/08年
全球3/ : 109.00 791.65 98.37 496.53 769.91 98.61 130.75
美國(guó) : 33.11 331.18 0.51 150.83 261.67 61.87 41.26
海外總計(jì) : 75.89 460.47 97.86 345.69 508.23 36.74 89.49
主要出口國(guó)4/: 3.32 35.16 0.17 9.40 16.20 17.00 5.46
阿根廷 : 1.66 22.00 0.12 5.10 7.00 14.80 1.99
南非 : 1.66 13.16 0.05 4.30 9.20 2.20 3.48
主要進(jìn)口國(guó)5/: 17.09 101.77 62.46 118.50 162.88 1.32 17.11
埃及 : 0.92 6.17 4.15 8.30 10.40 0.00 0.85
歐盟27國(guó) : 7.38 47.55 14.02 50.60 63.40 0.59 4.96
日本 : 1.15 0.00 16.61 12.00 16.60 0.00 1.16
墨西哥 : 3.08 23.60 9.56 16.20 32.00 0.11 4.13
東南亞 : 2.56 24.32 4.28 19.95 27.35 0.62 3.19
韓國(guó) : 1.32 0.08 9.31 7.05 8.63 0.00 2.08
其它主要國(guó)家:
巴西 : 3.59 58.60 0.68 36.00 42.50 7.79 12.58
加拿大 : 1.34 11.65 3.18 10.18 13.77 0.94 1.46
中國(guó) : 36.60 152.30 0.04 105.00 149.00 0.55 39.39
獨(dú)聯(lián)體12國(guó) : 1.77 13.79 0.62 11.16 12.90 2.13 1.14
烏克蘭 : 1.07 7.40 0.02 5.00 5.75 2.07 0.67
:
: 2008/09 (預(yù)估值)
全球3/ : 130.75 788.63 76.92 479.37 775.56 78.70 143.82
美國(guó) : 41.26 307.39 0.38 133.36 258.33 45.72 44.97
海外總計(jì) : 89.49 481.25 76.54 346.01 517.23 32.98 98.85
主要出口商4/: 5.46 25.00 0.23 9.50 16.50 9.50 4.69
阿根廷 : 1.99 13.00 0.13 4.80 6.70 7.00 1.41
南非 : 3.48 12.00 0.10 4.70 9.80 2.50 3.28
主要進(jìn)口商5/: 17.11 118.14 45.00 113.95 160.70 2.80 16.75
埃及 : 0.85 6.22 3.70 8.00 10.20 0.00 0.56
歐盟27國(guó) 6/ : 4.96 62.42 2.50 47.20 61.70 2.00 6.18
日本 : 1.16 0.00 16.50 11.80 16.40 0.00 1.27
墨西哥 : 4.13 25.00 7.40 16.60 32.60 0.10 3.83
東南亞 7/ : 3.19 24.37 3.60 20.00 27.80 0.70 2.66
韓國(guó) : 2.08 0.09 7.00 6.10 7.60 0.00 1.58
其它主要國(guó)家:
巴西 : 12.58 49.50 0.50 37.00 44.50 9.00 9.08
加拿大 : 1.46 10.60 1.60 7.50 11.50 0.50 1.66
中國(guó) : 39.39 165.90 0.05 110.00 152.00 0.25 53.09
獨(dú)聯(lián)體12國(guó) : 1.14 21.32 0.32 12.57 14.46 6.83 1.49
烏克蘭 : 0.67 11.40 0.03 5.00 5.75 5.50 0.84
:
: 2009/10年(預(yù)測(cè)值)
全球3/ :
6月: 138.54 781.46 79.73 482.51 794.53 81.49 125.46
7月: 143.82 789.83 79.93 483.28 794.48 81.76 139.17
美國(guó) :
6月: 40.65 303.16 0.38 130.82 268.24 48.26 27.70
7月: 44.97 312.18 0.38 132.09 268.62 49.53 39.38
海外總計(jì) :
6月: 97.89 478.29 79.35 351.70 526.30 33.23 97.76
7月: 98.85 477.65 79.55 351.20 525.87 32.23 99.79
主要出口國(guó)4/:
6月: 4.69 26.50 0.13 8.70 15.90 11.00 4.41
7月: 4.69 26.50 0.13 8.70 15.90 11.00 4.41
阿根廷 6月: 1.41 15.00 0.03 4.00 5.90 9.00 1.54
7月: 1.41 15.00 0.03 4.00 5.90 9.00 1.54
南非 6月: 3.28 11.50 0.10 4.70 10.00 2.00 2.88
7月: 3.28 11.50 0.10 4.70 10.00 2.00 2.88
主要進(jìn)口國(guó)5/:
6月: 16.87 112.02 46.60 110.95 158.70 2.91 13.88
7月: 16.75 111.88 46.60 110.95 158.70 2.91 13.62
埃及 6月: 0.56 6.30 4.20 8.30 10.60 0.00 0.46
7月: 0.56 6.30 4.20 8.30 10.60 0.00 0.46
歐盟27國(guó)6/ :
6月: 6.19 56.50 2.50 44.30 59.10 2.00 4.10
7月: 6.18 56.41 2.50 44.30 59.10 2.00 3.99
日本 6月: 1.27 0.00 16.30 11.70 16.30 0.00 1.27
7月: 1.27 0.00 16.30 11.70 16.30 0.00 1.27
墨西哥 6月: 3.83 24.00 7.50 16.00 32.20 0.05 3.08
7月: 3.83 24.00 7.50 16.00 32.20 0.05 3.08
東南亞 7/ :
6月: 2.77 25.05 4.30 20.40 28.50 0.86 2.76
7月: 2.66 25.00 4.30 20.40 28.50 0.86 2.60
韓國(guó) 6月: 1.58 0.09 7.50 6.00 7.60 0.00 1.57
7月: 1.58 0.09 7.50 6.00 7.60 0.00 1.57
其它主要國(guó)家:
巴西 6月: 8.58 54.00 0.50 38.00 45.50 10.00 7.58
7月: 9.08 54.00 0.50 38.00 45.50 9.00 9.08
加拿大 6月: 1.66 10.30 2.40 8.10 12.40 0.40 1.56
7月: 1.66 10.30 2.40 8.10 12.40 0.40 1.56
中國(guó) 6月: 52.69 162.50 0.05 115.00 158.00 0.50 56.74
7月: 53.09 162.50 0.05 115.00 158.00 0.50 57.14
獨(dú)聯(lián)體12國(guó) :
6月: 1.29 19.82 0.19 13.86 15.74 4.13 1.43
7月: 1.49 19.32 0.19 13.16 15.04 4.13 1.83
烏克蘭 6月: 0.64 9.50 0.01 5.80 6.55 3.00 0.60
7月: 0.84 9.50 0.01 5.00 5.75 3.50 1.10
------------------------------------------------------------------------
1/總計(jì)為當(dāng)?shù)劁N售年度.
2/經(jīng)調(diào)整過的海外(除美國(guó)以外的其它國(guó)家)總計(jì)與全球消費(fèi)量反映了全球進(jìn)出口量的差異.
3/由于銷售年度不同,全球進(jìn)出口可能不平衡.
4/阿根廷及南非.
5/埃及,歐盟25國(guó),墨西哥,日本,韓國(guó),臺(tái)灣及東南亞(包括印尼,馬來西亞,菲律賓及泰國(guó)).
6/排除歐盟內(nèi)部交易(不包括2002/03年度)
7/印尼,馬來西亞,菲律賓,泰國(guó)和越南.
資料來源:美國(guó)農(nóng)業(yè)部 - ■ 與【2009年7月份美國(guó)全球玉米供需報(bào)告】相關(guān)新聞
- ■ 行業(yè)經(jīng)濟(jì)
- ■ 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
-