- 保護(hù)視力色:
2008年6月我國(guó)分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
-
http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-7-23
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 鋼材 鋼鐵
- 中研網(wǎng)訊:
-
以下是中國(guó)2008年6月分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表:
單位:萬(wàn)噸
——————————————————————————————————
6月 07年同月 6月比07年 08年累計(jì) 07年同期 累計(jì)比07年
地區(qū)名稱 同月增長(zhǎng)% 累計(jì) 同期增長(zhǎng)%
總計(jì) 5387.27 4854.85 11 29996.6 26662.35 12.5
北京 55.17 87.86 -37.2 377.82 518.94 -27.2
天津 275.87 221.46 24.6 1543.46 1290.78 19.6
河北 1135.96 951.81 19.3 5904.42 4998.27 18.1
山西 181.65 163.37 11.2 1050.15 1004.96 4.5
內(nèi)蒙古 91.23 79.56 14.7 502.94 436.17 15.3
遼寧 409.85 385.09 6.4 2202.66 2071.61 6.3
吉林 69.97 64.74 8.1 399.61 321.14 24.4
黑龍江 38.29 36.19 5.8 219.18 186.94 17.2
上海 175.08 174.89 0.1 1125.72 1067.41 5.5
江蘇 629.59 592.43 6.3 3721.9 3351.58 11
浙江 157.41 139.15 13.1 874.63 754.82 15.9
安徽 173.99 146.39 18.9 967.21 781.3 23.8
福建 96.98 86.53 12.1 560.4 496.77 12.8
江西 114.59 111.72 2.6 665.41 649.48 2.5
山東 472.69 453.95 4.1 2768.76 2353.73 17.6
河南 246.54 204.79 20.4 1319.07 1100.56 19.9
湖北 203.92 156.78 30.1 1083.31 920.28 17.7
湖南 118.95 106.3 11.9 628.81 637.28 -1.3
廣東 201.18 196.07 2.6 1082.16 998.12 8.4
廣西 92.81 73.74 25.9 459.68 412.98 11.3
海南 0.96 0.58 65.5 4.62 4.21 9.7
重慶 44.68 41.64 7.3 227.68 210.89 8
四川 138.69 137.87 0.6 805.4 754.11 6.8
貴州 32.16 28.83 11.6 175.93 154.17 14.1
云南 76.19 64.71 17.7 441.92 375.44 17.7
陜 西 40.93 40.63 0.7 233.57 227.97 2.5
甘肅 50.99 53.33 -4.4 304.74 294.52 3.5
青海 6.65 10.32 -35.6 56.08 51.75 8.4
寧夏 2.92 2.08 40.4 15.43 14.06 9.7
新疆 51.38 42.04 22.2 273.93 222.11 23.3
——————————————————————————————————
- ■ 與【2008年6月我國(guó)分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)新聞
- ■ 行業(yè)經(jīng)濟(jì)
- ■ 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
-