- 保護視力色:
2008年6月我國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計表
-
http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-7-23
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報告 投資分析 市場調(diào)研 生鐵 鋼材
- 中研網(wǎng)訊:
-
以下是中國2008年6月分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計表:
單位:萬噸
——————————————————————————————————
6月 07年同月 6月比07年 08年累計 07年同期 累計比07年
地區(qū)名稱 同月增長% 累計 同期增長%
總計 4339.16 4060.22 6.9 24642.18 22839.22 7.9
北京 37.05 63.18 -41.4 258.56 380.44 -32
天津 143.76 110.45 30.2 838.22 687.8 21.9
河北 1084.78 967.56 12.1 5868.41 5370.2 9.3
山西 263.08 238.58 10.3 1511.29 1465.51 3.1
內(nèi)蒙古 101.58 104.16 -2.5 604.25 597.58 1.1
遼寧 340.27 344.35 -1.2 2089.86 2009.3 4
吉林 57.87 37.87 52.8 338.53 216.83 56.1
黑龍江 29.21 31.64 -7.7 184.35 172.41 6.9
上海 151.6 148.3 2.2 933.64 889.4 5
江蘇 412.13 377.74 9.1 2026.66 1959.46 3.4
浙江 24.22 19.4 24.8 148.86 116.58 27.7
安徽 147.74 132.32 11.7 847.8 668.47 26.8
福建 45.62 37 23.3 274.1 219.72 24.7
江西 87.03 87.12 -0.1 522.11 508.33 2.7
山東 424.62 434.85 -2.4 2636.43 2350.01 12.2
河南 151.38 141.78 6.8 829.97 803.12 3.3
湖北 175.75 139.79 25.7 986.8 829.01 19
湖南 110.31 109.04 1.2 602.92 609.72 -1.1
廣東 64.56 67.26 -4 383.36 372.9 2.8
廣西 69.93 47.87 46.1 346.32 307.86 12.5
海南 1.16 1.62 -28.4 7.34 11.28 -34.9
重慶 26.56 27.26 -2.6 166.66 161.38 3.3
四川 125.02 131.32 -4.8 717.56 713.13 0.6
貴州 30.6 32.52 -5.9 169.83 164.07 3.5
云南 102.66 102.22 0.4 601.54 549.94 9.4
陜西 25.55 27.19 -6 149.02 165.68 -10.1
甘肅 47.39 51.55 -8.1 289.84 294.93 -1.7
青海 6.27 8.01 -21.7 48.29 39.79 21.4
寧夏 2.7 2.96 -8.8 17.11 17.49 -2.2
新疆 48.76 35.31 38.1 242.55 186.88 29.8
- ■ 與【2008年6月我國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計表】相關(guān)新聞
- ■ 行業(yè)經(jīng)濟
- ■ 經(jīng)濟指標(biāo)
-