2018-2023年托管產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
托管行業(yè)研究報(bào)告中的托管行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式,利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法,在描述行業(yè)概貌的同時(shí),對(duì)托管行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析,重點(diǎn)企業(yè)狀況等...
2018中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)排行榜:
2018中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)排行榜:
排名 | 上年排名 | 企業(yè)名稱 | 總資產(chǎn) | 總市值 |
1 | 1 | 工商銀行 | 241,372.65? | 15,500.07? |
2 | 2 | 建設(shè)銀行 | 209,637.05? | 13,360.72? |
3 | 4 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 195,700.61? | 9,990.09? |
4 | 3 | 中國(guó)銀行 | 181,488.89? | 9,823.49? |
5 | 5 | 中國(guó)平安 | 55,769.03? | 6,422.84? |
6 | 6 | 交通銀行 | 84,031.66? | 4,021.74? |
7 | 12 | 中國(guó)石化 | 14,986.09? | 6,424.89? |
8 | 7 | 招商銀行 | 59,423.11? | 4,377.28? |
9 | 8 | 浦發(fā)銀行 | 58,572.63? | 3,504.32? |
10 | 9 | 興業(yè)銀行 | 60,858.95? | 3,075.05? |
11 | 10 | 民生銀行 | 58,958.77? | 3,197.46? |
12 | 13 | 中信銀行 | 59,310.50? | 2,839.07? |
13 | 14 | 中國(guó)建筑 | 13,919.53? | 2,658.00? |
14 | 16 | 上汽集團(tuán) | 5,906.28? | 2,585.50? |
15 | 11 | 中國(guó)石油 | 23,969.50? | 13,963.67? |
16 | 17 | 光大銀行 | 40,200.42? | 1,773.47? |
17 | 18 | 萬(wàn)科 | 8,306.74? | 2,206.52? |
18 | 19 | 中國(guó)神華 | 5,716.64? | 3,112.10? |
19 | 20 | 平安銀行 | 29,534.34? | 1,562.51? |
20 | 22 | 華夏銀行 | 23,562.35? | 1,159.38? |
排名 | 上年排名 | 企業(yè)名稱 | 總資產(chǎn) | 總市值 |
21 | 39 | 長(zhǎng)江電力 | 2,988.95? | 2,785.20? |
22 | 27 | 貴州茅臺(tái) | 1,129.35? | 4,197.58? |
23 | 15 | 中國(guó)人壽 | 26,969.51? | 6,360.94? |
24 | 25 | 保利地產(chǎn) | 4,679.97? | 1,082.62? |
25 | 29 | 北京銀行 | 21,163.39? | 1,484.17? |
26 | 30 | 中國(guó)交建 | 8,014.63? | 2,137.68? |
27 | 34 | 中國(guó)鐵建 | 7,593.45? | 1,561.14? |
28 | 38 | 美的集團(tuán) | 1,706.01? | 1,817.18? |
29 | 40 | 格力電器 | 1,823.70? | 1,481.07? |
30 | 37 | 中國(guó)中鐵 | 7,545.09? | 1,891.35? |
31 | 35 | 中國(guó)中車(chē) | 3,383.11? | 2,511.19? |
32 | 48 | 招商蛇口 | 2,507.32? | 1,295.48? |
33 | —— | 上海銀行 | 17,553.71? | 1,397.84? |
34 | 23 | 中國(guó)太保 | 10,206.92? | 2,417.34? |
35 | 26 | 國(guó)泰君安 | 4,117.49? | 1,417.49? |
36 | —— | 中油資本 | 7,752.96? | 53.91? |
37 | 47 | 綠地控股 | 7,331.38? | 1,059.85? |
38 | 24 | 華能?chē)?guó)際 | 3,094.18? | 956.36? |
39 | 21 | 中信證券 | 5,974.39? | 1,901.26? |
40 | —— | 江蘇銀行 | 15,982.92? | 1,111.73? |
41 | 上年排名 | 企業(yè)名稱 | 總資產(chǎn) | 總市值 |
42 | 55 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 923.09? | 867.40? |
43 | 70 | 溫氏股份 | 414.38? | 1,532.17? |
44 | 50 | 海螺水泥 | 1,095.14? | 923.64? |
45 | 179 | 寶鋼股份 | 2,679.83? | 1,044.60? |
46 | 73 | 金地集團(tuán) | 1,536.34? | 584.97? |
47 | 28 | 海通證券 | 5,608.66? | 1,680.15? |
48 | 32 | 廣發(fā)證券 | 3,598.01? | 1,244.30? |
49 | 58 | 南京銀行 | 10,639.00? | 656.77? |
50 | 51 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1,065.10? | 672.24? |
51 | 57 | 中國(guó)國(guó)航 | 2,241.28? | 815.62? |
52 | 52 | 上港集團(tuán) | 1,167.85? | 1,186.49? |
53 | 63 | 華域汽車(chē) | 1,076.12? | 502.86? |
54 | 62 | 中國(guó)電建 | 5,002.78? | 998.59? |
55 | 61 | 寧波銀行 | 8,850.20? | 648.93? |
56 | 64 | 華僑城 | 1,463.45? | 570.29? |
57 | 59 | 五糧液 | 621.74? | 1,308.85? |
58 | 60 | 中國(guó)核電 | 2,820.47? | 1,098.92? |
59 | 54 | 國(guó)電電力 | 2,712.67? | 622.92? |
60 | 68 | 華夏幸福 | 2,499.03? | 706.23? |
排名 | 上年排名 | 企業(yè)名稱 | 總資產(chǎn) | 總市值 |
61 | 46 | 國(guó)投電力 | 2,032.91? | 452.63? |
62 | 36 | 大秦鐵路 | 1,234.83? | 1,052.57? |
63 | 49 | 浙能電力 | 1,058.37? | 738.52? |
64 | 41 | 華泰證券 | 4,014.50? | 1,199.83? |
65 | 69 | 海康威視 | 413.39? | 1,453.05? |
66 | 67 | 青島海爾 | 1,312.55? | 602.45? |
67 | 92 | 上海石化 | 341.24? | 601.75? |
68 | 65 | 洋河股份 | 388.04? | 1,063.93? |
69 | 66 | 中國(guó)中冶 | 3,774.92? | 834.30? |
70 | 72 | 南方航空 | 2,004.61? | 593.74? |
71 | 87 | 廣汽集團(tuán) | 820.92? | 1,167.94? |
72 | 80 | 伊利股份 | 392.62? | 1,067.40? |
73 | 104 | 比亞迪 | 1,450.71? | 1,235.12? |
74 | 79 | 東方航空 | 2,100.51? | 841.41? |
75 | 45 | 新華保險(xiǎn) | 6,991.81? | 1,242.31? |
76 | 44 | 招商證券 | 2,430.58? | 1,039.86? |
77 | 43 | 華電國(guó)際 | 2,101.12? | 457.13? |
78 | 33 | 申萬(wàn)宏源 | 2,754.89? | 1,253.54? |
79 | 31 | 國(guó)信證券 | 1,930.29? | 1,275.10? |
80 | 214 | 新湖中寶 | 1,115.72? | 357.73? |
81 | 78 | 雙匯發(fā)展 | 213.52? | 690.60? |
82 | 118 | 榮盛發(fā)展 | 1,457.45? | 341.33? |
83 | 89 | 葛洲壩 | 1,512.29? | 423.18? |
84 | 133 | 萬(wàn)華化學(xué) | 507.65? | 465.55? |
85 | 153 | 同方股份 | 576.12? | 410.50? |
86 | 75 | 上海電氣 | 1,756.34? | 972.86? |
87 | 98 | 分眾傳媒 | 121.29? | 1,246.75? |
88 | 83 | 建發(fā)股份 | 1,264.25? | 303.37? |
89 | —— | 順豐控股 | 441.35? | 96.99? |
90 | —— | 陜西煤業(yè) | 936.89? | 485.00? |
91 | 94 | 宇通客車(chē) | 351.54? | 433.71? |
92 | —— | 杭州銀行 | 7,204.24? | 548.36? |
93 | 93 | 上海醫(yī)藥 | 827.43? | 497.95? |
94 | 130 | 濰柴動(dòng)力 | 1,639.91? | 405.26? |
95 | 82 | 雅戈?duì)?/td> | 639.12? | 357.63? |
96 | 135 | 寧滬高速 | 362.83? | 433.37? |
97 | 116 | 新城控股 | 1,031.71? | 265.43? |
98 | 137 | 陸家嘴 | 798.26? | 634.14? |
99 | 126 | 泛??毓?/td> | 1,678.36? | 482.73? |
100 | —— | 貴陽(yáng)銀行 | 3,722.53? | 362.72? |
細(xì)分市場(chǎng)研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值
研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào) 中研網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門(mén)戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對(duì)全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)專題探討及深入評(píng)析。以獨(dú)到的專業(yè)視角,全力打造中國(guó)權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)!
廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里尋求合作
滬指重回3300點(diǎn)之上,機(jī)構(gòu)對(duì)今日股市怎么看?周三滬深兩市股指高開(kāi)震蕩,得益于券商板塊以及上海國(guó)資改革等板塊先后走3...
保險(xiǎn)公司年報(bào)披露拉開(kāi)大幕。與平安、眾安在線一道,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司也在3月20日公布了2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公2...
日本發(fā)錯(cuò)養(yǎng)老金是怎么回事?日本多家媒體20日?qǐng)?bào)道說(shuō),今年2月支付的養(yǎng)老金中,約130萬(wàn)人的個(gè)人所得稅免稅部分未被正確S...
第三方支付代扣迎來(lái)整頓。農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、招商銀行、華夏銀行多家銀行陸續(xù)暫停了P2P平臺(tái)、消費(fèi)金融等平臺(tái)的支付3...
3月20日,被稱為金融科技第一股的眾安在線發(fā)布了在港上市后的首份“成績(jī)單”。在盈利向下虧損近10億元,保費(fèi)向上增長(zhǎng)5...
眾安在線2017年業(yè)績(jī)?nèi)绾危?月20日,眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(眾安在線)在香港召開(kāi)2017年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。眾安在線C...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才企業(yè)客戶意見(jiàn)反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(簡(jiǎn)稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號(hào)