2018-2023年中國(guó)汽車(chē)加氣站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告
隨著汽車(chē)加氣站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的汽車(chē)加氣站企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究,...
具體榜單如下:
2018年5月17日,中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)在北京雁棲湖國(guó)際會(huì)展中心正式發(fā)布了“2018中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜”。全國(guó)百?gòu)?qiáng)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)投資人、各省市汽車(chē)流通協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人、行業(yè)專(zhuān)家、主流媒體等500余位嘉賓出席了發(fā)布會(huì)和系列活動(dòng)。
廣匯汽車(chē)服務(wù)股份公司憑借2017年?duì)I業(yè)收入1607.12億元的驕人成績(jī)摘得2018中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜榜首。中升集團(tuán)控股有限公司和利星行汽車(chē)分別以862.90億元和801.1億元分的營(yíng)業(yè)收入分列榜單的第二、三位。具體榜單如下:
排名 | 集團(tuán)名稱(chēng) | 2017年度營(yíng)業(yè)收入 (億元) | 2017年度銷(xiāo)量 (含二手車(chē)) |
1 | 廣匯汽車(chē)服務(wù)股份公司 | 1,607.12 | 1,100,261 |
2 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 862.90 | 379,565 |
3 | 利星行汽車(chē) | 801.10 | 205,861 |
4 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 704.85 | 495,900 |
5 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 625.78 | 206,823 |
6 | 恒信汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 515.81 | 274,134 |
7 | 國(guó)機(jī)汽車(chē)股份有限公司 | 502.40 | 156,222 |
8 | 大昌行集團(tuán)有限公司 | 422.19 | 124,388 |
9 | 浙江物產(chǎn)元通汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 387.41 | 242,000 |
10 | 江蘇萬(wàn)幫金之星車(chē)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 357.16 | 139,297 |
11 | 中國(guó)正通汽車(chē)服務(wù)控股有限公司 | 354.74 | 147,299 |
12 | 長(zhǎng)久汽車(chē)投資有限公司 | 339.56 | 190,892 |
13 | 廣物汽貿(mào)股份有限公司 | 335.46 | 320,720 |
14 | 北京北汽鵬龍汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易股份有限公司 | 329.29 | 55,379 |
15 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 | 318.45 | 112,022 |
16 | 深圳市東風(fēng)南方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 303.63 | 232,810 |
17 | 貴州通源集團(tuán) | 219.75 | 65,146 |
18 | 上海汽車(chē)工業(yè)銷(xiāo)售有限公司 | 219.53 | 183,945 |
19 | 天津市浩物機(jī)電汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 217.20 | 98,676 |
20 | 山東遠(yuǎn)通汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 215.88 | 134,883 |
21 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 200.84 | 122,622 |
22 | 寶利德控股集團(tuán)有限公司 | 196.40 | 50,967 |
23 | 潤(rùn)東汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 195.15 | 81,496 |
24 | 廣汽商貿(mào)有限公司 | 176.48 | 115,895 |
25 | 北京匯京融興投資控股有限公司 | 171.06 | 90,783 |
26 | 河南威佳汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 170.49 | 115,976 |
27 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 | 164.40 | 106,651 |
28 | 北京祥龍博瑞汽車(chē)服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 162.70 | 88,015 |
29 | 仁孚汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 159.35 | 36,083 |
30 | 萬(wàn)友汽車(chē)投資有限公司 | 154.06 | 162,169 |
31 | 無(wú)錫商業(yè)大廈集團(tuán)東方汽車(chē)有限公司 | 152.81 | 99,781 |
32 | 北京惠通陸華汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 147.15 | 31,537 |
33 | 北京奧吉通投資(集團(tuán))有限公司 | 145.34 | 59,416 |
34 | 四川華星汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 143.13 | 38,039 |
35 | 歐龍汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 130.88 | 45,455 |
36 | 遠(yuǎn)方汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 123.72 | 69,764 |
37 | 廣東鴻粵汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司 | 116.33 | 41,530 |
38 | 中國(guó)和諧汽車(chē)控股有限公司 | 112.78 | 25,917 |
39 | 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 | 108.86 | 65,543 |
40 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 107.92 | 54,239 |
41 | 森那美汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 107.62 | 26,044 |
42 | 力天集團(tuán)有限公司 | 106.29 | 20,592 |
43 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 | 104.52 | 86,399 |
44 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 103.90 | 62,328 |
45 | 盈眾汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 102.85 | 61,571 |
46 | 寧波轎辰集團(tuán)股份有限公司 | 89.91 | 46,271 |
47 | 廈門(mén)建發(fā)汽車(chē)有限公司 | 89.00 | 17,835 |
48 | 廣東合誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 88.32 | 36,790 |
49 | 綠地汽車(chē)服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 87.84 | 34,469 |
50 | 福建吉諾集團(tuán)有限公司 | 87.58 | 51,973 |
51 | 沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 83.23 | 55,219 |
52 | 華宏汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 79.36 | 35,107 |
53 | 新豐泰集團(tuán)控股有限公司 | 79.15 | 26,241 |
54 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 78.07 | 41,342 |
55 | 廣州南菱汽車(chē)股份有限公司 | 77.48 | 41,157 |
56 | 內(nèi)蒙古利豐鼎盛汽車(chē)有限公司 | 77.29 | 73,895 |
57 | 中國(guó)美東汽車(chē)控股有限公司 | 76.83 | 30,583 |
58 | 江蘇明都汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 76.71 | 43,609 |
59 | 湖南申湘汽車(chē)星沙商務(wù)廣場(chǎng)有限公司 | 73.31 | 47,682 |
60 | 業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司 | 72.12 | 24,006 |
61 | 陜西省汽車(chē)貿(mào)易公司 | 71.37 | 94,746 |
62 | 山西大昌汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 70.90 | 34,731 |
63 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)汽車(chē)股份有限公司 | 68.02 | 31,646 |
64 | 浙江康橋汽車(chē)工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 64.94 | 40,481 |
65 | 金陽(yáng)光汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 64.66 | 46,063 |
66 | 天津捷通達(dá)汽車(chē)投資集團(tuán)有限公司 | 63.53 | 46,629 |
67 | 蘇州華成集團(tuán)有限公司 | 61.04 | 37,129 |
68 | 湖南津湘投資有限責(zé)任公司 | 60.93 | 41,223 |
69 | 深圳市佳鴻集團(tuán)控股有限公司 | 60.16 | 10,376 |
70 | 重慶百事達(dá)汽車(chē)有限公司 | 59.82 | 37,287 |
71 | 重慶商社汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 59.79 | 33,389 |
72 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 56.52 | 34,919 |
73 | 河南錦鴻汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 55.24 | 38,422 |
74 | 廣東有道汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 55.09 | 39,341 |
75 | 浙江萬(wàn)銀汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 53.51 | 31,196 |
76 | 江蘇天泓汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 53.43 | 33,279 |
77 | 常州外事旅游汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 52.75 | 41,667 |
78 | 武漢建銀華盛集團(tuán)股份有限公司 | 51.52 | 25,392 |
79 | 裕?。ㄖ袊?guó))汽車(chē)投資有限公司 | 51.31 | 41,925 |
80 | 湖南力天汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 51.03 | 20,650 |
81 | 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 | 50.89 | 58,568 |
82 | 五洲汽車(chē)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 50.07 | 37,298 |
83 | 山東銀座汽車(chē)有限公司 | 50.04 | 22,244 |
84 | 廣東慶豐汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 47.03 | 19,977 |
85 | 上海協(xié)通集團(tuán)汽車(chē)管理有限公司 | 45.43 | 24,731 |
86 | 山東大友集團(tuán)有限公司 | 45.17 | 23,814 |
87 | 重慶金菱汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 44.60 | 29,537 |
88 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 | 44.15 | 26,669 |
89 | 北京嘉華基業(yè)投資有限公司 | 43.97 | 15,782 |
90 | 江蘇偉杰投資實(shí)業(yè)有限公司 | 43.91 | 16,432 |
91 | 江蘇海鵬投資集團(tuán)有限公司 | 41.58 | 26,292 |
92 | 江西國(guó)力汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 40.06 | 32,493 |
93 | 江蘇華海汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司 | 39.03 | 26,442 |
94 | 廈門(mén)市信達(dá)汽車(chē)投資集團(tuán)有限公司 | 37.29 | 15,955 |
95 | 泉州華奧汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán) | 36.00 | 12,585 |
96 | 中國(guó)冠宇汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 32.36 | 19,421 |
97 | 江蘇益昌集團(tuán)有限公司 | 31.92 | 19,040 |
98 | 廣州市美輪汽車(chē)有限公司 | 31.82 | 13,063 |
99 | 浙江禾眾汽車(chē)企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 30.16 | 20,922 |
100 | 東風(fēng)鴻泰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 27.94 | 23,992 |
細(xì)分市場(chǎng)研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 專(zhuān)項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢(xún) 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值
研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào) 中研網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門(mén)戶(hù),聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對(duì)全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)專(zhuān)題探討及深入評(píng)析。以獨(dú)到的專(zhuān)業(yè)視角,全力打造中國(guó)權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)!
廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里尋求合作
車(chē)市迎來(lái)官方降價(jià)潮,奔馳下調(diào)進(jìn)口車(chē)建議零售價(jià)。在汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅稅率下調(diào)政策發(fā)布后,車(chē)市迎來(lái)官方降價(jià)潮。5月24日,-...
在5月15日召開(kāi)的2018年廊坊市群眾體育工作會(huì)議上獲悉,2018年,我市將再為300個(gè)美麗鄉(xiāng)村重點(diǎn)村配建新國(guó)標(biāo)健身場(chǎng)地設(shè)施...
目前,冷鏈行業(yè)在資本和科技的推動(dòng)下正處于一個(gè)高速洗牌階段。而科技和互聯(lián)網(wǎng)在冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的應(yīng)用還處于粗放階段,未來(lái)冷...
5月24日消息,嗶哩嗶哩動(dòng)畫(huà)(俗稱(chēng)B站,Nasdaq:BILI)今日公布一季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,B站一季度總營(yíng)收8.680億元(約合1...
張朝陽(yáng):搜狐不再買(mǎi)天價(jià)版權(quán)劇 加強(qiáng)自制劇、綜藝等內(nèi)容自制劇23日,在搜狐視頻2018春夏推介會(huì)上,搜狐董事局主席兼CE...
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日,紐約曼哈頓一名聯(lián)邦法官裁決,美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體推特上屏蔽批評(píng)他的用戶(hù),這一行為違反美國(guó)N...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才企業(yè)客戶(hù)意見(jiàn)反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng)“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號(hào)