行業(yè)去傳統(tǒng)因子迫在眉睫,汽車輪轂擁抱互聯(lián)網(wǎng)才能轉(zhuǎn)型升級(jí)并獲得提升!
輪轂,英文名稱:Car Rim,汽車輪胎內(nèi)以軸為中心用于支撐輪胎的圓柱形金屬部件,通俗地說(shuō),就是車輪中心安裝車軸的部位,是連接制動(dòng)鼓(制動(dòng)盤)、輪盤和半軸的重要零部件。所謂“輪胎”就是車...
2018年11月中型SUV銷量排行榜:
2018年11月中型SUV銷量排行榜 | ||||
排名 | 車型 | 所屬?gòu)S商 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì) |
1 | 別克昂科威 | 上汽通用 | 12765 | 190402 |
2 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 9509 | 26363 |
3 | 豐田漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 9039 | 95933 |
4 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 8985 | 114818 |
5 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 8250 | 29337 |
6 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用 | 8243 | 74522 |
7 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 7586 | 40545 |
8 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 6889 | 104415 |
9 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 6604 | 75133 |
10 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 6405 | 28060 |
11 | 大眾探岳 | 一汽大眾 | 5558 | 10183 |
12 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 5491 | 43941 |
13 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用 | 5184 | 67137 |
14 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 5082 | 100905 |
15 | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 上汽斯柯達(dá) | 4774 | 47615 |
16 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 東風(fēng)小康 | 4214 | 5541 |
17 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 3827 | 57307 |
18 | 本田UR-V | 東風(fēng)本田 | 3781 | 41855 |
19 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 3747 | 23254 |
20 | 大乘G70s | 大乘汽車 | 2990 | 5092 |
21 | 福特銳界 | 長(zhǎng)安福特 | 2814 | 56836 |
22 | 英菲尼迪QX50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2713 | 10211 |
23 | 哈弗H7 | 長(zhǎng)城汽車 | 2591 | 18742 |
24 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 2519 | 27928 |
25 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 2289 | 25463 |
26 | WEY?VV7 | 長(zhǎng)城汽車 | 2083 | 52343 |
27 | 中華V7 | 華晨中華 | 2004 | 10221 |
28 | 長(zhǎng)安CX70 | 長(zhǎng)安汽車 | 1946 | 78555 |
29 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1932 | 24211 |
30 | 君馬SEEK?5 | 君馬汽車 | 1899 | 4018 |
31 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1881 | 28325 |
32 | 日產(chǎn)途達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1873 | 10999 |
33 | 歐尚COS1° | 長(zhǎng)安汽車 | 1843 | 6321 |
34 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克 | 1713 | 12064 |
35 | 北汽幻速S7 | 北汽銀翔 | 1476 | 29307 |
36 | 啟辰T90 | 東風(fēng)啟辰 | 1436 | 21567 |
37 | 標(biāo)致5008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1314 | 19631 |
38 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車 | 1221 | 24066 |
39 | 榮威MARVEL?X | 上汽集團(tuán) | 1185 | 2414 |
40 | 比速T5 | 比速汽車 | 874 | 21002 |
41 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車 | 853 | 10038 |
42 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 540 | 9411 |
43 | 君馬S70 | 君馬汽車 | 405 | 14785 |
44 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 363 | 363 |
45 | Jeep自由光 | 廣汽菲克 | 329 | 27641 |
46 | 福特撼路者 | 江鈴福特 | 271 | 5363 |
47 | WEY?P8 | 長(zhǎng)城汽車 | 221 | 3072 |
48 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 206 | 3027 |
49 | 獵豹Q6 | 獵豹汽車 | 141 | 2834 |
50 | 起亞KX7 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 122 | 1967 |
51 | 力帆X80 | 力帆汽車 | 52 | 405 |
52 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 28 | 4891 |
如何應(yīng)對(duì)2019年新形勢(shì)下中國(guó)汽車行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?
專家免費(fèi)咨詢答疑細(xì)分市場(chǎng)研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書 專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值 研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào) 中研網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對(duì)全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)專題探討及深入評(píng)析。以獨(dú)到的專業(yè)視角,全力打造中國(guó)權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)! 廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里尋求合作
百色領(lǐng)導(dǎo)督查非洲豬瘟防控工作12月17日至18日,廣西百色市重大動(dòng)物疫病防治指揮部非洲豬瘟防控督查組第4次赴樂(lè)業(yè)縣督1...
因尿素價(jià)格高位且波動(dòng)不斷,經(jīng)銷商多未對(duì)明年冬小麥追肥等做打算,工業(yè)需求也不理想,許多省市的環(huán)?!盎仡^看”等因素...
2019北京大興限行外地車新規(guī)定自2019年1月1日起,大興區(qū)將對(duì)大興新城部分道路采取交通管理措施。在禁限行區(qū)域內(nèi),每日...
江蘇省 無(wú)錫市 玉米價(jià)格 水分14% 2003元/噸;江蘇省 揚(yáng)州市 玉米價(jià)格 水分14% 2003元/噸;江蘇省 南京市...
漁業(yè)發(fā)展質(zhì)量明顯提升2018年,漁業(yè)系統(tǒng)以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為引領(lǐng),以漁業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,不斷提升漁業(yè)發(fā)展質(zhì)...
河北省 安國(guó)市 豬肉價(jià)格 12月21日 白條肉 18.00 元/公斤河北省 東光縣 豬肉價(jià)格 12月21日 白條肉 15.00 ...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才企業(yè)客戶意見(jiàn)反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(簡(jiǎn)稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號(hào)