抓住機(jī)遇,加快發(fā)展!汽車(chē)輪轂行業(yè)更需要變中求穩(wěn),難中求易!
輪轂,英文名稱(chēng):Car Rim,汽車(chē)輪胎內(nèi)以軸為中心用于支撐輪胎的圓柱形金屬部件,通俗地說(shuō),就是車(chē)輪中心安裝車(chē)軸的部位,是連接制動(dòng)鼓(制動(dòng)盤(pán))、輪盤(pán)和半軸的重要零部件。所謂“輪胎”就是車(chē)...
2018年11月緊湊型SUV銷(xiāo)量排行榜數(shù)據(jù):
2018年11月緊湊型SUV銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 所屬?gòu)S商 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計(jì) |
1 | 哈弗H6 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 54226 | 402249 |
2 | 大眾途觀 | 上汽大眾 | 27398 | 275093 |
3 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 22617 | 123589 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽車(chē) | 19575 | 238623 |
5 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車(chē) | 17059 | 218541 |
6 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 16434 | 184441 |
7 | 長(zhǎng)安CS55 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 15777 | 156655 |
8 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 15348 | 133641 |
9 | 榮威RX5 | 上汽集團(tuán) | 15053 | 182584 |
10 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 14920 | 157503 |
11 | 哈弗M6 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 14098 | 57976 |
12 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 13084 | 121339 |
13 | 長(zhǎng)安CS75 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 12036 | 132680 |
14 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車(chē) | 11852 | 142998 |
15 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 11536 | 76327 |
16 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 吉利汽車(chē) | 10870 | 110618 |
17 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 10547 | 14695 |
18 | 華泰圣達(dá)菲 | 華泰汽車(chē) | 9564 | 44584 |
19 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 8346 | 82728 |
20 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽大眾 | 8298 | 40843 |
21 | 三菱歐藍(lán)德 | 廣汽三菱 | 7516 | 97261 |
22 | 哈弗F5 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 7065 | 13330 |
23 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 6583 | 69699 |
24 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 6410 | 104698 |
25 | 哈弗F7 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 6067 | 6067 |
26 | Jeep指南者 | 廣汽菲克 | 5369 | 58289 |
27 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 5135 | 40106 |
28 | 哈弗H4 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 5052 | 37903 |
29 | WEY VV6 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 5001 | 13058 |
30 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車(chē) | 4947 | 6422 |
31 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車(chē) | 4786 | 19194 |
32 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 4784 | 56833 |
33 | 馬自達(dá)CX-4 | 一汽馬自達(dá) | 4719 | 56457 |
34 | 斯柯達(dá)柯米克 | 上汽斯柯達(dá) | 4415 | 30463 |
35 | 比亞迪宋新能源 | 比亞迪 | 4310 | 37781 |
36 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 東風(fēng)小康 | 4271 | 53417 |
37 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 4207 | 4207 |
38 | WEY VV5 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 4074 | 59287 |
39 | 斯柯達(dá)柯珞克 | 上汽斯柯達(dá) | 3978 | 27906 |
40 | 領(lǐng)克01 | 領(lǐng)克 | 3891 | 84875 |
41 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 3796 | 55081 |
42 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 吉利汽車(chē) | 3793 | 66089 |
43 | 啟辰T70 | 東風(fēng)啟辰 | 3517 | 33434 |
44 | 名爵HS | 上汽集團(tuán) | 3496 | 9285 |
45 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 3346 | 37172 |
46 | 榮威RX3 | 上汽集團(tuán) | 3213 | 50239 |
47 | 北汽幻速S3 | 北汽銀翔 | 3008 | 47621 |
48 | 領(lǐng)克02 | 領(lǐng)克 | 3008 | 21751 |
49 | 漢騰X5 | 漢騰汽車(chē) | 2943 | 29908 |
50 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2788 | 41656 |
51 | 觀致5?SUV | 觀致汽車(chē) | 2680 | 45622 |
52 | 漢騰X7 | 漢騰汽車(chē) | 2680 | 24430 |
53 | 眾泰T500 | 眾泰汽車(chē) | 2671 | 34175 |
54 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 2588 | 2588 |
55 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車(chē) | 2505 | 49464 |
56 | 標(biāo)致4008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 2471 | 29942 |
57 | 馬自達(dá)CX-5 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 2433 | 41351 |
58 | 華泰新能源EV | 華泰新能源 | 2357 | 18011 |
59 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 2177 | 28230 |
60 | 力帆邁威 | 力帆汽車(chē) | 1955 | 23263 |
61 | 獵豹CS10 | 獵豹汽車(chē) | 1910 | 26541 |
62 | 獵豹邁途Mattu | 獵豹汽車(chē) | 1686 | 12666 |
63 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車(chē) | 1660 | 19834 |
64 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車(chē) | 1623 | 23907 |
65 | 北汽幻速S5 | 北汽銀翔 | 1618 | 31927 |
66 | 雪鐵龍?zhí)煲?C5 AIRCROSS | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1606 | 21907 |
67 | 福特翼虎 | 長(zhǎng)安福特 | 1602 | 29851 |
68 | 北京BJ40 | 北京汽車(chē) | 1562 | 20872 |
69 | 領(lǐng)克01新能源 | 領(lǐng)克 | 1411 | 3027 |
70 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 廣汽新能源 | 1214 | 9156 |
71 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團(tuán) | 1206 | 26392 |
72 | 凱翼X5 | 凱翼汽車(chē) | 1187 | 7396 |
73 | 北汽紳寶智行 | 北京汽車(chē) | 1143 | 4487 |
74 | 開(kāi)瑞K60 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 1110 | 22491 |
75 | 歐拉iQ | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1043 | 2460 |
76 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 997 | 13474 |
77 | 眾泰SR9 | 眾泰汽車(chē) | 981 | 8411 |
78 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克 | 950 | 16415 |
79 | 野馬T70 | 野馬汽車(chē) | 936 | 12625 |
80 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 909 | 6834 |
81 | 華泰XEV260 | 華泰新能源 | 900 | 900 |
82 | 開(kāi)瑞K60EV | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 899 | 2849 |
83 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 810 | 7211 |
84 | 海馬S5 | 海馬汽車(chē) | 760 | 22574 |
85 | 哈弗H5 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 735 | 7398 |
86 | 雷諾科雷嘉 | 東風(fēng)雷諾 | 639 | 16787 |
87 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 江淮汽車(chē) | 561 | 6497 |
88 | 起亞KX5 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 556 | 5505 |
89 | 海馬S7 | 海馬汽車(chē) | 514 | 13304 |
90 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車(chē) | 486 | 18411 |
91 | 廣汽ix4 | 廣汽豐田 | 484 | 484 |
92 | 野馬T80 | 野馬汽車(chē) | 476 | 6936 |
93 | 雷諾科雷傲 | 東風(fēng)雷諾 | 468 | 31718 |
94 | 北汽制造勇士 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 460 | 3209 |
95 | 野馬E70電動(dòng) | 野馬汽車(chē) | 425 | 4472 |
96 | 一汽駿派D80 | 天津一汽 | 401 | 576 |
97 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車(chē) | 371 | 5481 |
98 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 356 | 3820 |
99 | 東南DX7 | 東南汽車(chē) | 337 | 16436 |
100 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 334 | 4661 |
101 | 漢騰X5新能源 | 漢騰汽車(chē) | 290 | 2483 |
102 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車(chē) | 269 | 16304 |
103 | 名爵GS | 上汽集團(tuán) | 249 | 11660 |
104 | 祺智PHEV | 廣汽三菱 | 239 | 2566 |
105 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 198 | 1820 |
106 | 眾泰SR7 | 眾泰汽車(chē) | 133 | 7869 |
107 | 北京(BJ)20 | 北京汽車(chē) | 114 | 7596 |
108 | 奔騰X80 | 一汽奔騰 | 110 | 2831 |
109 | 漢騰X7新能源 | 漢騰汽車(chē) | 102 | 800 |
110 | 標(biāo)致3008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 90 | 3687 |
111 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 87 | 3451 |
112 | DS 7 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 72 | 2181 |
113 | 福田薩瓦納 | 福田汽車(chē) | 69 | 1120 |
114 | 凱翼V3 | 凱翼汽車(chē) | 58 | 722 |
115 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車(chē) | 50 | 17621 |
116 | 奔騰SENIA R9 | 一汽奔騰 | 36 | 5767 |
117 | 觀致3都市SUV | 觀致汽車(chē) | 34 | 184 |
118 | DS 6 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 19 | 584 |
119 | 中華V6 | 華晨中華 | 11 | 14604 |
120 | 寶沃BX6 | 寶沃汽車(chē) | 5 | 748 |
如何應(yīng)對(duì)2019年新形勢(shì)下中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?
專(zhuān)家免費(fèi)咨詢(xún)答疑細(xì)分市場(chǎng)研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 專(zhuān)項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢(xún) 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值
研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào) 中研網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門(mén)戶(hù),聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對(duì)全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)專(zhuān)題探討及深入評(píng)析。以獨(dú)到的專(zhuān)業(yè)視角,全力打造中國(guó)權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)!
廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里尋求合作
2018年11月中型SUV銷(xiāo)量排行榜排名車(chē)型所屬?gòu)S商11月銷(xiāo)量1-11月累計(jì)1別克昂科威上汽通用127651904022捷途X70奇瑞汽車(chē)950...
百色領(lǐng)導(dǎo)督查非洲豬瘟防控工作12月17日至18日,廣西百色市重大動(dòng)物疫病防治指揮部非洲豬瘟防控督查組第4次赴樂(lè)業(yè)縣督1...
因尿素價(jià)格高位且波動(dòng)不斷,經(jīng)銷(xiāo)商多未對(duì)明年冬小麥追肥等做打算,工業(yè)需求也不理想,許多省市的環(huán)保“回頭看”等因素...
2019北京大興限行外地車(chē)新規(guī)定自2019年1月1日起,大興區(qū)將對(duì)大興新城部分道路采取交通管理措施。在禁限行區(qū)域內(nèi),每日...
江蘇省 無(wú)錫市 玉米價(jià)格 水分14% 2003元/噸;江蘇省 揚(yáng)州市 玉米價(jià)格 水分14% 2003元/噸;江蘇省 南京市...
漁業(yè)發(fā)展質(zhì)量明顯提升2018年,漁業(yè)系統(tǒng)以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為引領(lǐng),以漁業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn),不斷提升漁業(yè)發(fā)展質(zhì)...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才企業(yè)客戶(hù)意見(jiàn)反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng)“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號(hào)