《深圳市電子煙消費(fèi)者調(diào)研問卷》
先生/小姐/女士:
您好!我們是深圳市中研普華研究院有限公司的訪問員,我們正在進(jìn)行一項(xiàng)關(guān)于電子煙產(chǎn)品的市場研究。如果您能幫助我們,我們將非常感謝。
Q1.請問您的性別:?
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
男 | 1 |
女 | 2 |
Q2、請問您的年齡:?
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
20歲以下 | 1 |
21-25歲 | 2 |
26-30歲 | 3 |
31-35歲 | 4 |
36-40歲 | 5 |
41-45歲 | 6 |
46-50歲 | 7 |
51-55歲 | 8 |
56-60歲 | 9 |
61歲及以上 | 10 |
Q3、請問您現(xiàn)在居住在哪個(gè)區(qū)域:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
羅湖區(qū) | 1 |
福田區(qū) | 2 |
南山區(qū) | 3 |
寶安區(qū) | 4 |
龍華區(qū) | 5 |
鹽田區(qū) | 6 |
龍崗區(qū) | 7 |
坪山區(qū) | 8 |
光明區(qū) | 9 |
大鵬新區(qū) | 10 |
Q4.請問您的學(xué)歷水平:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
博士 | 1 |
碩士 | 2 |
本科 | 3 |
專科 | 4 |
其它 | 5 |
Q5.請問您目前所從事的行業(yè)領(lǐng)域:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
政府公務(wù)人員 | 1 |
金融行業(yè) | 2 |
教育咨詢行業(yè) | 3 |
酒店餐飲服務(wù)行業(yè) | 4 |
建筑工業(yè) | 5 |
醫(yī)療行業(yè) | 6 |
物流服務(wù)行業(yè) | 7 |
汽車行業(yè) | 8 |
電子制造 | 9 |
個(gè)人創(chuàng)業(yè) | 10 |
學(xué)生 | 11 |
其它行業(yè)(請注明) | 12 |
無職業(yè) | 13 |
Q6.請問您目前月收入水平:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
5000元以下 | 1 |
5001-10000元 | 2 |
10001-15000元 | 3 |
15001-20000元 | 4 |
20001-30000元 | 5 |
30001-40000元 | 6 |
40001元以上 | 7 |
Q7.請問您目前的婚姻狀況:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
已婚,且有孩子 | 1 |
已婚,但未有孩子 | 2 |
未婚 | 3 |
其它 | 4 |
Q8.請問您何時(shí)開始使用電子煙:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
20歲及以下 | 1 |
21-25歲 | 2 |
26-30歲 | 3 |
31-35歲 | 4 |
36-40歲 | 5 |
41-45歲 | 6 |
46-50歲 | 7 |
51-55歲 | 8 |
56-60歲 | 9 |
61歲及以上 | 10 |
Q9.請問您使用電子煙多久了:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
不足半年 | 1 |
半年至一年 | 2 |
一年至兩年 | 3 |
兩年至三年 | 4 |
三年至五年 | 5 |
五年及以上 | 6 |
Q10.請問您使用的電子煙是否含尼古?。?/b>
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
含 | 1 |
不含 | 2 |
Q11.請問您現(xiàn)在使用的電子煙品類:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 | ? |
注油型電子煙 | 1 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q12 |
一次性電子煙 | 2 | 請?zhí)魬?zhàn)至Q13 |
需更換煙彈/煙油的電子煙 | 3 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q14 |
IQOS等加熱不燃燒卷煙 | 4 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q16 |
其它類型(請注明) | 5 | ? |
Q12.請問您經(jīng)常購買的注油型電子煙(套)單價(jià):
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
不足100元 | 1 |
101-150元 | 2 |
151-200元 | 3 |
201-250元 | 4 |
251-300元 | 5 |
301-400元 | 6 |
401-500元 | 7 |
500元以上 | 8 |
Q13.請問您經(jīng)常購買的一次性電子煙(個(gè))單價(jià):
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
不足10元 | 1 |
11-30元 | 2 |
31-50元 | 3 |
51-70元 | 4 |
71-90元 | 5 |
90元以上 | 6 |
Q14.請問您經(jīng)常購買的換彈型電子煙(套裝)單價(jià):
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
不足50元 | 1 |
51-100元 | 2 |
101-150元 | 3 |
151-200元 | 4 |
201-250元 | 5 |
251-300元 | 6 |
300元以上 | 7 |
Q15.請問您經(jīng)常購買的煙彈(個(gè))單價(jià):
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
不足10元 | 1 |
11-30元 | 2 |
31-50元 | 3 |
51-70元 | 4 |
71-90元 | 5 |
90元以上 | 6 |
Q16.請問您經(jīng)常購買的電子煙煙具單價(jià):
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
不足200元 | 1 |
201-500元 | 2 |
501-1000元 | 3 |
1000元以上 | 4 |
Q17.請問您的電子煙使用頻率:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 | ? |
每天都有使用 | 1 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q18 |
不是每天都使用 | 2 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q19 |
Q18.請問您每天電子煙使用頻率:(注: 使用一次,是指在較短時(shí)間段內(nèi)吸用一到多口或連貫吸用)
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
每天5次以下 | 1 |
每天5-10次 | 2 |
每天11-15次 | 3 |
每天16-20次 | 4 |
其它(請注明) | 5 |
Q19.請問您每周電子煙使用頻率:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
每周使用5-6天 | 1 |
每周使用3-4天 | 2 |
每周使用1-2天 | 3 |
其它(請注明) | 4 |
Q20.請問您每月電子煙消費(fèi)金額:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
200元以下 | 1 |
201-500元 | 2 |
501-1000元 | 3 |
1001-2000元 | 4 |
2001-3000元 | 5 |
3001元及以上 | 6 |
Q21. 請問是什么原因促使您使用電子煙【可多選】:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
好奇,體驗(yàn)性消費(fèi) | 1 |
口感、口味類型豐富 | 2 |
追趕時(shí)尚潮流 | 3 |
攜帶和使用較為方便 | 4 |
相對傳統(tǒng)卷煙,電子煙更為健康 | 5 |
電子煙有助于戒煙 | 6 |
其它(請注明) | 7 |
Q22.請問您是通過什么方式了解電子煙信息的【可多選】:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
公眾號推廣 | 1 |
展會(huì)信息 | 2 |
影視劇 | 3 |
線下實(shí)體店宣傳 | 4 |
短視頻(抖音、快手等) | 5 |
電子煙品牌商舉辦的促銷推廣活動(dòng) | 6 |
戶外廣告 | 7 |
朋友推薦 | 8 |
微信朋友圈 | 9 |
微博 | 10 |
其它(請注明) | 11 |
Q23.請問您現(xiàn)在主要通過哪種方式購買電子煙【可多選】:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
電商平臺(tái) | 1 |
電子煙品牌專賣店及專柜 | 2 |
微信、QQ | 3 |
連鎖便利店 | 4 |
潮玩店 | 5 |
傳統(tǒng)煙酒店 | 6 |
酒吧、夜店等娛樂場所 | 7 |
美團(tuán)、餓了么等代購平臺(tái) | 8 |
綜合型商業(yè)超市 | 9 |
數(shù)碼電子產(chǎn)品店 | 10 |
其它(請注明) | 11 |
Q24.請問您更喜歡什么口味的電子煙【可多選】:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
水果味 | 1 |
煙草味 | 2 |
混合口味 | 3 |
其它(請注明) | 4 |
Q25.請問您目前在使用的電子煙品牌:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
悅刻RELX | 1 |
火器ammo | 2 |
雪加snowplus | 3 |
柚子YOOZ | 4 |
魔笛MOTI/魔即Mojo | 5 |
福祿 FLOW | 6 |
極感 Maxfel | 7 |
唯它 Vitavp | 8 |
喜霧 | 9 |
鉑德Boulder | 10 |
鉑嵐 POOLAN | 11 |
深刻 ?thinkr | 12 |
飛喜 FEIXI | 13 |
ZIPPO VAZO | 14 |
非我 JVE | 15 |
刻米 KMOSE | 16 |
鯨魚輕煙 Wel | 17 |
徠米 LAMI | 18 |
小野Vvild | 19 |
SMOK | 20 |
愛卓IJOY | 21 |
西素 CISOO | 22 |
優(yōu)維爾UWELL | 23 |
柏拉圖BOLATU | 24 |
唯霧 | 25 |
國外進(jìn)口品牌 | 26 |
其它(請補(bǔ)充) | 27 |
Q26.請為下列電子煙購買時(shí)的影響因素打分【1-5分,影響越大,評分越高】:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
購買渠道 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
價(jià)格 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
口感 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
包裝 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
品牌知名度 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
性價(jià)比 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
對健康的影響 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
周圍人的態(tài)度 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
其它 | £1 ?£2 ?£3 ?£4 ?£5 |
Q27.請問您電子煙的使用場景(場所)【可多選】:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
場景不一定,想使用就使用 | 1 |
朋友聚會(huì) | 2 |
一個(gè)人獨(dú)處時(shí) | 3 |
商務(wù)會(huì)談 | 4 |
居家 | 5 |
辦公室 | 6 |
室外 | 7 |
其它(請注明) | 8 |
Q28.請問什么樣的外觀形象更符合您的消費(fèi)習(xí)慣【可多選】:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
簡潔清爽型 | 1 |
主題圖案型 | 2 |
新奇?zhèn)€性化型 | 3 |
機(jī)械桿型 | 4 |
商務(wù)型 | 5 |
其它 | 6 |
Q29.請問電子煙廣告對您購買電子煙有影響嗎:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
有影響,且影響很大 | 1 |
有影響,但影響相對較小 | 2 |
沒有影響 | 3 |
Q30.請問新型冠狀病毒疫情對您電子煙消費(fèi)是否造成了影響:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 | 備注 |
有很大影響,使用量明顯增加 | 1 | 跳轉(zhuǎn)至Q31 |
有很大影響,使用量明顯減少 | 2 | 跳轉(zhuǎn)至Q31 |
有一定影響,使用量有所增加 | 3 | 跳轉(zhuǎn)至Q31 |
有一定影響,使用量所有減少 | 4 | 跳轉(zhuǎn)至Q31 |
沒有什么影響 | 5 | 跳轉(zhuǎn)至Q32 |
Q31.請問修訂的深圳市控制吸煙條例將電子煙納入控制吸煙范圍,對您電子煙消費(fèi)是否造成影響:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
有很大影響,使用量明顯增加 | 1 |
有很大影響,使用量明顯減少 | 2 |
有一定影響,使用量有所增加 | 3 |
有一定影響,使用量所有減少 | 4 |
沒有什么影響 | 5 |
Q32.您認(rèn)為使用電子煙對您有哪些作用:【可多選】
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
可以滿足吸煙需求 | 1 |
可以幫助戒煙 | 2 |
可以減少吸煙帶來的危害 | 3 |
可以追趕時(shí)尚潮流 | 4 |
可以滿足社交需求 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q33.請問您的家人對您使用電子煙的態(tài)度:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
支持 | 1 |
不支持 也不反對 | 2 |
不支持 | 3 |
Q34.請問您的朋友使用電子煙的情況:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
比較多人使用 | 1 |
較少人使用 | 2 |
極少人使用 | 3 |
Q35.請問您怎么評價(jià)現(xiàn)在使用的電子煙:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
非常喜歡,不考慮更換其它品牌和類型 | 1 |
非常喜歡,不考慮更換其它品牌,但可能更換類型 | 2 |
非常喜歡,但也愿嘗試其它品牌和類型 | 3 |
一般,愿意嘗試其它品牌和類型 | 4 |
不喜歡了,準(zhǔn)備更換其它品牌和類型 | 5 |
Q36.請問您現(xiàn)在使用的電子煙最吸引您的因素:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
性價(jià)比高 | 1 |
購買方便 | 2 |
口感體驗(yàn)好 | 3 |
包裝風(fēng)格舒服 | 4 |
品牌口碑好 | 5 |
達(dá)到了與抽卷煙同樣的效果 | 6 |
對他人和周圍環(huán)境影響小 | 7 |
對身體影響小,使用起來感覺更健康 | 8 |
使用起來比較時(shí)尚、高檔,有個(gè)性 | 9 |
其它(請注明) | 10 |
Q37.請問您在使用電子煙產(chǎn)品時(shí)遇到的問題【可多選】:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
品牌太多,不知道該如何選擇 | 1 |
市場中存在一些假貨,不知如何甄別 | 2 |
線上銷售渠道受到管制,購買渠道受阻 | 3 |
電子煙價(jià)格不透明,可能會(huì)被騙 | 4 |
家人反對 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q38.請問以下哪種感受更符合您使用電子煙時(shí)的感覺:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
輕松愉悅、緩解疲勞 | 1 |
口感口味豐富多樣 | 2 |
更能體現(xiàn)個(gè)性、時(shí)尚、潮流 | 3 |
約束少,攜帶使用方便 | 4 |
周圍人更能夠接受 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q39.請問您對監(jiān)管部門關(guān)閉線上電子煙銷售門店的態(tài)度:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
支持、贊同,對于保護(hù)青少年健康很有幫助 | 1 |
支持,但不贊同將所有線上渠道都關(guān)閉 | 2 |
不支持、不贊同,影響了廠商和消費(fèi)者的利益 | 3 |
Q40.請問您在使用電子煙之前是否也抽傳統(tǒng)卷煙:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 | ? |
是 | 1 | 請繼續(xù)答題 |
否 | 2 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q45 |
Q41.請問您在使用電子煙后是否還依然會(huì)抽傳統(tǒng)卷煙:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
不再抽傳統(tǒng)卷煙 | 1 |
偶爾還會(huì)抽傳統(tǒng)卷煙 | 2 |
依然會(huì)頻繁抽傳統(tǒng)卷煙 | 3 |
其它 | 4 |
Q42.請問您在使用電子煙之前消費(fèi)的傳統(tǒng)卷煙類型:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
烤煙型標(biāo)準(zhǔn)卷煙 | 1 |
烤煙型細(xì)支卷煙 | 2 |
烤煙型中支卷煙 | 3 |
混合煙草型卷煙 | 4 |
爆珠型卷煙 | 5 |
其它 | 6 |
Q43.請問您每月在傳統(tǒng)卷煙方面的消費(fèi)金額:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
200元以下 | 1 |
201-500元 | 2 |
501-1000元 | 3 |
1001-2000元 | 4 |
2001-3000元 | 5 |
3001元及以上 | 6 |
Q44.請問您每月在傳統(tǒng)卷煙方面的消費(fèi)量:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
不足5包【20支裝,下同】 | 1 |
??5-10包【不含10包】 | 2 |
10-20包【不含20包】 | 3 |
20-30包【不含30包】 | 4 |
30-40包【不含40包】 | 5 |
40-50包【不含50包】 | 6 |
50包及以上 | 7 |
Q45.請問您在使用電子煙以后會(huì)一直使用電子煙嗎:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 | 備注 |
會(huì) | 1 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q48 |
不會(huì) | 2 | 請繼續(xù)答題 |
說不清,看情況 | 3 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q48 |
Q46.請問致使您不再進(jìn)行電子煙消費(fèi)的原因:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
口感不符合 | 1 |
家人反對 | 2 |
電子煙已幫助自己戒煙 | 3 |
擔(dān)心長期使用會(huì)對健康造成影響 | 4 |
購買渠道受阻 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q47.請問您不再使用電子煙后還會(huì)再抽傳統(tǒng)卷煙嗎:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 | ? |
會(huì) | 1 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q49 |
不會(huì) | 2 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q49 |
說不清,看情況 | 3 | 請?zhí)D(zhuǎn)至Q49 |
Q48.請問您對未來在電子煙消費(fèi)方面的支出方面的預(yù)算:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
將會(huì)持續(xù)增加 | 1 |
將會(huì)維持現(xiàn)有消費(fèi)水平 | 2 |
將會(huì)削減現(xiàn)有消費(fèi)支出水平 | 3 |
視情況而定 | 4 |
Q49.哪種推廣方式更能吸引您嘗試新品電子煙:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
廠商的優(yōu)惠活動(dòng) | 1 |
品牌專賣店宣傳推廣 | 2 |
連鎖便利店宣傳促銷 | 3 |
店家的積分返利 | 4 |
其它(請注明) | 5 |
Q50.作為電子煙消費(fèi)者您覺得未來電子煙企業(yè)應(yīng)如何做以給消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù):
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā) | 1 |
在價(jià)格方面更加優(yōu)惠 | 2 |
在銷售渠道方面更加方便消費(fèi)者購買 | 3 |
完善產(chǎn)品售后服務(wù) | 4 |
提供電子煙產(chǎn)品對健康有利的證明 | 5 |
其它 | 6 |
Q51.以下哪種描述更符合您以后的消費(fèi)預(yù)期:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
不再使用電子煙,也不再抽傳統(tǒng)卷煙 | 1 |
不再使用電子煙,抽傳統(tǒng)卷煙 | 2 |
同時(shí)使用電子煙和抽傳統(tǒng)卷煙 | 3 |
使用電子煙,不再抽傳統(tǒng)卷煙 | 4 |
Q52.作為消費(fèi)者,什么樣的情形會(huì)讓您感覺擔(dān)心:【可多選】
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
監(jiān)管更加嚴(yán)厲,無法購買到電子煙 | 1 |
監(jiān)管不力,假冒偽劣產(chǎn)品流入市場 | 2 |
電子煙對消費(fèi)者健康存在較大危害 | 3 |
部分電商平臺(tái)通過隱蔽方式繼續(xù)銷售 | 4 |
青少年對產(chǎn)品缺少認(rèn)識,盲目使用 | 5 |
其它(請注明) | 6 |
Q53.作為消費(fèi)者,您覺得監(jiān)管部門應(yīng)采取什么措施保障消費(fèi)者權(quán)利:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
加強(qiáng)監(jiān)管,整頓電子煙市場 | 1 |
產(chǎn)品消費(fèi)信息更加透明化 | 2 |
加強(qiáng)對青少年的教育 | 3 |
其它 | 4 |
Q54. 您認(rèn)為電子煙是否可以替代傳統(tǒng)卷煙:
備選項(xiàng) | 錄入代碼 | 備注 |
現(xiàn)在已經(jīng)可以替代 | 1 | 跳轉(zhuǎn)Q55 |
現(xiàn)在還不能替代,將來可以 | 2 | 跳轉(zhuǎn)Q55 |
不能替代 | 3 | 跳轉(zhuǎn)Q56 |
不好說 | 4 | 答題結(jié)束 |
Q55. 您認(rèn)為電子煙可以替代傳統(tǒng)卷煙的原因:[可多選]
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
對健康危害更小,有的甚至沒有危害 | 1 |
口感與傳統(tǒng)卷煙相似甚至基本一樣 | 2 |
更符合潮流 | 3 |
能夠幫助戒煙 | 4 |
其它(請注明) | 5 |
Q56. 您認(rèn)為電子煙不能替代傳統(tǒng)卷煙的原因:[可多選]
備選項(xiàng) | 錄入代碼 |
對健康有危害,有的甚至更大 | 1 |
口感比不上傳統(tǒng)卷煙 | 2 |
不能滿足傳統(tǒng)卷煙帶來的社交需求 | 3 |
不能滿足吸煙的快感 | 4 |
其它(請注明) | 5 |
我們的訪問到此結(jié)束,再次感謝您的配合和支持。
2019-2025年中國電子煙行業(yè)深度調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告
電子煙是一種模仿卷煙的電子產(chǎn)品,有著與卷煙一樣的外觀、煙霧、味道和感覺。它是通過霧化等手段,將尼古丁等變成蒸汽后,讓用戶吸食的一種產(chǎn)品。據(jù)國家局經(jīng)濟(jì)研究所測算,2018年全球電子煙消費(fèi)...
查看詳情
產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 特色小鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)地產(chǎn) 可研報(bào)告 商業(yè)計(jì)劃書 細(xì)分市場研究 IPO上市咨詢
中研網(wǎng)
發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值
研究院
掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào)
中研網(wǎng)是中國領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對熱點(diǎn)行業(yè)專題探討及深入評析。以獨(dú)到的專業(yè)視角,全力打造中國權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)!
廣告、內(nèi)容合作請點(diǎn)這里尋求合作
11月4日,奧美醫(yī)療發(fā)布公告,公司計(jì)劃以受讓股權(quán)及增資的方式合計(jì)取得四川正和祥健康藥房連鎖有限公司(以下稱“四川1...
四川一高校將種田納入必修課別的學(xué)校上課鈴一響就到教室,四川大學(xué)錦城學(xué)院的學(xué)生上課鈴一響卻集體“種田”。為了培養(yǎng)...
據(jù)悉,11月2日,達(dá)達(dá)快送當(dāng)日配送訂單量突破平臺(tái)歷年11.11大促單日訂單紀(jì)錄。從2016年開始,達(dá)達(dá)快送和京東物流就展開...
央視呼吁雙11少一些套路在“雙11”買買買途中,廣大消費(fèi)者遭遇了一些商家、平臺(tái)“亂花漸欲迷人眼”的套路。復(fù)雜規(guī)則難...
11月4日據(jù)報(bào)道,日本兩大移動(dòng)運(yùn)營商軟銀和KDDI計(jì)劃在未來10年向日本的5G網(wǎng)絡(luò)投資總計(jì)380億美元,在超高速移動(dòng)通信領(lǐng)域...
新冠肺炎疫情發(fā)生以來,推遲或取消短期跨境旅行已成為我公民加強(qiáng)自身健康防護(hù)、避免染疫風(fēng)險(xiǎn)普遍的理性選擇。近期,全...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠聘英才企業(yè)客戶意見反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國行業(yè)研究網(wǎng)(簡稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號