抓住機(jī)遇,加快發(fā)展!汽車雨刮器電機(jī)行業(yè)更需要變中求穩(wěn),難中求易!
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,汽車雨刮器電機(jī)市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面,汽車雨刮器電機(jī)企業(yè)數(shù)量越來越多,市場正面臨著供給與需求的不對稱,汽車雨刮器電機(jī)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要...
小型SUV銷量排行榜:
2018年11月小型SUV銷量排行榜 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì) |
1 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 27844 | 332880 |
2 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 15030 | 94348 |
3 | 長安CS35 | 長安汽車 | 12751 | 117846 |
4 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 12412 | 133439 |
5 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 12386 | 150909 |
6 | 名爵ZS | 上汽集團(tuán) | 10907 | 93597 |
7 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 吉利汽車 | 10248 | 113864 |
8 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 10139 | 10139 |
9 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 7709 | 81177 |
10 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 7578 | 24378 |
11 | 現(xiàn)代ix25 | 北京現(xiàn)代 | 7205 | 66678 |
12 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 6188 | 27678 |
13 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 5858 | 78385 |
14 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 5582 | 20209 |
15 | 北汽紳寶X35 | 北京汽車 | 5109 | 24749 |
16 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 3634 | 50650 |
17 | 起亞奕跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 3609 | 15920 |
18 | 日產(chǎn)勁客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2626 | 31268 |
19 | 眾泰T300 | 眾泰汽車 | 2448 | 40995 |
20 | 奧迪Q2L | 一汽大眾 | 2283 | 6231 |
21 | 廣汽傳祺GE3 | 廣汽乘用車 | 1749 | 7561 |
22 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車 | 1721 | 34103 |
23 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1545 | 10214 |
24 | 東南DX3 | 東南汽車 | 1409 | 55722 |
25 | 長安CS15 | 長安汽車 | 1388 | 25864 |
26 | 獵豹CS9 | 獵豹汽車 | 1386 | 35360 |
27 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 1190 | 21390 |
28 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 1161 | 24430 |
29 | 全球鷹EX3 | 康迪電動 | 1134 | 2118 |
30 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 1010 | 7329 |
31 | 啟辰T60 | 東風(fēng)啟辰 | 965 | 965 |
32 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車 | 949 | 13833 |
33 | 吉利遠(yuǎn)景X1 | 吉利汽車 | 813 | 11419 |
34 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 東風(fēng)乘用車 | 772 | 6540 |
35 | 鈴木維特拉 | 長安鈴木 | 710 | 12529 |
36 | 長安CS15 EV | 長安汽車 | 702 | 4122 |
37 | 中華V3 | 華晨中華 | 702 | 11089 |
38 | 云度π1 | 云度新能源 | 654 | 3809 |
39 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 623 | 14562 |
40 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 604 | 2060 |
41 | 福特翼搏 | 長安福特 | 581 | 15417 |
42 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 520 | 5781 |
43 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上汽通用 | 409 | 6024 |
44 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 347 | 4713 |
45 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 273 | 15212 |
46 | 江鈴E400 | 江鈴新能源 | 272 | 1787 |
47 | 鈴木驍途 | 長安鈴木 | 256 | 5084 |
48 | 雪鐵龍?zhí)煲?C4 AIRCROSS | 東風(fēng)雪鐵龍 | 244 | 1122 |
49 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 233 | 2579 |
50 | 云度π3 | 云度新能源 | 157 | 2054 |
51 | 比速T3 | 比速汽車 | 156 | 3509 |
52 | 現(xiàn)代ENCINO | 北京現(xiàn)代 | 94 | 6475 |
53 | 起亞KX3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 91 | 1493 |
54 | 一汽駿派D60 | 天津一汽 | 79 | 4922 |
55 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 62 | 3380 |
56 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車 | 51 | 2241 |
57 | 北汽紳寶X25 | 北京汽車 | 36 | 4106 |
58 | 眾泰T300新能源 | 眾泰汽車 | 15 | 306 |
59 | 江淮iEV7S | 江淮汽車 | 4 | 511 |
60 | 納智捷U5 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 1 | 4553 |
如何應(yīng)對2019年新形勢下中國汽車行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?
專家免費(fèi)咨詢答疑細(xì)分市場研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書 專項(xiàng)市場調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值 研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào) 中研網(wǎng)是中國領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對熱點(diǎn)行業(yè)專題探討及深入評析。以獨(dú)到的專業(yè)視角,全力打造中國權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺! 廣告、內(nèi)容合作請點(diǎn)這里尋求合作
橘子皮怎樣吃才養(yǎng)生橘子是秋冬的特產(chǎn),吃完橘子的果肉后,剩下的橘子皮一般是扔掉的。有心的人會把橘子皮曬干當(dāng)做陳皮...
《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》對出境旅游的定義為:“指中國(大陸)居民因公或因私出境前往其他國家、中國香港特別行政區(qū)、澳...
黃花菜不能這樣吃黃花菜和很多蔬菜一樣,它對人體有非常多的有益功效,而且它本身的營養(yǎng)物質(zhì)就非常多。黃花菜特別是對...
四川省 雁江區(qū) 玉米價(jià)格 12月24日 15%水分 2250.00 元/噸四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 12月24日 15%水分 235...
基于對宏觀氛圍、供需變化及其他因素的分析和認(rèn)知,我們對于2019年玻璃現(xiàn)貨、期貨市場表現(xiàn)展望如下:從供給端看,未來...
一、醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)服務(wù)流程及CRO服務(wù)內(nèi)容隨著全球新藥研發(fā)及銷售市場競爭的日益激烈、新藥研發(fā)時(shí)間成本及支出不斷提高C...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠聘英才企業(yè)客戶意見反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國行業(yè)研究網(wǎng)(簡稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號