2018-2023年SUV越野車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資潛力研究報(bào)告
近幾年SUV車型銷量增速一直顯著高于乘用車整體增速,據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)SUV車型銷量占乘用車總銷量比重已從2011年的11%提升至2017年1-4月40%的水平。SUV車型持續(xù)熱銷,自主品牌的市場(chǎng)占有率穩(wěn)...
2018年2月SUV銷量排行榜出爐啦,寶駿510憑借40061輛的出色銷量,一舉打敗哈弗H6,成功奪得2月份的SUV銷量冠軍。
2018年2月SUV銷量排行榜出爐啦,寶駿510憑借40061輛的出色銷量,一舉打敗哈弗H6,成功奪得2月份的SUV銷量冠軍。但哈弗H6似乎一點(diǎn)也不著急,畢竟做了那么久的冠軍,站在高處的寂寞,也該釋放了,挪一下位置,調(diào)整一下心情也不錯(cuò),畢竟2018年才剛開(kāi)始,以后的冠軍,遲早還是自己的。
2018年2月SUV銷量排行榜
名次 汽車車型 所屬?gòu)S商 2月汽車銷量 1-2月累計(jì)
1 寶駿510 上汽通用五菱 40061 98067
2 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車 30253 89386
3 大眾途觀 上汽大眾 21183 47575
4 吉利博越 吉利汽車 20238 50619
5 榮威RX5 上汽集團(tuán) 19001 41528
6 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 17690 51625
7 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安汽車 16333 39542
8 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 13907 32246
9 別克昂科威 上汽通用別克 13590 35128
10 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車 12616 33778
11 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 11885 27629
12 吉利帝豪GS 吉利汽車 11008 31095
13 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 10608 27127
14 吉利遠(yuǎn)景SUV 吉利汽車 10251 20255
15 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 10087 20544
16 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車 9437 30990
17 長(zhǎng)安CX70 長(zhǎng)安汽車 9064 20525
18 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 8691 25231
19 本田CR-V 東風(fēng)本田 8648 25741
20 本田XR-V 東風(fēng)本田 8616 23132
21 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 7883 16805
22 豐田RAV4 一汽豐田 7627 24865
23 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 7345 18910
24 奔馳GLC級(jí) 北京奔馳 7251 20403
25 奧迪Q5 一汽大眾奧迪 6979 23667
26 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 6801 14283
27 寶馬X1 華晨寶馬 6640 16624
28 東南DX3 東南汽車 6584 20173
29 哈弗H2 長(zhǎng)城汽車 6552 16942
30 吉利遠(yuǎn)景S1 吉利汽車 6491 16794
31 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 6407 13907
32 本田冠道 廣汽本田 6297 14998
33 大眾途昂 上汽大眾 6280 15121
34 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 6131 16516
35 本田繽智 廣汽本田 5808 22063
36 比亞迪宋 比亞迪 5013 12049
37 奔馳GLA 北京奔馳 4831 11678
38 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 4768 12200
39 獵豹CS9 獵豹汽車 4762 11896
40 奧迪Q3 一汽大眾奧迪 4703 13954
41 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 4613 14463
42 福特銳界 長(zhǎng)安福特 4610 7851
43 比亞迪宋新能源 比亞迪 4418 7099
44 WEY VV5 長(zhǎng)城汽車 4341 14580
45 北汽幻速S3 北汽銀翔 4340 10953
46 眾泰T700 眾泰汽車 4245 9328
47 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 4210 11737
48 WEY VV7 長(zhǎng)城汽車 4188 14238
49 眾泰T300 眾泰汽車 4038 11056
50 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 4012 10185
51 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 3924 9096
52 北汽幻速S7 北汽銀翔 3673 8708
53 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車 3669 11178
54 北汽幻速S5 北汽銀翔 3558 7586
55 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 3500 7921
56 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 3470 9099
57 啟辰T70 東風(fēng)啟辰 3425 9907
58 本田UR-V 東風(fēng)本田 3418 9199
59 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 3403 10903
60 榮威RX3 上汽集團(tuán) 3392 13355
61 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 3370 12023
62 比速T5 比速汽車 3367 6734
63 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 3340 11952
64 名爵ZS 上汽集團(tuán) 3316 14229
65 漢騰X7 漢騰汽車 3088 5815
66 一汽森雅R7 一汽吉林 3029 8089
67 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 3009 6818
68 眾泰T600 眾泰汽車 2990 7123
69 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 2986 8627
70 福特翼虎 長(zhǎng)安福特 2980 5208
71 奔騰X40 一汽奔騰 2916 12933
72 獵豹CS10 獵豹汽車 2893 6402
73 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 2797 8732
74 眾泰SR7 眾泰汽車 2796 4065
75 力帆邁威 力帆汽車 2641 5490
76 海馬S5 海馬汽車 2631 7809
77 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 2603 7331
78 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 2599 13055
79 眾泰SR9 眾泰汽車 2577 3258
80 SWM斯威X7 SWM斯威汽車 2535 4175
81 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 2473 6154
82 三菱新勁炫 廣汽三菱 2414 6531
83 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車 2364 5863
84 哈弗M6 長(zhǎng)城汽車 2330 6207
84 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 2330 5701
86 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 2266 7542
87 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車 2190 8385
88 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 2092 6094
89 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 2072 6660
90 開(kāi)瑞K60 奇瑞汽車 2034 5060
91 漢騰X5 漢騰汽車 2029 5831
92 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 2027 3520
93 觀致5 SUV 觀致汽車 2023 4972
94 寶駿530 上汽通用五菱 2005 2005
95 名爵GS 上汽集團(tuán) 1894 5361
96 北汽紳寶X35 北京汽車 1816 4541
97 中華V6 華晨中華 1809 5485
98 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 1759 4494
99 福特翼搏 長(zhǎng)安福特 1732 4276
100 東南DX7 東南汽車 1720 5556
101 豐田普拉多 一汽豐田 1698 4128
102 榮威RX5新能源 上汽集團(tuán) 1561 4260
103 君馬S70 君馬汽車 1555 3074
104 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 1500 3500
105 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 1468 5062
106 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 1416 1796
107 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 1335 4458
108 鈴木維特拉 長(zhǎng)安鈴木 1294 3222
109 大邁X5 眾泰汽車 1173 2782
110 大邁X7 眾泰汽車 1139 3733
111 東風(fēng)風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車 1075 3132
112 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1056 3297
112 吉利遠(yuǎn)景X1 吉利汽車 1056 3559
114 中華V3 華晨中華 1055 2360
115 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車 947 2971
116 別克昂科拉 上汽通用別克 944 3797
117 雪鐵龍?zhí)煲?C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 904 3287
118 哈弗H9 長(zhǎng)城汽車 853 2771
119 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 846 5089
120 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 846 2899
121 北京BJ40 北京汽車 844 2542
122 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 841 2382
123 上汽大通D90 上汽大通 813 2128
124 哈弗H7 長(zhǎng)城汽車 752 2110
125 北京(BJ)20 北京汽車 744 2074
126 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 731 2055
127 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 699 1533
128 華泰圣達(dá)菲 華泰汽車 696 849
129 SWM斯威X3 SWM斯威汽車 668 1640
130 哈弗H5 長(zhǎng)城汽車 649 2028
131 鈴木驍途 長(zhǎng)安鈴木 604 1632
132 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車 600 2600
133 比速T3 比速汽車 587 1174
134 昌河Q35 昌河汽車 575 965
135 野馬T70 野馬汽車 571 3371
136 哈弗H1 長(zhǎng)城汽車 555 693
137 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用雪佛蘭 534 1723
138 一汽駿派D60 天津一汽 514 2196
139 寶沃BX5 寶沃汽車 496 2885
140 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安汽車 490 1934
141 北汽幻速S6 北汽銀翔 479 1098
142 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車 442 978
143 凱翼X5 凱翼汽車 439 1648
144 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車 395 1498
145 納智捷U5 SUV 東風(fēng)裕隆 372 1537
146 獵豹Q6 獵豹汽車 324 648
147 凱翼X3 凱翼汽車 314 832
148 福特撼路者 江鈴福特 309 728
149 標(biāo)致3008 東風(fēng)標(biāo)致 306 1420
150 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 304 1069
150 現(xiàn)代全新勝達(dá) 北京現(xiàn)代 304 741
152 起亞KX3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 303 550
153 獵豹CS9新能源 獵豹汽車 284 391
154 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車 274 1149
155 奔騰X80 一汽奔騰 266 790
156 祺智PHEV 廣汽三菱 247 247
157 中華V5 華晨中華 242 274
158 英致G3 濰柴汽車 238 592
159 謳歌CDX 廣汽謳歌 234 737
160 北汽紳寶X25 北京汽車 233 1073
161 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車 226 776
162 哈弗H8 長(zhǎng)城汽車 225 491
163 寶沃BX7 寶沃汽車 211 1039
164 比亞迪唐 比亞迪 204 1293
165 云度π1 云度新能源 201 557
166 北汽制造BJ 212 北京汽車制造廠 178 614
167 英致G5 濰柴汽車 166 571
168 野馬T80 野馬汽車 139 1147
169 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 125 479
170 凱翼V3 凱翼汽車 123 263
171 比亞迪元 比亞迪 114 114
172 北汽制造勇士 北京汽車制造廠 106 221
173 昌河Q25 昌河汽車 94 246
174 DS 6 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 89 194
175 北汽幻速S2 北汽銀翔 81 221
176 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 78 321
177 北京BJ80 北京汽車 70 190
178 福田薩瓦納 福田汽車 67 360
179 比亞迪S7 比亞迪 56 606
179 廣汽傳祺GS4新能源 廣汽新能源 56 563
181 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 50 50
182 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車 46 46
183 鈴木鋒馭 長(zhǎng)安鈴木 43 46
184 海馬S7 海馬汽車 37 1980
185 長(zhǎng)安CS15 EV 長(zhǎng)安汽車 29 52
186 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車 14 1096
187 觀致3都市SUV 觀致汽車 12 17
188 小鵬汽車G3 小鵬汽車 9 48
188 北汽紳寶X55 北京汽車 9 17
細(xì)分市場(chǎng)研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值
研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào) 中研網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門(mén)戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對(duì)全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)專題探討及深入評(píng)析。以獨(dú)到的專業(yè)視角,全力打造中國(guó)權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)!
廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里尋求合作
2018年2月MPV銷量排行榜完整版出爐啦,本月銷量排行前三名的車型,分別是五菱宏光、寶駿730、和比亞迪宋MAX,而且也是...
在2018年2月汽車品牌銷量排行榜上,大眾仍舊一騎絕塵,吉利再次超越本田,排名第二,令其它自主品牌羨慕不已,會(huì)營(yíng)銷2...
SUV銷量排行榜來(lái)襲,誰(shuí)是新一代神車?數(shù)據(jù)來(lái)源:銷量數(shù)據(jù)均采集于官方渠道(中國(guó)汽車銷量為乘聯(lián)會(huì)官方批發(fā)數(shù)據(jù)),以上H...
隴南成州機(jī)場(chǎng)最新消息:隴南機(jī)場(chǎng)正式通航 將開(kāi)通北京至隴南航線隴南機(jī)場(chǎng)正式通航3月25日,隴南成縣機(jī)場(chǎng)將正式通航,2...
今天上午,記者從中國(guó)鐵路北京局集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:北京鐵路局)獲悉,按照鐵路總公司統(tǒng)一部署,鐵路部門(mén)將從41...
在北京898創(chuàng)新空間,大眾品牌攜多款全新SUV車型亮相國(guó)內(nèi)市場(chǎng),其中包括一汽-大眾 T-Roc、大眾全新緊湊型SUV和一款全S...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才企業(yè)客戶意見(jiàn)反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(簡(jiǎn)稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號(hào)