2018-2023年版醫(yī)藥零售項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書
《2018-2023年醫(yī)藥零售項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》為中研普華公司獨(dú)家首創(chuàng)針對(duì)項(xiàng)目投融資咨詢服務(wù)的專項(xiàng)計(jì)劃書。計(jì)劃書分為:行業(yè)通用版、專業(yè)定制版。行業(yè)通用版是中研普華根據(jù)行業(yè)一般水平測(cè)算好了行業(yè)B...
重磅!中國(guó)對(duì)128項(xiàng)自美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅,中國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅清單一覽表如下。
原文公告
2018年4月2日起我國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的
部分進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù),自2018年4月2日起實(shí)施。
2018年3月8日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署公告,認(rèn)定進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品威脅美國(guó)國(guó)家安全,決定于3月23日起,對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅(即232措施)。232措施違反了世界貿(mào)易組織相關(guān)規(guī)則,不符合“安全例外”規(guī)定,實(shí)際上構(gòu)成保障措施。該措施已于3月23日起實(shí)施,對(duì)我國(guó)利益造成嚴(yán)重?fù)p害。為維護(hù)我國(guó)利益,平衡因美國(guó)232措施給我國(guó)利益造成的損失,我自2018年4月2日起對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的7類128項(xiàng)進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù),在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征關(guān)稅,對(duì)水果及制品等120項(xiàng)進(jìn)口商品加征關(guān)稅稅率為15%,對(duì)豬肉及制品等8項(xiàng)進(jìn)口商品加征關(guān)稅稅率為25%?,F(xiàn)行保稅、減免稅政策不變。
我國(guó)倡導(dǎo)并支持多邊貿(mào)易體制,對(duì)美中止關(guān)稅減讓義務(wù)是我國(guó)運(yùn)用世界貿(mào)易組織規(guī)則,維護(hù)我國(guó)利益而采取的正當(dāng)舉措。
中國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅清單
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅稅率(%) |
1 | 8011100 | 干的椰子 | 15 |
2 | 8011200 | 未去內(nèi)殼的鮮椰子 | 15 |
3 | 8011990 | 其他鮮椰子 | 15 |
4 | 8012100 | 鮮或干的未去殼巴西果 | 15 |
5 | 8012200 | 鮮或干的去殼巴西果 | 15 |
6 | 8013100 | 鮮或干的未去殼腰果 | 15 |
7 | 8013200 | 鮮或干的去殼腰果 | 15 |
8 | 8021100 | 鮮或干的扁桃核 | 15 |
9 | 8021200 | 鮮或干的扁桃仁 | 15 |
10 | 8022100 | 鮮或干的未去殼榛子 | 15 |
11 | 8022200 | 鮮或干的去殼榛子 | 15 |
12 | 8023100 | 鮮或干的未去殼核桃 | 15 |
13 | 8023200 | 鮮或干的去殼核桃 | 15 |
14 | 8024110 | 未去殼板栗 | 15 |
15 | 8024290 | 去殼其他栗子 | 15 |
16 | 8025100 | 未去殼阿月渾子果 | 15 |
17 | 8025200 | 去殼阿月渾子果 | 15 |
18 | 8026190 | 未去殼其他馬卡達(dá)姆堅(jiān)果 | 15 |
19 | 8026200 | 去殼馬卡達(dá)姆堅(jiān)果 | 15 |
20 | 8028000 | 檳榔果 | 15 |
21 | 8029030 | 鮮或干的松子仁 | 15 |
22 | 8029090 | 其他鮮或干堅(jiān)果 | 15 |
23 | 8031000 | 鮮或干的芭蕉 | 15 |
24 | 8039000 | 鮮或干的其他香蕉 | 15 |
25 | 8041000 | 鮮或干的椰棗 | 15 |
26 | 8042000 | 鮮或干的無(wú)花果 | 15 |
27 | 8043000 | 鮮或干菠蘿 | 15 |
28 | 8044000 | 鮮或干鱷梨 | 15 |
29 | 8045010 | 鮮或干番石榴 | 15 |
30 | 8045020 | 鮮或干芒果 | 15 |
31 | 8045030 | 鮮或干山竹果 | 15 |
32 | 8051000 | 鮮或干橙 | 15 |
33 | 8052190 | 鮮或干其他柑橘 | 15 |
34 | 8052200 | 鮮或干克里曼丁橘 | 15 |
35 | 8052900 | 其他鮮或干的韋爾金橘及雜交柑橘 | 15 |
36 | 8054000 | 鮮或干的葡萄柚,包括柚 | 15 |
37 | 8055000 | 鮮或干的檸檬及酸橙 | 15 |
38 | 8059000 | 其他鮮或干的柑桔屬水果 | 15 |
39 | 8061000 | 鮮葡萄 | 15 |
40 | 8062000 | 葡萄干 | 15 |
41 | 8071100 | 鮮西瓜 | 15 |
42 | 8071910 | 鮮哈密瓜 | 15 |
43 | 8072000 | 鮮木瓜 | 15 |
44 | 8081000 | 鮮蘋果 | 15 |
45 | 8083010 | 鮮鴨梨及雪梨 | 15 |
46 | 8083090 | 其他鮮梨 | 15 |
47 | 8092100 | 鮮歐洲酸櫻桃 | 15 |
48 | 8092900 | 其他鮮櫻桃 | 15 |
49 | 8093000 | 鮮桃,包括鮮油桃 | 15 |
50 | 8094000 | 鮮梅及李 | 15 |
51 | 8101000 | 鮮草莓 | 15 |
52 | 8102000 | 鮮的木莓、黑莓、桑椹及羅甘莓 | 15 |
53 | 8104000 | 鮮蔓越桔及越桔 | 15 |
54 | 8105000 | 鮮獼猴桃 | 15 |
55 | 8106000 | 鮮榴蓮 | 15 |
56 | 8107000 | 鮮柿子 | 15 |
57 | 8109010 | 鮮荔枝 | 15 |
58 | 8109030 | 鮮龍眼 | 15 |
59 | 8109040 | 鮮紅毛丹 | 15 |
60 | 8109050 | 鮮蕃荔枝 | 15 |
61 | 8109060 | 鮮楊桃 | 15 |
62 | 8109070 | 蓮霧 | 15 |
63 | 8109080 | 火龍果 | 15 |
64 | 8109090 | 其他鮮果 | 15 |
65 | 8111000 | 冷凍草莓 | 15 |
66 | 8112000 | 冷凍其他漿果 | 15 |
67 | 8119090 | 其他冷凍水果及堅(jiān)果 | 15 |
68 | 8121000 | 暫時(shí)保藏的櫻桃 | 15 |
69 | 8129000 | 暫時(shí)保藏的其他水果及堅(jiān)果 | 15 |
70 | 8131000 | 杏干 | 15 |
71 | 8132000 | 梅干及李干 | 15 |
72 | 8133000 | 蘋果干 | 15 |
73 | 8134010 | 龍眼干、肉 | 15 |
74 | 8134020 | 柿餅 | 15 |
75 | 8134030 | 干紅棗 | 15 |
76 | 8134040 | 荔枝干 | 15 |
77 | 8134090 | 其他干果 | 15 |
78 | 8135000 | 本章的什錦堅(jiān)果或干果 | 15 |
79 | 22041000 | 葡萄汽酒 | 15 |
80 | 22042100 | 小包裝的鮮葡萄釀造的酒 | 15 |
81 | 22042200 | 裝入2升以上但不超過(guò)10升容器的鮮葡萄釀造的酒 | 15 |
82 | 22042900 | 其他包裝的鮮葡萄釀造的酒 | 15 |
83 | 22043000 | 其他釀酒葡萄汁 | 15 |
84 | 22072000 | 任何濃度的改性乙醇及其他酒精 | 15 |
85 | 12112010 | 鮮、冷、凍或干的西洋參 | 15 |
86 | 12112091 | 其他鮮人參 | 15 |
87 | 12112099 | 其他冷、凍或干的人參 | 15 |
88 | 73041110 | 外徑大于等于215.9毫米,但不超過(guò)406.4毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
89 | 73041120 | 外徑大于114.3毫米,但小于215.9毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
90 | 73041130 | 外徑不超過(guò)114.3毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
91 | 73041190 | 其他不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
92 | 73041910 | 外徑大于等于215.9毫米,但不超過(guò)406.4毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
93 | 73041920 | 外徑大于114.3毫米,但小于215.9毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
94 | 73041930 | 外徑不超過(guò)114.3毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
95 | 73041990 | 其他非不銹鋼制石油或天然氣套管 | 15 |
96 | 73042210 | 外徑不超過(guò)168.3毫米的不銹鋼制鉆管 | 15 |
97 | 73042290 | 其他不銹鋼制鉆管 | 15 |
98 | 73042310 | 外徑不超過(guò)168.3毫米的非不銹鋼制鉆管 | 15 |
99 | 73042390 | 其他非不銹鋼制鉆管 | 15 |
100 | 73042400 | 其他不銹鋼制鉆探石油用天然氣套管、導(dǎo)管 | 15 |
101 | 73042910 | 屈服強(qiáng)度小于552兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導(dǎo)管及鉆管 | 15 |
102 | 73042920 | 屈服強(qiáng)度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導(dǎo)管及鉆管 | 15 |
103 | 73042930 | 屈服強(qiáng)度大于等于758兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導(dǎo)管及鉆管 | 15 |
104 | 73043110 | 冷軋的鋼鐵制無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
105 | 73043120 | 冷軋的鐵制無(wú)縫地質(zhì)鉆管、套管 | 15 |
106 | 73043190 | 其他冷軋的鐵制無(wú)縫圓形截面管 | 15 |
107 | 73043910 | 非冷軋的鐵制無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
108 | 73043920 | 非冷軋的鐵制無(wú)縫地質(zhì)鉆管套管 | 15 |
109 | 73043990 | 非冷軋的鐵制其他無(wú)縫管 | 15 |
110 | 73044110 | 冷軋的不銹鋼制無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
111 | 73044190 | 冷軋的不銹鋼制的其他無(wú)縫管 | 15 |
112 | 73044910 | 非冷軋的不銹鋼制無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
113 | 73044990 | 非冷軋的不銹鋼制其他無(wú)縫管 | 15 |
114 | 73045110 | 冷軋的其他合金鋼無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
115 | 73045120 | 冷軋的其他合金鋼無(wú)縫地質(zhì)鉆套管 | 15 |
116 | 73045190 | 冷軋的其他合金鋼制其他無(wú)縫管 | 15 |
117 | 73045910 | 非冷軋其他合金鋼無(wú)縫鍋爐管 | 15 |
118 | 73045920 | 非冷軋其他合金鋼無(wú)縫地質(zhì)鉆套管 | 15 |
119 | 73045990 | 非冷軋其他合金鋼制無(wú)縫圓形截面 | 15 |
120 | 73049000 | 未列名無(wú)縫鋼鐵管及空心異型材 | 15 |
121 | 2031200 | 鮮、冷的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 25 |
122 | 2031900 | 其他鮮、冷豬肉 | 25 |
123 | 2032190 | 其他凍整頭及半頭豬肉 | 25 |
124 | 2032200 | 凍的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 | 25 |
125 | 2032900 | 其他凍豬肉 | 25 |
126 | 2064100 | 凍豬肝 | 25 |
127 | 2064900 | 其他凍豬雜碎 | 25 |
128 | 76020000 | 鋁廢碎料 | 25 |
?
細(xì)分市場(chǎng)研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書 專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值 研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào) 中研網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對(duì)全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)專題探討及深入評(píng)析。以獨(dú)到的專業(yè)視角,全力打造中國(guó)權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)! 廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里尋求合作
中國(guó)對(duì)128項(xiàng)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅。都是哪些商品?據(jù)媒體報(bào)道,中國(guó)財(cái)政部昨天深夜發(fā)布,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),國(guó)務(wù)2...
關(guān)于中美貿(mào)易戰(zhàn),你有什么話想說(shuō)?特朗普政府挑起的中美貿(mào)易摩擦引起了美國(guó)大豆市場(chǎng)的深深憂慮:美國(guó)大豆出口委員會(huì)(U...
過(guò)去的2017年是喧囂的,也注定因?yàn)樾鷩潭汇懹?。“新零售”、“智慧零售”、“無(wú)界零售”、新物種、超級(jí)物種層出不窮...
淘寶起訴售假賣家,索賠321萬(wàn)。因在淘寶網(wǎng)上售賣假冒品牌的手表,在深圳租住的劉某均及妻子陳某,不僅被法院判決犯銷3...
你都沒(méi)見過(guò)這么護(hù)短的公司,著實(shí)讓員工很欣慰呀。英國(guó)皇家郵政的一名女快遞員,在薩里郡吉爾福德地區(qū)被狗咬傷。為保護(hù)...
3月29日晚間,這家名為“JOY SPACE”的快閃店出現(xiàn)在廣州中華廣場(chǎng)。面積一百多平方米的門店外觀以透明玻璃為主,店內(nèi)J...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才企業(yè)客戶意見反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(簡(jiǎn)稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號(hào)