中國經濟基本面穩(wěn)定,但動力和質量較為不足,智慧銀行建設行業(yè)發(fā)展如何受限?
智慧銀行是傳統(tǒng)銀行、網絡銀行的高級階段,是銀行企業(yè)以智慧化手段和新的思維模式來審視自身需求,并利用創(chuàng)新科技塑造新服務、新產品、新的運營和業(yè)務模式,實現(xiàn)規(guī)模經濟,提升效率和降低成本,...
近日世界各國紛紛發(fā)布了2017年度的經濟數據,小編為大家整理了2017世界各國GDP排名。
近日世界各國紛紛發(fā)布了2017年度的經濟數據,小編為大家整理了2017世界各國GDP排名。美國依舊穩(wěn)居世界霸主地位,2017GDP總量為19.55萬億美元,高居榜首。排名第二的是中國,2017GDP為13.17萬億美元。日本排名第三,2017GDP總量為4.34萬億美元。2017年共有15個國家GDP超萬億美元。
按照目前的經濟增速來看,美國GDP將有望在2018年突破20萬億美元。而中國也在逐漸縮小與美國間的差距,并將身后的國家越甩越遠。2010年中國GDP超過日本,2017年中國GDP已經是日本GDP的三倍之多。印度則力壓法國排名第六,俄羅斯和韓國紛紛跌出前十。
注:目前許多國家的GDP數據僅為初步統(tǒng)計結果。
排名 | 國家 | GDP總量(億美元) | GDP總量(億元) | 地區(qū) |
1 | 美國 | 195558.74 | 1222242.125 | 美洲 |
2 | 中國 | 131735.85 | 827122 | 亞洲 |
3 | 日本 | 43421.6 | 271385 | 亞洲 |
4 | 德國 | 35954.06 | 224712.875 | 歐洲 |
5 | 英國 | 32322.81 | 202017.5625 | 歐洲 |
6 | 印度 | 26074.09 | 162963.0625 | 亞洲 |
7 | 法國 | 25865.68 | 161660.5 | 歐洲 |
8 | 意大利 | 19329.38 | 120808.625 | 歐洲 |
9 | 巴西 | 17592.67 | 109954.1875 | 美洲 |
10 | 加拿大 | 16823.68 | 105148 | 美洲 |
11 | 韓國 | 15458.1 | 96613.125 | 亞洲 |
12 | 西班牙 | 13188.26 | 82426.625 | 歐洲 |
13 | 澳大利亞 | 13171.58 | 82322.375 | 大洋州 |
14 | 俄羅斯 | 13092.68 | 81829.25 | 歐洲 |
15 | 墨西哥 | 12512.53 | 78203.3125 | 美洲 |
16 | 印度尼西亞 | 9504.38 | 59402.375 | 亞洲 |
17 | 荷蘭 | 8184.92 | 51155.75 | 歐洲 |
18 | 土耳其 | 7614.4 | 47590 | 亞洲 |
19 | 瑞士 | 7075.27 | 44220.4375 | 歐洲 |
20 | 沙特阿拉伯 | 6945.17 | 43407.3125 | 亞洲 |
21 | 阿根廷 | 5895.85 | 36849.0625 | 美洲 |
23 | 波蘭 | 5401.86 | 33761.625 | 歐洲 |
24 | 瑞典 | 5196.36 | 32477.25 | 歐洲 |
25 | 尼日利亞 | 5085.28 | 31783 | 非洲 |
26 | 比利時 | 4920.62 | 30753.875 | 歐洲 |
27 | 伊朗 | 4470.26 | 27939.125 | 亞洲 |
28 | 挪威 | 4151.9 | 25949.375 | 歐洲 |
29 | 泰國 | 4112.66 | 25704.125 | 亞洲 |
30 | 奧地利 | 4027.93 | 25174.5625 | 歐洲 |
31 | 馬來西亞 | 3924.39 | 24527.4375 | 亞洲 |
32 | 阿聞酋 | 3826.19 | 23913.6875 | 亞洲 |
33 | 菲律賓 | 3667.53 | 22922.0625 | 亞洲 |
34 | 南非 | 3405.29 | 21283.0625 | 非洲 |
36 | 新加坡 | 3282.99 | 20518.6875 | 亞洲 |
37 | 以色列 | 3193.93 | 19962.0625 | 亞洲 |
38 | 丹麥 | 3162.71 | 19766.9375 | 歐洲 |
39 | 哥倫比亞 | 3037.5 | 18984.375 | 美洲 |
40 | 愛爾蘭 | 2543.56 | 15897.25 | 歐洲 |
41 | 智利 | 2509.51 | 15684.4375 | 美洲 |
42 | 芬蘭 | 2463.61 | 15397.5625 | 歐洲 |
43 | 孟加拉國 | 2387.23 | 14920.1875 | 亞洲 |
44 | 越南 | 2298.45 | 14365.3125 | 亞洲 |
45 | 卡塔爾 | 2121.21 | 13257.5625 | 亞洲 |
46 | 葡萄牙 | 2120.15 | 13250.9375 | 歐洲 |
47 | 希臘 | 2013.36 | 12583.5 | 歐洲 |
48 | 伊拉克 | 2003.86 | 12524.125 | 亞洲 |
49 | 捷克 | 1969.87 | 12311.6875 | 歐洲 |
50 | 哈薩克斯坦 | 1952.69 | 12204.3125 | 亞洲 |
51 | 秘魯 | 1935.9 | 12099.375 | 美洲 |
52 | 阿爾及利亞 | 1922.56 | 12016 | 非洲 |
53 | 新西蘭 | 1721.15 | 10757.1875 | 大洋州 |
54 | 委內瑞拉 | 1442.27 | 9014.1875 | 美洲 |
55 | 科威特 | 1417.76 | 8861 | 亞洲 |
56 | 匈牙利 | 1306.36 | 8164.75 | 歐洲 |
57 | 摩洛哥 | 1175.51 | 7346.9375 | 非洲 |
58 | 安哥拉 | 1053.69 | 6585.5625 | 非洲 |
59 | 厄瓜多爾 | 1047.73 | 6548.3125 | 美洲 |
60 | 烏克蘭 | 1043.07 | 6519.1875 | 歐洲 |
61 | 斯洛伐克 | 961.51 | 6009.4375 | 歐洲 |
62 | 斯里蘭卡 | 942.09 | 5888.0625 | 亞洲 |
63 | 蘇丹 | 938.17 | 5863.5625 | 非洲 |
64 | 緬甸 | 790.46 | 4940.375 | 亞洲 |
65 | 埃塞俄比亞 | 774.38 | 4839.875 | 非洲 |
66 | 肯尼亞 | 767.58 | 4797.375 | 非洲 |
67 | 烏茲別克斯坦 | 734.57 | 4591.0625 | 亞洲 |
68 | 多米尼加共和國 | 734.1 | 4588.125 | ? |
69 | 白俄羅斯 | 709.97 | 4437.3125 | 歐洲 |
70 | 阿塞拜疆 | 709.27 | 4432.9375 | 亞洲 |
71 | 危地馬拉 | 705.25 | 4407.8125 | 美洲 |
72 | 盧森堡 | 651.69 | 4073.0625 | 歐洲 |
73 | 阿曼 | 651.55 | 4072.1875 | 亞洲 |
74 | 烏拉圭 | 599.43 | 3746.4375 | 美洲 |
75 | 黎巴嫩 | 594.11 | 3713.1875 | 亞洲 |
76 | 土庫曼斯坦 | 581.93 | 3637.0625 | 亞洲 |
77 | 巴拿馬 | 560.26 | 3501.625 | 美洲 |
78 | 克羅地亞 | 521.94 | 3262.125 | 歐洲 |
79 | 保加利亞 | 507.3 | 3170.625 | 歐洲 |
80 | 坦桑尼亞 | 503.47 | 3146.6875 | 非洲 |
81 | 立陶宛 | 480.51 | 3003.1875 | 歐洲 |
82 | 也門 | 478.56 | 2991 | 亞洲 |
83 | 加納 | 469.21 | 2932.5625 | 非洲 |
84 | 斯洛文尼亞 | 460.62 | 2878.875 | 歐洲 |
85 | 突尼斯 | 456.29 | 2851.8125 | 非洲 |
86 | 約旦 | 438.21 | 2738.8125 | 亞洲 |
87 | 玻利維亞 | 382.04 | 2387.75 | 美洲 |
88 | 科特迪瓦 | 379.08 | 2369.25 | 非洲 |
89 | 利比亞 | 365.81 | 2286.3125 | 非洲 |
90 | 巴林 | 343.18 | 2144.875 | 亞洲 |
91 | 喀麥隆 | 335.21 | 2095.0625 | 非洲 |
92 | 巴拉圭 | 314.41 | 1965.0625 | 美洲 |
93 | 拉脫維亞 | 314.16 | 1963.5 | 歐洲 |
94 | 特立尼達和多巴哥 | 300.22 | 1876.375 | 美洲 |
95 | 烏干達 | 292.58 | 1828.625 | 非洲 |
96 | 薩爾瓦多 | 276.79 | 1729.9375 | 美洲 |
97 | 贊比亞 | 271.7 | 1698.125 | 非洲 |
98 | 尼泊爾 | 263.88 | 1649.25 | 亞洲 |
99 | 愛沙尼亞 | 258.69 | 1616.8125 | 歐洲 |
100 | 莫桑比克 | 212.44 | 1327.75 | 非洲 |
101 | 洪都拉斯 | 209.99 | 1312.4375 | 美洲 |
102 | 阿富汗 | 209.29 | 1308.0625 | 亞洲 |
103 | 柬埔寨 | 208.6 | 1303.75 | 亞洲 |
104 | 塞浦路斯 | 207.67 | 1297.9375 | 亞洲 |
105 | 巴布亞新幾內亞 | 189.24 | 1182.75 | 大洋州 |
106 | 冰島 | 185.88 | 1161.75 | 歐洲 |
107 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 173.56 | 1084.75 | ? |
108 | 塞內加爾 | 167.44 | 1046.5 | 非洲 |
109 | 格魯吉亞 | 156.77 | 979.8125 | 亞洲 |
110 | 加蓬 | 154.78 | 967.375 | 非洲 |
111 | 老撾 | 150.2 | 938.75 | 亞洲 |
112 | 津巴布韋 | 149.94 | 937.125 | 非洲 |
113 | 納米比亞 | 149.24 | 932.75 | 非洲 |
114 | 牙買加 | 147.13 | 919.5625 | 美洲 |
115 | 乍得 | 147.04 | 919 | 非洲 |
116 | 尼加拉瓜 | 138.72 | 867 | 美洲 |
117 | 博茨瓦納 | 138.43 | 865.1875 | 非洲 |
118 | 蒙古 | 136.99 | 856.1875 | 亞洲 |
119 | 布基納法索 | 134.33 | 839.5625 | 非洲 |
120 | 阿爾巴尼亞 | 132.14 | 825.875 | 歐洲 |
121 | 文萊 | 130.38 | 814.875 | 亞洲 |
122 | 馬里 | 129.13 | 807.0625 | 非洲 |
123 | 毛里求斯 | 129.02 | 806.375 | 非洲 |
124 | 剛果 | 122.03 | 762.6875 | 非洲 |
125 | 馬斯頓 | 111.88 | 699.25 | 歐洲 |
126 | 亞美尼亞 | 110.74 | 692.125 | 亞洲 |
127 | 赤道幾內亞 | 103.99 | 649.9375 | 非洲 |
128 | 馬耳他 | 103.43 | 646.4375 | 歐洲 |
129 | 盧旺達 | 100.91 | 630.6875 | 非洲 |
130 | 馬達加斯加 | 97.5 | 609.375 | 非洲 |
131 | 巴哈馬 | 95.51 | 596.9375 | 美洲 |
132 | 海地 | 93.39 | 583.6875 | 美洲 |
133 | 貝寧 | 90.61 | 566.3125 | 非洲 |
134 | 塔吉克斯坦 | 85.89 | 536.8125 | 亞洲 |
135 | 尼日爾 | 84.79 | 529.9375 | 非洲 |
136 | 吉爾吉斯斯坦 | 83.01 | 518.8125 | 亞洲 |
137 | 幾內亞 | 75.87 | 474.1875 | 非洲 |
138 | 摩爾多瓦 | 70.09 | 438.0625 | 歐洲 |
139 | 馬拉維 | 64.89 | 405.5625 | 非洲 |
140 | 蘇里南 | 57.44 | 359 | 美洲 |
141 | 厄立特里亞 | 54.78 | 342.375 | 非洲 |
142 | 毛里塔尼亞 | 51.38 | 321.125 | 非洲 |
143 | 斐濟 | 49.73 | 310.8125 | 大洋州 |
144 | 塞拉利昂 | 49.18 | 307.375 | 非洲 |
145 | 多哥 | 49.18 | 307.375 | 非洲 |
146 | 巴巴多斯 | 46.52 | 290.75 | 美洲 |
147 | 斯威士蘭 | 44.45 | 277.8125 | 非洲 |
148 | 圭亞那 | 36.03 | 225.1875 | 美洲 |
149 | 布隆迪 | 35.12 | 219.5 | 非洲 |
150 | 馬爾代夫 | 34.83 | 217.6875 | 亞洲 |
151 | 不丹 | 27.48 | 171.75 | 亞洲 |
152 | 利比里亞 | 22.82 | 142.625 | 非洲 |
153 | 萊索托 | 22.35 | 139.6875 | 非洲 |
154 | 吉布提 | 21.4 | 133.75 | 非洲 |
155 | 中非 | 20.96 | 131 | 非洲 |
156 | 伯利茲 | 19.31 | 120.6875 | 美洲 |
157 | 佛得角 | 18.76 | 117.25 | 非洲 |
158 | 圣馬力諾 | 16.33 | 102.0625 | 歐洲 |
159 | 圣盧西亞 | 15.65 | 97.8125 | 美洲 |
160 | 塞舌爾 | 15.55 | 97.1875 | 非洲 |
161 | 所羅門群島 | 13.86 | 86.625 | 大洋州 |
162 | 安提瓜和巴布達 | 13.86 | 86.625 | 美洲 |
163 | 幾內亞比紹 | 12.08 | 75.5 | 非洲 |
164 | 格林納達 | 10.55 | 65.9375 | 美洲 |
165 | 圣基茨和尼維斯 | 9.74 | 60.875 | 美洲 |
166 | 西薩摩亞 | 9.12 | 57 | 大洋州 |
167 | 瓦努阿圖 | 8.91 | 55.6875 | 大洋州 |
168 | 圣文森特和格林納丁斯 | 8.28 | 51.75 | 美洲 |
169 | 岡比亞 | 8.21 | 51.3125 | ? |
170 | 科摩羅 | 6.68 | 41.75 | 非洲 |
171 | 多米尼克 | 5.77 | 36.0625 | 美洲 |
172 | 湯加 | 5.07 | 31.6875 | 大洋州 |
173 | 圣多美和普林西比 | 3.82 | 23.875 | ? |
174 | 密克羅尼西亞 | 3.21 | 20.0625 | 大洋州 |
175 | 貝勞 | 2.85 | 17.8125 | ? |
176 | 馬紹爾群島 | 2.08 | 13 | 大洋州 |
177 | 基里巴斯 | 1.69 | 10.5625 | 大洋州 |
178 | 圖瓦盧 | 0.36 | 2.25 | 大洋州 |
細分市場研究 可行性研究 商業(yè)計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網 發(fā)現(xiàn)資訊的價值 研究院 掌握產業(yè)最新情報 中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業(yè)資訊。每天對全球產業(yè)經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業(yè)專題探討及深入評析。以獨到的專業(yè)視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺! 廣告、內容合作請點這里尋求合作
國際石油上漲,塑料價格連續(xù)上漲,很多以塑料為原料的加工企業(yè),為了降低成本,不得不將原材料從新料轉為再生塑料顆粒...
中國貧困人口數量變化改革開放四十年來,我國貧困人口數量從1978年末的7.7億人,下降到2017年末的3046萬人,累計減貧7...
10月19日,經過兩個多月的試運營,首個由國家能源局核準,民營企業(yè)投資、建設和管理的大型液化天然氣(LNG)接收站—L...
中藥材助“巴山藥鄉(xiāng)”脫了貧黃連、葛根、杜仲、白芨……這些深山里的中藥材其貌不揚像個“土疙瘩”,如何才能成為農民...
據外媒報道,蘋果公司聯(lián)合創(chuàng)始人史蒂夫?喬布斯生前使用過的家具和其他物品,將在加利福尼亞州伍德賽德市拍賣。據報道1...
恩施:有機肥種蔬菜種出“新花樣”金秋時節(jié),記者沿著山旮旯里的蔬菜基地一路前行,迎面碰上湯亞東從育苗大棚里鉆出來...