亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          能源

          指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          煤炭消費(fèi)量(萬噸) 11768.33 11100.11 11776.96 11685.88 11765.91 11887.83
          焦炭消費(fèi)量(萬噸) 1115.52 1131.7 1062.32 1095.31 1030.01 1124.4
          原油消費(fèi)量(萬噸) 1516.49 1420.68 1428.91 1239.61 1299.01 1290.87
          汽油消費(fèi)量(萬噸) 864.59 784.54 749.18 743.19 699.92 660.05
          煤油消費(fèi)量(萬噸) 128.47 116.26 97.61 94.64 69.87 66.04
          柴油消費(fèi)量(萬噸) 976.32 895.35 868.27 865.85 859.02 863.69
          燃料油消費(fèi)量(萬噸) 148.83 129.43 130.15 136.12 148.75 135.51
          天然氣消費(fèi)量(億立方米) 68.46 62.7 49.96 41.5 40.26 40.24
          電力消費(fèi)量(億千瓦小時(shí)) 2706 2648 2472 2144 2214.0 2071.43 1869.0 1763.11 1665.16 1656.54
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          湖北省-能源-主要能源產(chǎn)品消費(fèi)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片