亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          受災(zāi)面積(千公頃) 135.3 388.9 371.4 314.7 557.0 718.0 1447.2 1798.8 1435.7
          水災(zāi)受災(zāi)面積(千公頃) 25.3 210.8 20.1 41.5 107.8 58.1 953.5 282.2 48.4
          旱災(zāi)受災(zāi)面積(千公頃) 28.1 19.3 130.5 44.0 367.4 216.7 1112.7 1027.9
          風雹災(zāi)受災(zāi)面積(千公頃) 50.2 156.8 189.9 115.9 139.7 217.6 261.6 346.8 254.2
          冷凍災(zāi)受災(zāi)面積(千公頃) 31.6 20.2 142.1 10.2 121.1 41.4 15.4 57.1 105.2
          成災(zāi)面積(千公頃) 58.5 192.1 94.7 145.0 356.0 336.3 561.8 967.7 816.2
          水災(zāi)成災(zāi)面積(千公頃) 8.9 110.8 2.4 10.2 60.3 23.0 372.1 236.2 15.9
          旱災(zāi)成災(zāi)面積(千公頃) 25.3 7.9 87.3 36.1 146.1 20.8 533.1 592.7
          風雹災(zāi)成災(zāi)面積(千公頃) 6.7 70.9 43.6 36.2 95.6 114.7 156.7 167.1 159.9
          冷凍災(zāi)成災(zāi)面積(千公頃) 17.6 10.5 40.8 5.3 74.3 36.6 12.2 31.3 47.7
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          河北省-農(nóng)業(yè)-受災(zāi)和成災(zāi)面積

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片