亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          農業(yè)

          指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          肉類產量(萬噸) 119.9 108.49 103.56 90.1 94.27 104.56 114.7 118.09 131.12 157.14
          豬肉產量(萬噸) 80.78 71.41 65.15 54.2 60.16 73.95 83.31 90.73 103.33 127.01
          牛肉產量(萬噸) 1.52 1.52 1.66 1.39 1.3 1.24 1.32 1.28 1.2 1.17
          羊肉產量(萬噸) 2.47 2.43 2.42 2.18 2.27 2.29 2.36 1.91 1.8 1.69
          牛奶產量(萬噸) 19.6 18.55 18.33 15.48 15.73 14.31 15.3 16.5 15.9
          綿羊毛產量(噸) 1619 1031.0 905.5 1536.82 1687.2 1768.88 1950.72 2111.43 2042.08
          細羊毛產量(噸) 1.9 1.4
          半細羊毛產量(噸) 1619 1029.1 904.1 1536.82 1687.2 1768.88 1950.72 2111.43 2042.08
          山羊毛產量(噸) 37.3 50.1 76.9 349.4 391.89 414.78 454.39 410 295
          羊絨產量(噸) 5.9 2.8
          禽蛋產量(萬噸) 31.71 30.94 33.17 33.57 31.49 35.85 30.85 33.3 39.03
          蜂蜜產量(萬噸) 5.15 5.02 5.02 6.56 6.63 16.35 9.17 8.79 8.77

          浙江省-農業(yè)-畜產品產量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片