亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          農業(yè)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食單位面積產量(公斤/公頃) 6085.27 6167.63 6097.25 6058.17 6140.41 5936.77 5937.25 5900.54 6002.56
          夏收糧食單位面積產量(公斤/公頃) 3980.15 3931.44 4015.07 3729.02 3937.11 3974.85 3347 3883.1 3756.25
          秋糧單位面積產量(公斤/公頃) 6600.28 6671.64 6466.2 6447.04 6488.68 6353.87 6406.02 6352.11 6448.44
          谷物單位面積產量(公斤/公頃) 6609.3 6697.64 6665.19 6679.98 6782.4 6541.72 6582.08 6428.18 6544.4
          稻谷單位面積產量(公斤/公頃) 7357 7406.83 7312.98 7363.3 7332.59 7168.15 7255.54 7028.87 7159.58
          早稻單位面積產量(公斤/公頃) 6206.51 6160.87 6201.96 6104.34 6398.55 6104.71 6389.61 5806.21 6143.67
          中稻和一季晚稻單位面積產量(公斤/公頃) 7850.49 7889.94 7700.35 7930.37 7755.9 7590.07 7619.82 7461.91 7554.87
          雙季晚稻單位面積產量(公斤/公頃) 6604.49 6456 6643.31 6226.91 6303.75 6179.96 6357.85 6121.64 6209.94
          小麥單位面積產量(公斤/公頃) 4230.15 4210.12 4369.54 3916.96 4192.83 4043.43 3315.05 3908.71 3768.87
          冬小麥單位面積產量(公斤/公頃) 4230.15 4210.12 4369.54 3916.96 4192.83 4043.43 3315.05 3908.71 3768.87
          玉米單位面積產量(公斤/公頃) 4350.73 4410 4093.57 4229.12 4183.2 4440.44 4381.93 4473.96 4523.45
          其他谷物單位面積產量(公斤/公頃) 4623.83 4130.49 4063.39 4514.78 4149.5
          大麥單位面積產量(公斤/公頃) 4473.68 3853.36 3818.29 4574.52 4259.06
          豆類單位面積產量(公斤/公頃) 2737.4 2779.35 2663.45 2575.51 2494.65 2529.44 2373.02 2619.25 2690.96
          大豆單位面積產量(公斤/公頃) 2716.82 2800.49 2628.22 2590.47 2517.9 2535.08 2428.49 2566.13 2706.94
          薯類單位面積產量(公斤/公頃) 5312.67 5342.86 5291.26 4893.87 4838.49 4676.67 4910.45 5284.73 5173.52
          馬鈴薯單位面積產量(公斤/公頃) 3914.14 3875.01 3809.92 3847.11 3848.16 4148 3934.86 4158.39 4162.79
          棉花單位面積產量(公斤/公頃) 1387.9 1391.5 1426.46 1448.72 1421.64 1419.05 1470.5 1431.01 1445.18
          油料單位面積產量(公斤/公頃) 2274.28 2234.4 2337.85 2274.8 2291.09 2199.63 2061.9 2144.04 2063.97
          花生單位面積產量(公斤/公頃) 3023.47 3034.06 3042.56 3022.68 2992.3 2975.5 2890.38 2896.24 2810.68
          油菜籽單位面積產量(公斤/公頃) 2199.68 2145.45 2264.17 2197.65 2225.19 2100.81 1950 2047.33 1988.11
          芝麻單位面積產量(公斤/公頃) 1685.93 1685.09 1695.27 1850.93 1810.43
          葵花籽單位面積產量(公斤/公頃) 2052.63 1660.82 1461.54
          麻類單位面積產量(公斤/公頃) 2498.6 3131.58 4347.83 3633.33 3243.24 5000 3333.33 4090.91 2142.86
          黃紅麻單位面積產量(公斤/公頃) 5333.33 3633.33 3243.24 7500 4285.71 3750 3000
          苧麻單位面積產量(公斤/公頃) 3243.24 5000
          煙葉單位面積產量(公斤/公頃) 2464.13 2465.45 2231.85 2158.82 2171.96 2282.61 2234.04 2250 2339.45
          烤煙單位面積產量(公斤/公頃) 3029.09 2977.72 2358.33
          糖料單位面積產量(公斤/公頃) 62105.7 63644.18 64667.42 64582.02 65993.98 65635.94 65393.62 62529.24 62099.45
          甘蔗單位面積產量(公斤/公頃) 62105.7 63644.18 64675.18 64582.02 65993.98 65635.94 65393.62 62529.24 62099.45
          甜菜單位面積產量(公斤/公頃) 9000
          蔬菜單位面積產量(公斤/公頃) 29469.13 29110.77 29494.24 29467.62 29552.68 29661.07 29454.68 29235.2 29088.94

          浙江省-農業(yè)-主要農作物單位面積產量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片