亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

          公共管理、社會(huì)保障及其他

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          城鎮(zhèn)職工參加養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)(萬(wàn)人) 1867.84 1826.76 1777.82 1748.24 1685.78 1604.49 1546.64 1424.25 1392.61
          在職職工參加養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)(萬(wàn)人) 1539.64 1507.75 1466.44 1445.63 1392.24 1321.36 1271.25 1187.51 1163.74
          離退人員參加養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)(萬(wàn)人) 328.2 319.01 311.37 302.61 293.54 283.13 275.39 236.74 228.86
          基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入(萬(wàn)元) 34358017 32658518 21606275 27606308 25538668 22229584 22490081 16012122 13312646
          基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出(萬(wàn)元) 23417542 20747703 19532687 16982890 15191599 13943120 14793502 9654564 8417075
          基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余(萬(wàn)元) 72860010 65173745 57632952 60185263 52981846 43948777 35662313 27965733 21608174
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          北京市-公共管理、社會(huì)保障及其他-年末城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片