指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 145.11 | 121.32 | 87.22 | 102.69 | 89.13 | 75.75 | 67.75 | 54.32 | 50.64 |
內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 145.11 | 121.32 | 87.22 | 102.69 | 89.13 | 74.62 | 67.46 | 54.23 | 50.83 |
國有建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 36.25 | 22.51 | 18.29 | 28.76 | 22.34 | 16.49 | 16.41 | 10.55 | 8.41 |
集體建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 1.65 | 2.59 | 2.99 | 4.57 | 5.02 | 4.93 | 4.8 | 3.88 | 3.61 |
港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 1.15 | 0.29 | 0.09 | ||||||
外商投資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | |||||||||
外商獨資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) |