指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 10.46 | 18.86 | 43.56 | 23.4 | 37.51 | 51.24 | 46.53 | 50.89 | |
內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 10.5 | 18.86 | 43.56 | 23.39 | 37.46 | 51.23 | 46.51 | 50.86 | |
國有建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 3.82 | 3.75 | 4.21 | 3.62 | |||||
集體建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 0.31 | 0.48 | 0.53 | 1.68 | 4.35 | 4.12 | 3.6 | 4.03 | |
港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | ||
外商投資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | ||
外商獨資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) |