指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|
林業(yè)用地面積(萬公頃) | 1046.35 | 1046.35 | 1046.35 | 1046.35 | 1046.35 |
森林面積(萬公頃) | 509.73 | 509.73 | 509.73 | 509.73 | 509.73 |
人工林面積(萬公頃) | 126.56 | 126.56 | 126.56 | 126.56 | 126.56 |
森林覆蓋率(%) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
活立木總蓄積量(億立方米) | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
森林蓄積量(億立方米) | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
注:1.數(shù)據(jù)分別為第七次全國森林資源清查(2004-2008)、第八次全國森林資源清查(2009-2013)、第九次全國森林資源清查(2014-2018)資料。 |