亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) 2927.69 2680.74 2439.54 2103.61 1887.58 1659.36 1559.64 1443.12 1386.18 1307.31
          農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) 2001.64 1806.43 1623.21 1423.85 1306.41 1166.1 1068.61 985.73 951.15 897.79
          林業(yè)總產(chǎn)值(億元) 37.26 36.43 32.82 31.73 38.09 33.07 31.57 30.83 33.88 30.21
          牧業(yè)總產(chǎn)值(億元) 700.13 662.23 619.85 495.29 395.57 318.88 308.97 285.91 217.51 208.95
          漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) 1.77 1.75 1.96 1.97 2.03 1.97 2.09 2.22 1.44 1.42
          農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 106.1 105.9 111.3 105.2 105.8 103.7 103.8 104.2 105.7 105.4
          農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 105.5 106.4 105.5 106.6 105.4 105.4 104.4 105.6 104.7
          林業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 109.4 103.4 83.3 109.4 104.8 103.1 107.6 112.2 108.9
          牧業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 107.0 127.8 107.8 104.2 102.4 109.0 102.5 105.5 107.1
          漁業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 89.1 102.3 105.6 102.9 96.1 102.7 101.1 101.0 101.1
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          甘肅省-農(nóng)業(yè)-農(nóng)、林、牧、漁業(yè)總產(chǎn)值及指數(shù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片