亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務熱線
          全程無憂  品質保障

          農業(yè)

          指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          農林牧漁業(yè)總產值(億元) 9106.87 8939.33 8296.44 7303.64 6681.85 6207.83 6129.72 5863.98 5387.13 5162.94
          農業(yè)總產值(億元) 4428.78 4193.14 3912.47 3492.54 3257.85 3033.76 2962.49 2794.79 2674.07 2651.16
          林業(yè)總產值(億元) 356.25 311.22 302.7 245.37 258.47 235.23 213.26 203.43 180.6 157.0
          牧業(yè)總產值(億元) 1934.32 2128.19 1990.16 1864.78 1521.49 1386.53 1478.1 1527.29 1354.28 1301.06
          漁業(yè)總產值(億元) 1602.02 1584.34 1458.88 1156.78 1152.68 1105.95 1089.08 1030.01 922.77 844.2
          農林牧漁業(yè)總產值指數(上年=100) 104.4 104.4 114.3 100.7 103.5 103.4 103.2 104.9 105.4 105.6
          農業(yè)總產值指數(上年=100) 102.7 104.1 103.9 103.9 103.8 104.6 105.0 104.5 103.1
          林業(yè)總產值指數(上年=100) 107.7 120.3 97.1 109.7 109.1 110.1 112.0 121.5 123.3
          牧業(yè)總產值指數(上年=100) 104.0 136.9 92.5 97.1 102.5 102.6 99.0 100.5 105.9
          漁業(yè)總產值指數(上年=100) 105.6 107.3 101.2 106.7 99.8 102.7 107.8 105.6 107.2

          湖北省-農業(yè)-農、林、牧、漁業(yè)總產值及指數

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片