亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務熱線
          全程無憂  品質保障

          能源

          指標 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          焦炭產量(萬噸) 175.36 158.34 164.72 157.71 204.78 196.0 229.0
          原油產量(萬噸) 3242.2 3111.89 3085.55 3102.42 3273.26 3496.8 3074.84
          汽油產量(萬噸) 279.94 291.18 288.53 251.95 229.06 245.84 199.6
          煤油產量(萬噸) 98.82 209.52 190.85 172.09 125.62 157.42 134.14
          柴油產量(萬噸) 334.69 464.93 466.87 467.73 450.88 545.26 582.43
          燃料油產量(萬噸) 4.7 2.07 2.11 0.64 2.67 5.69 12.16
          天然氣產量(億立方米) 39.02 36.31 34.9 33.94 21.5 19.69 20.54 21.15
          發(fā)電量(億千瓦時) 799.73 771.61 732.98 711.47 611.0 617.55 623.0 625.52
          水力發(fā)電量(億千瓦時) 0.1 0.12 0.15 0.07 0.03 0.16 0.2
          火力發(fā)電量(億千瓦時) 741.04 706.6 708.49 603.41 611.51 614.15 618.44

          天津市-能源-主要能源產品產量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片