亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務熱線
          全程無憂  品質保障

          工業(yè)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          私營工業(yè)企業(yè)單位數(個) 2522 2350 2052 1492 1231 1184 1145 1069 964.0
          私營工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(個) 262 234 271 230.0
          私營工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 504.1 466.7 469.85 416.18
          私營工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 18.35 19.52 17 15.99
          私營工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 37.23 37.56 9.33 25.28
          私營工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 262.39 219.83 213.98 193.76
          私營工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 179.36 184.8 224.56 175.64
          私營工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 6.78 0 0.1
          私營工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 0 4.99 4.98 5.41
          私營工業(yè)企業(yè)流動資產合計(億元) 3391.65 2830.78 2094.47 1594.68 1351.7 1266.82 1219.29 1183.16 1054.6
          私營工業(yè)企業(yè)應收賬款凈額(億元) 879.78 699.03 572.4 435.32 330.6 348.82 351.41 335.56 257.6
          私營工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 828.66 707.47 491.9 375.72 337.6 278.79 244.4 248.98 266.84
          私營工業(yè)企業(yè)產成品(億元) 389 291.04 221.62 146.1 140.6 115.57 103.15 118.93 126.23
          私營工業(yè)企業(yè)固定資產合計(億元) 1063.75 926.53 926.12 877.21
          私營工業(yè)企業(yè)固定資產原價合計(億元) 1357.2 1126.5 1168.3 1038.45
          私營工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 313.64 271.78 277.1 221.22
          私營工業(yè)企業(yè)資產總計(億元) 6449.02 5652.98 4510.51 3528.41 3112.9 2895.94 2759.73 2589.01 2411.15
          私營工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 1321.35 1273.71 1282.6 1174.77
          私營工業(yè)企業(yè)應付賬款(億元) 318.81 340.89 338.74 297.02
          私營工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 3941.2 3524.3 2971.36 2359.83 2041.4 1875.78 1804.56 1729.86 1580.45
          私營工業(yè)企業(yè)所有者權益合計(億元) 1015.86 953.6 856.89 826.34
          私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) 1841.4 1727.07 1631.56 1494.61
          私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本(億元) 1519.28 1415.95 1351.22 1228.91
          私營工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 92.04 98.18 71.97 66.19 67.4 64.11 56.81 59.1 54.12
          私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加(億元) 6.67
          私營工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 179.42 136.57 98.21 76.28 56.3 58.51 54.08 55.31 50.6
          私營工業(yè)企業(yè)財務費用(億元) 57.76 57.89 49.67 50.82 43 37.44 32.04 28.29 33.08
          私營工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 37.68 33.96 29.61 31.13
          私營工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 160.88 179.09 135.48 126.93
          私營工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 614.23 643.8 216.09 159.45 126.2 170.51 192.5 146.31 134.52
          私營工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 18.01 18.76 23.95 22.84
          私營工業(yè)企業(yè)應交所得稅(億元) 10.7
          私營工業(yè)企業(yè)本年應交增值稅(億元) 39.57
          私營工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產值(現價)(億元) 1686.11 1570.83 1493.76
          私營工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 12.39 13.74 10.89

          新疆維吾爾自治區(qū)-工業(yè)-私營工業(yè)企業(yè)主要經濟指標

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片