亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務熱線
          全程無憂  品質保障

          工業(yè)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          大中型工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 443 455 449 433 408 406 395 403 432.0
          大中型工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 121 128 140 141.0
          大中型工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 4218.77 4006.84 3779.77 3687.97
          大中型工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 1783.92 1631.93 1509.03 1593.46
          大中型工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 115.91 108.71 74.71 34.91
          大中型工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 2109.92 2092.69 2048.79 1917.14
          大中型工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 174.98 141.37 117.26 108.1
          大中型工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 14.35 12.72 10.96 13.96
          大中型工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 19.69 19.42 19.02 20.41
          大中型工業(yè)企業(yè)流動資產合計(億元) 6695.02 5950.42 5204.53 4840.7 4358.7 4439.59 3951.89 3597.66 3409.76
          大中型工業(yè)企業(yè)應收賬款凈額(億元) 1066.92 907.87 827.92 802.1 639.5 653.16 586.26 535.21 558.38
          大中型工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1048.03 1032.03 805.43 852.34 836 765.43 689.9 690.63 843.85
          大中型工業(yè)企業(yè)產成品(億元) 382.8 323.6 241.85 249.1 246.7 262.88 230.04 265.81 301.54
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產合計(億元) 7301.81 6974.2 6945.91 6825.26
          大中型工業(yè)企業(yè)固定資產原價合計(億元) 12884.87 12041.62 11339.23 10291.05
          大中型工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 5655.74 5103.67 4470.59 3901.03
          大中型工業(yè)企業(yè)資產總計(億元) 19978.03 18895.75 16885.94 16017.81 14303.5 14116.36 13430.17 13081.68 12548.44
          大中型工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 5788.17 5230.12 5165.27 5021.68
          大中型工業(yè)企業(yè)應付賬款(億元) 1514.46 1379.68 1487.63 1566.52
          大中型工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 10120.31 9989.19 9773.66 9335.82 8060.1 8715.38 8366.55 8188.97 7747.83
          大中型工業(yè)企業(yè)所有者權益合計(億元) 5400.98 5058.28 4892.71 4799.81
          大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) 6996.14 5732.74 5879.42 7182.34
          大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本(億元) 5419.67 4552.66 4701.05 5550.1
          大中型工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 171.56 197.16 192.92 186.06 172.6 162.97 151.92 151.18 154.04
          大中型工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加(億元) 434.33
          大中型工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 551.54 497.22 412.84 415.74 311.8 337.71 328.65 336.93 313.18
          大中型工業(yè)企業(yè)財務費用(億元) 159.65 179.97 174.29 182.02 166.1 188.21 177.59 189.92 186.04
          大中型工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 202.55 200.04 209.11 201.14
          大中型工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 459.97 168.14 108.21 517.05
          大中型工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 2039.15 1458.77 407.08 411.38 593 502.34 217.13 173.78 558.89
          大中型工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 129.63 288.42 282.44 165.89
          大中型工業(yè)企業(yè)應交所得稅(億元) 49.35
          大中型工業(yè)企業(yè)本年應交增值稅(億元) 334.99
          大中型工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產值(現(xiàn)價)(億元) 5575.32 5647.51 7024.57
          大中型工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 45.03 39.86 24.94

          新疆維吾爾自治區(qū)-工業(yè)-大中型工業(yè)企業(yè)主要經濟指標

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片