亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          資源和環(huán)境

          指標 2022年 2021年 2020年 2017年 2016年 2015年 2014年
          草原總面積(千公頃) 78804.5 78804.7 78804.5 78804.5
          可利用草原面積(千公頃) 63591.1
          累計種草保留面積(千公頃) 3683.5 3858 4892.2 4856.7
          當年新增種草面積(千公頃) 1788.2 1828.5 2186.5 2216.7
          草原鼠害危害面積(千公頃) 4249.1 5389.8 8108.2 3934 4097 4318.8 4650.0
          草原鼠害治理面積(千公頃) 3237.4 3330.6 3066.5 1137.3 1027.7 1167 1192.0
          草原蟲害危害面積(千公頃) 2949.7 3046.6 4205.1 4904 4509.9 4435.9 5512.0
          草原蟲害治理面積(千公頃) 1634.7 1459.4 1825.3 1650 1453.1 1379.1 1809.3
          草原火災受害面積(千公頃) 1.6 3.25 9 2.15 35.26 106.93 34.67
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          內(nèi)蒙古自治區(qū)-資源和環(huán)境-草原建設(shè)利用

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片