亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          工業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 8812 8715 8584 8653 9578 9553 10055 10562 11098.0
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 1830 1909 2325 2351.0
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 12027.63 11746.95 11370.52 10899.91
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 550.42 464.98 293.11 265.24
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 110.78 60.54 60.4 48.91
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 2222.01 2111.84 1896.37 1716.75
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 388.56 685.06 550.62 448.07
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 2741.07 2544.01 2673.46 2437.88
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 6014.79 5880.4 5896.57 5982.46
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 31235.29 29475.15 26915.1 24473.11 25012.4 23517.2 21706.28 20517.74 20553.48
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 10635.62 10517.73 9702.08 8706.67 9204.9 8671.63 7852.92 7175.55 6917.45
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 6769.82 6573.74 5357.57 4932.26 5252.1 4849 4388.31 4265.21 4405.78
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 2427.34 2431.65 2024.25 1898.39 1959.9 1837.01 1617.1 1592.07 1600.09
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 12170.53 12901.36 12573.22 12349.95
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 24474.31 25701.89 24940.34 24046.5
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 12281.01 12884.88 12414.79 11805.5
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 49604.16 46791.28 43520.31 40278.07 41846.2 40175.13 38945.68 37256.71 36685.38
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 17662.34 16565.01 16088.36 16524.45
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 6895.38 6093.06 5632.95 5588.21
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 24145.56 22774.55 21158.85 19494.16 20559.9 19724.15 18939 18567.45 18950.68
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 20427.47 19992.04 18652.77 17719.75
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 49059.96 52043.03 50070.92 49536.89
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 41850.03 44595.83 43038.36 42786.91
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 1357.83 1440.38 1324.21 1319.27 1422.1 1366.96 1320.84 1268.89 1200.57
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 267.31
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 2831.13 2699.29 2413.16 2289.18 2197.9 2084.98 2037.07 1985.25 1878.82
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 84.6 130.29 224.11 204.25 233 265.43 248.51 281.32 273.5
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 258.05 253.51 308.22 354.36
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 3419.42 3730.27 3378.44 3383.3
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 3439.96 3618.65 3075.4 2661.49 3151.3 3477.47 3723.16 3366.29 3388.49
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 290.69 296.14 395.61 315.73
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 624.09
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 1296.98
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 52238.67 50788.54 49837.91
          外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 17536.62 17809.12 18138.0
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          江蘇省-工業(yè)-外商及港澳臺(tái)商投資工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片