亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          工業(yè)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 4256 4314 4315 4433 4920 4853 5322 5803 6237.0
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 892 940 1209 1234.0
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 4376.48 5142.5 4134.59 4198.37
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 188.81 144.51 125.65 192.29
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 20.8 15.78 20.93 18.11
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1298.6 1045.96 1043.65 952.91
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 147.82 168.71 153.46 148.75
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 1317.81 1360.73 1331.59 1351.11
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 1402.65 2406.81 1459.31 1535.19
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)流動資產合計(億元) 15956.09 14674.59 12091.46 10579.56 10314.3 9801.42 9517.59 9179.15 9614.88
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應收賬款凈額(億元) 4693.95 4310.3 3388.8 3402.7 3109.1 2889.12 2689.58 2534.45 2508.73
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 2921.63 2862.63 2204.51 2122.1 2176 2045.64 1920.18 1870.76 2089.18
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)產成品(億元) 1184.71 1147.06 914.19 855.45 913.6 839.7 777.44 790.07 861.57
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)固定資產合計(億元) 3833.7 3998.6 4006.75 4052.97
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)固定資產原價合計(億元) 6913.84 6844.47 6475.89 6393.21
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 3154.39 3030.53 2801.35 2619.29
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)資產總計(億元) 25565.05 23380.91 19323.96 17400.72 16741.9 16022.62 15793.28 15302.64 15608.07
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 7215.96 7273.29 7017.56 7503.85
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應付賬款(億元) 2348.75 2202.12 1889.47 2053.15
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 12702.78 11274.28 9548.82 8653.76 8348.6 8053.68 8108.74 7915.81 8406.35
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)所有者權益合計(億元) 7959.76 7592.06 7347.03 7155.22
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) 15000.46 14247.54 14107.15 15305.5
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本(億元) 12316.4 11692.44 11711.85 12833.04
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 703.79 714.3 588.92 585.06 591.7 561.63 537.31 498.63 537.12
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加(億元) 103.4
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 1388 1288.07 999.2 952.54 937.8 851.42 837.75 792.67 788.09
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)財務費用(億元) 16.87 93.31 131.49 104.41 131 153.05 139.27 167.49 190.63
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 155.41 166.99 200.64 224.29
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 1150.23 1053.3 927.02 956.86
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 1533.76 1799.39 1323.1 1058.2 1177 1205.31 1123 997.73 1021.31
          外商及港澳臺商投資工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 88.45 103.76 123.97 118.72
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)應交所得稅(億元) 173.91
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)本年應交增值稅(億元) 429.44
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產值(現(xiàn)價)(億元) 14520.76 14390.38 15465.97
          外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 3791.27 3949.09 4432.91

          浙江省-工業(yè)-外商及港澳臺商投資工業(yè)企業(yè)主要經濟指標

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片