亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 67369 69273 45420 47034 46573 46831 859773 45456
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 35195 36198 23546 24418 24550 24377 445155 23808
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32173 33074 21874 22616 22023 22454 414618 21648
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 109.39 109.45 107.64 107.97 111.48 108.56 107.37 109.98
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 26291 27164 17651 18096 17686 17378 311630 17260
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 24980 25997 17296 17728 17238 16889 289309 16291
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1311 1167 354 368 448 489 22321 969
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 63033 65197 44112 45813 45157 45228 779528 41393
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32392 33647 22734 23645 23464 23147 395346 21225
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30641 31550 21377 22168 21693 22081 384182 20168
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4336 4075 1308 1221 1416 1603 80245 4063
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2803 2551 811 773 1086 1230 49809 2583
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1532 1524 496 448 330 373 30436 1480
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 67369 69273 45420 47034 46573 46831 859773 45456
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 35195 36198 23546 24418 24550 24377 445155 23808
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 32173 33074 21874 22616 22023 22454 414618 21648
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 38755 39729 28446 29987 31407 32066 553502 27282
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19461 19953 14338 15100 15939 16216 277305 13799
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19294 19777 14108 14887 15467 15849 276197 13483
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28135 28708 16481 16552 14741 14502 298662 17815
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15467 15771 8938 9058 8389 8032 163908 9819
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12668 12937 7543 7494 6352 6470 134754 7996
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 146 430 141 193 245 157 3381 158
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 73 288 80 108 129 81 1743 79
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 72 143 61 85 116 76 1638 79
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 333 405 352 301 180 106 4227 202
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 194 186 190 151 92 48 2198 111
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 139 218 162 150 88 58 2029 91
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 67369 69273 45420 47034 46573 46831 859773 45456
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8725 9177 5930 6441 5669 6063 111031 5467
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48598 50281 33116 34485 35092 35319 651886 35615
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10046 9815 6374 6108 5812 5449 96855 4374
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 38.6 37.8 37.2 36.4 32.7 32.6 31.9 27.6
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 18 18.3 17.9 18.7 16.2 17.2 17 15.4
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 20.7 19.5 19.3 17.7 16.6 15.4 14.9 12.3
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 58643 60096 39490 40593 40904 40768 748742 39989
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30576 31332 20328 20899 21510 21118 385894 20970
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28068 28764 19162 19693 19394 19650 362848 19019
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10483 10683 6499 6345 6881 6981 130664 8358
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6484 6601 4002 3880 4487 4361 81014 5207
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3999 4082 2497 2465 2394 2620 49650 3151
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28579
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14608
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13971
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 675
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 312
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 363
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1372 1340 810 802 723 732 12547 598
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 737 731 468 441 428 429 7173 396
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 635 609 342 361 296 303 5374 202
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2581 2699 2118 2109 2052 2143 38235 1779
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 573 608 469 483 497 508 9732 447
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2008 2091 1649 1626 1555 1634 28503 1332
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 44208 45374 30063 31336 31248 30912 564757
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22781 23392 15389 16095 16098 15820 286627
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21427 21982 14674 15241 15150 15092 278130
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 64140 65702 42727 44089 43977 44145 810517 43110
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 33505 34330 22085 22796 23165 22940 418816 22592
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30635 31372 20642 21293 20813 21204 391701 20518
          6歲及6歲以上未上過學人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2807 2776 2320 2558 2632 2916 52902 2662
          6歲及6歲以上未上過學男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 667 713 600 683 706 764 14609 775
          6歲及6歲以上未上過學女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2140 2063 1720 1876 1926 2153 38293 1886
          6歲及6歲以上小學人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 17649 18154 11655 11872 11975 12079 239672 12175
          6歲及6歲以上小學男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8576 8795 5580 5715 5789 5864 117083 5858
          6歲及6歲以上小學女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9073 9359 6075 6156 6186 6215 122588 6317
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20132 21100 14586 16079 15863 15554 284255 15978
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11431 11784 8199 9053 8891 8711 158307 8946
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8700 9316 6387 7027 6972 6843 125948 7031
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9779 10401 7140 6575 6656 6890 114841 5788
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5484 6044 4102 3772 3926 3910 65198 3389
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4295 4357 3038 2803 2730 2981 49643 2399
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13772 13272 7028 7005 6850 6705 118847 6510
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7347 6995 3603 3573 3852 3692 63618 3624
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6426 6277 3424 3431 2999 3013 55229 2885
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 58643 60096 39490 40593 40904 40768 748742 39989
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30576 31332 20328 20899 21510 21118 385894 20970
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28068 28764 19162 19693 19394 19650 362848 19019
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2174 2130 1787 2002 2208 2443 43947 2341
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 468 463 399 462 557 568 11197 626
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1706 1667 1387 1540 1651 1875 32751 1715
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 24980 25997 17296 17728 17238 16889 289309 16291
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5616 6033 4435 4377 4024 3657 57146 3537
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 6750 7199 5859 6044 5566 5150 88390 5457
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5261 5444 3495 3711 3789 4076 72531 3997
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3783 3818 1974 1930 2077 2272 39226 1835
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2005 1961 943 1056 1154 1130 20864 981
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1120 1104 467 471 490 453 8087 365
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 283 308 83 86 97 97 1906 76
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 97 74 25 40 29 35 726 27
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 43 31 7 8 8 17 239 11
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 22 26 9 5 5 2 195 6
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          浙江省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片