亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          人口

          指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 59860 61748 46101 48498 48684 49384 909271 47997
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30827 31813 23216 24973 25090 25352 463807 24458
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29033 29934 22885 23525 23594 24032 445464 23539
          性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 106.18 106.28 101.45 106.15 106.34 105.49 104.12 103.9
          總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 20180 19966 15294 15856 15946 15757 290026 15806
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 19244 18918 14913 15269 15270 15304 273352 15646
          集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 936 1048 381 586 676 453 16673 160
          家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 55740 56688 43839 45846 46089 47625 832740 46301
          家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28226 28666 22152 23199 23490 24326 421272 23684
          家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 27514 28021 21688 22647 22599 23299 411469 22617
          集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4120 5060 2262 2652 2595 1759 76531 1696
          集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2601 3147 1065 1774 1600 1026 42535 774
          集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1519 1913 1198 878 994 733 33995 922
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 59860 61748 46101 48498 48684 49384 909271 47997
          男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30827 31813 23216 24973 25090 25352 463807 24458
          女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29033 29934 22885 23525 23594 24032 445464 23539
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42669 42808 35428 38188 38247 40121 714229 39075
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21932 21815 18120 19601 19654 20499 362301 20075
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20737 20993 17308 18586 18593 19622 351928 19000
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16998 18772 10491 10085 10052 8984 190012 8628
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8774 9902 5003 5257 5248 4722 98921 4248
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8224 8870 5488 4828 4804 4262 91092 4380
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 110 109 114 152 355 227 4419 268
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 64 60 57 78 170 105 2273 123
          住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 45 49 57 74 185 122 2146 145
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 84 59 69 74 30 53 611 27
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 57 36 36 37 18 28 312 12
          居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 27 22 33 38 12 25 298 15
          人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 59860 61748 46101 48498 48684 49384 909271 47997
          0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9213 9815 7180 7445 7701 7645 138022 7669
          15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 40894 42409 32895 34995 35028 36023 669102 35407
          65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9753 9524 6026 6059 5955 5716 102146 4922
          總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 46.4 45.6 40.2 38.6 39 37.1 35.9 35.6
          少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 22.5 23.1 21.8 21.3 22 21.2 20.6 21.7
          老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 23.9 22.5 18.3 17.3 17 15.9 15.3 13.9
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 50647 51933 38921 41053 40983 41739 771249 40330
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25863 26514 19328 20896 20847 21236 388088 20247
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24784 25418 19593 20158 20136 20503 383161 20082
          15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9267 9470 7043 8627 8311 7885 155661 7195
          15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5863 5968 4038 5343 5196 4886 92185 4422
          15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3405 3502 3005 3283 3115 2999 63476 2773
          15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29354
          15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14313
          15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15041
          15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 844
          15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 399
          15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 445
          15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1301 1213 859 796 804 785 12161 636
          15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 788 668 459 446 488 456 7071 385
          15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 512 546 400 350 316 329 5090 250
          15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3316 3273 2310 2388 2447 2402 45455 2301
          15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 982 972 667 688 779 742 14095 728
          15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2334 2302 1644 1700 1668 1659 31360 1573
          15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 36763 37976 28709 29243 29421 30667 555563
          15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18229 18907 14165 14419 14384 15152 273501
          15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18533 19069 14544 14824 15037 15516 282062
          6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 56808 58244 43076 45347 45344 46004 846998 44681
          6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29199 29971 21582 23268 23253 23522 429721 22629
          6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 27609 28273 21494 22079 22091 22482 417277 22052
          6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2092 1646 2263 2367 2673 2690 51048 2666
          6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 528 384 614 683 708 704 13336 719
          6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1564 1263 1649 1684 1965 1986 37712 1947
          6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14329 14790 10248 10741 11070 10885 203950 11160
          6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6623 6770 4850 5062 5220 5115 96174 5114
          6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7705 8020 5398 5679 5850 5770 107776 6045
          6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20101 20194 15029 15744 16182 17461 310274 16854
          6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10821 10832 7834 8292 8680 9295 164602 8960
          6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9280 9362 7195 7452 7503 8166 145672 7894
          6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10075 10823 9202 9437 8072 8563 154787 8894
          6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5674 6147 5134 5067 4609 4890 85007 4980
          6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4401 4676 4068 4369 3463 3673 69779 3914
          6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10211 10793 6334 7058 7346 6406 126939 5107
          6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5553 5839 3149 4165 4036 3518 70602 2856
          6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4658 4953 3185 2895 3310 2888 56338 2252
          15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 50647 51933 38921 41053 40983 41739 771249 40330
          15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25863 26514 19328 20896 20847 21236 388088 20247
          15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24784 25418 19593 20158 20136 20503 383161 20082
          15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1528 1235 1883 1976 2333 2352 45977 2340
          15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 256 223 464 495 567 552 11760 553
          15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1272 1012 1420 1481 1767 1800 34217 1787
          家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 19244 18918 14913 15269 15270 15304 273352 15646
          一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2528 2696 2544 2511 2362 1934 34801 2057
          二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 4075 4463 4273 4280 4183 3910 70774 4342
          三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 4582 4614 3742 3794 3897 4344 77407 4701
          四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3932 3549 2363 2419 2509 2684 46935 2492
          五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2259 2050 1238 1322 1440 1576 28003 1236
          六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1195 1012 556 690 617 617 10743 566
          七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 437 333 116 140 156 134 2730 139
          八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 142 128 47 56 58 65 1161 72
          九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 52 40 17 27 28 27 500 24
          十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 42 32 16 30 20 14 298 16
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          湖北省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片