亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 3068.01 3018.02 3074.36 3015.12 2974.84 3022.9 3073.6 3052.3 3094.21 3078.94
          夏收糧食產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 45.61 45.16 43.13 41.34 51.39 48.56 44.28 52.96 55.35
          秋糧產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 2231.11 2285.4 2253.26 2272.1 2216.01 2178.54 2134.52 2146.08 2136.82
          谷物產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 2880.04 2932.05 2876.93 2846.78 2891.54 2955.15 2937.75 2971.88 2947.57
          稻谷產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 2639.88 2683.1 2638.94 2611.5 2674.01 2740.35 2724.61 2756.75 2732.68
          早稻產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 741.3 743.8 718.73 661.4 755.5 846.5 873.5 895.17 886.77
          中稻和一季晚稻產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 1104.18 1122.2 1110.17 1206.8 1086.7 932.55 871.35 857.65 847.1
          雙季晚稻產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 794.4 817.1 810.04 743.3 831.81 961.3 979.76 1003.93 998.81
          小麥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 7.59 7.78 7.77 7.54 8.01 9.61 7.0 10.84 11.78
          冬小麥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 7.59 7.78 7.77 7.54 8.01 9.61 7.0 10.84 11.78
          春小麥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.0 0.0 0.0 0.0
          玉米產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 225.69 234.11 223.25 220.3 202.82 199.17 200.02 198.87 197.49
          谷子產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.0 0.0 0.0 0.0
          高粱產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 3.9 3.91 3.81 4.19 3.64 2.45 2.34 2.31 2.29
          其他谷物產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 3.06 3.57 3.78 3.11 3.33
          大麥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.56 0.55 0.52 0.19 0.21
          豆類(lèi)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 43.3 41.18 40.03 37.34 36.34 31.98 30.52 29.42 31.29
          綠豆產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 2.32 2.36 2.34 2.42 2.41 2.17 2.02 2.28 2.32
          紅小豆產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.2 0.17 0.14 0.14
          大豆產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 33.82 31.83 31.16 28.82 26.51 23.21 22.78 21.96 22.53
          薯類(lèi)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 94.68 101.13 98.16 90.72 95.02 86.47 84.03 92.91 100.08
          馬鈴薯產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 30.41 29.82 28.26 27.14 35.4 31.3 30.15 36.03 36.02
          棉花產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 7.6025 8.2305 8.0489 7.4468 8.1837 8.569 10.9503 12.6208 12.3 12.9
          油料產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 293.15 276.96 263 260.67 239.2 234.45 226.08 221.22 223.31 216.94
          花生產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 31.09 30.69 29.9 29.28 28.49 27.59 26.82 27.07 26.54
          油菜籽產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 243.82 230.25 228.74 208.01 204.17 195.7 191.3 193.69 187.95
          芝麻產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 1.65 1.65 1.63 1.57 1.5 1.43 1.5 1.41 1.41
          葵花籽產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.2 0.21 0.2 0.14 0.17 0.13 0.12 0.08 0.07
          胡麻籽產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0 0.02 0.02 0.0 0.0
          糖料產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 34.95 34.86 34.98 34.9 34.17 33.81 33.23 31.28 34.23 36.77
          麻類(lèi)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.37 0.38 0.46 0.45 0.45 0.42 0.47 0.59 0.73
          黃紅麻產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04
          亞麻產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0 0.0 0.0 0.0 0.0
          大麻產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0 0.0 0.0 0.0 0.0
          苧麻產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.42 0.39 0.44 0.55 0.67
          甘蔗產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 34.86 34.98 34.92 34.17 33.81 33.23 31.26 34.23 36.77
          甜菜產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0 0.0 0.02 0.0 0.0
          煙葉產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 19.66 18.58 18.53 18.57 19.06 20.82 21.5 21.24 22.02
          烤煙產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 19.48 18.41 18.34 18.36 18.82 20.46 21.06 20.67 21.3
          蔬菜產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 4488.81 4356.7 4268.92 4110.1 3969.44 3822.04 3671.62 3538.73 3428.59 3283.09
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          湖南省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物產(chǎn)品產(chǎn)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片