亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          農(nóng)業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6333.03 6460.95 6341.28 6444.1 6366.81 6173.19 6091.62 6122.69 6078.09
          夏收糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4049.18 3965.93 4057 4034.75 4154.41 3572.16 3509.09 3361.63 3217.79
          秋糧單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6485.57 6672.9 6583.26 6644.89 6544.62 6417.27 6283.23 6330.15 6310.92
          谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6541.36 6646.74 6508.12 6642.83 6555.07 6354.4 6264.48 6313.92 6284.36
          稻谷單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6653.49 6756.57 6607.52 6773.97 6670.02 6465.06 6369.51 6429.35 6392.29
          早稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6112.45 6098.72 5863.69 6042.39 6101.6 5845.19 5873.06 5944.5 5881.53
          中稻和一季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 7451.13 7586.53 7521 7532.61 7379.97 7221.9 6899.16 6982.49 6957.01
          雙季晚稻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 6240.38 6422.23 6269.55 6416.06 6406.92 6411.96 6414.98 6461.99 6445.52
          小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3391.42 3330.48 3341.94 3370.59 3430.41 3390.97 3071.97 3183.24 3377.29
          冬小麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3391.42 3330.48 3341.94 3370.59 3430.41 3390.97 3071.97 3183.24 3377.29
          玉米單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 5734.16 5888.08 5808 5698.4 5646.44 5444.68 5399.09 5421.07 5456.93
          高粱單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4271.63 4358.97 4347 3915.89 3791.67 3888.89 3836.07 3624.48 3548.55
          其他谷物單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 3060 3131.58 3000.0 2626.69 2746.01
          大麥單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4000 3928.57 3466.67 2500 2625
          豆類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2537.8 2640.59 2655.03 2502.85 2452.26 2267.95 2217.59 2183.25 2167.3
          大豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2560.18 2702.04 2717.55 2543.69 2489.2 2327.78 2312.06 2269.69 2229.22
          綠豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2067.74 2110.91 2110.87 2098.87 2077.59 2028.04 2000.0 2095.59 2065.28
          紅小豆單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1965.81 1932.77 1970.72 1951.22 1967.21 1818.18 2125.0 1858.41 1794.87
          薯類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4928.94 5290.33 5350.78 4992.85 5039.24 4614.69 4579.46 4381.58 4333.59
          馬鈴薯單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4866.38 4728.83 4912.22 4907.78 5067.28 4162.23 4210.89 3872.81 3554.84
          棉花單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1273.63 1338.02 1252.19 1299 1341 1144.63 1185.0 1187.26 991.54
          油料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1824.29 1777.2 1793.38 1751.7 1743.49 1723.67 1701.94 1700.78 1627.69
          花生單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2694.57 2692.19 2653.39 2640.48 2608.57 2599.54 2570.27 2562.7 2482.85
          油菜籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1755.95 1703.6 1724.43 1676.15 1670.52 1646.03 1626.47 1629.56 1555.48
          芝麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1443.43 1442.29 1419.12 1413.21 1378.73 1366.51 1282.83 1207.1 1292.94
          胡麻籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 311.71 324.64
          葵花籽單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 1201.57 1262.98 1203.17 1048.36 1268.84 1025.07 1029.37 758.6 763.13
          麻類單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2385.59 2388.69 2586.59 2289.03 2471.52 2595.31 2534.91 2871.64 2742.87
          黃紅麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2085.11 2080.34 2010.67 2640.47 2609.3 5710.66 2642.47
          苧麻單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2511.45 2578.88 2522.79 2801.71 2719.2
          煙葉單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2022.33 2122.4 2133.03 2226.68 2201.35 2195.37 2168.4 2129.96 2212.32
          烤煙單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 2022.24 2124.58 2134.81 2230.56 2205.17 2197.77 2165.88 2117.72 2200.35
          糖料單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 46082.03 46428.76 45975.03 46039.04 45780.72 45792.23 46390.79 47607.79 48253.55
          甘蔗單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 46082.03 46428.76 45975.03 46039.04 45780.72 45994.65 46627.68 47607.79 48253.55
          甜菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 4507.91
          蔬菜單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃) 30958.53 30679.49 30332.09 30226.31 30216.17 28884.57 28542.83 28990.11 28191.67
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          湖南省-農(nóng)業(yè)-主要農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片