亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

          指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          房地產(chǎn)開發(fā)投資額(億元) 4195.67 4178.46 4139.03 3938.71 3838.38 3873.35 3692.54 4000.57 4177.05 3715.33
          房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額(億元) 2713.21 2667.3 2522.18 2317.08 2039.76 2026.06 1694.67 1925.86 1889.54 1846.08
          房地產(chǎn)開發(fā)別墅、高檔公寓投資額(億元) 165.62 246.68 157.16 187.71 243.12 163.75
          房地產(chǎn)開發(fā)辦公樓投資額(億元) 268.39 224.51 289.61 313.43 379.85 522.16 742.93 699.08 899.07 712.98
          房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)營業(yè)用房投資額(億元) 190.16 237.27 205.05 237.62 259.27 315.03 357.65 484.12 463.67 380.84
          房地產(chǎn)開發(fā)其他投資額(億元) 1049.37 1122.19 1070.58 1159.5 1010.1 897.29 891.52 924.77 775.43
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          北京市-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-按用途分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片