亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
          農(nóng)、林、牧、漁業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 14.6 -59.7 -23.8 20.9 9.2
          采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 0.2 -21.9 26.5 -9.5 25.4
          制造業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 18.4 68.3 66.6 0.8 -41.7
          電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 29.8 -12.6 -10.3 -15.4 -42.4
          建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) -94.4 -36.8 67.7 -52.8 -50.5
          批發(fā)和零售業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 9.3 3.9 -40.0 -46.1 2.5
          交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) -7.6 -3.5 -9.4 -15.4 11.3
          住宿和餐飲業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) -49.9 10.5 45.0 116.2 40.2
          信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 36.0 20.0 0.2 -13.3 31.9
          金融業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 41.3 68.2 -9.1 6.9 42.9
          房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 0.3 6.9 3.6 -4 -3.2
          租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 31.0 -8.0 -22.4 157.7 -75.4
          科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 60.7 -25.7 57.0 27 22.1
          水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) -9.5 -18.2 -10.0 1.8 -2.5
          居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 212.6 -93.6 173.3
          教育固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 13.0 17.4 34.9 -13 -2.7
          衛(wèi)生和社會(huì)工作固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 10.9 22.8 22.7 49 -15
          文化、體育和娛樂業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) -34.9 -13.7 1.1 77 9.1
          公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) -6.7 29.6 8.9 -27.9 131
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          北京市-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-按行業(yè)分固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)情況(2018-)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片