指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)(個) | 25266 | 25759 | 26204 | 26697 | 27897 | 28857 | 28197 | 27799 | 27916 |
醫(yī)院數(shù)(個) | 704 | 699 | 705 | 719 | 626 | 526 | 446 | 443 | 427 |
綜合醫(yī)院數(shù)(個) | 354 | 361 | 373 | 381 | 354 | 307 | 276 | 278 | 275 |
中醫(yī)醫(yī)院數(shù)(個) | 120 | 116 | 117 | 124 | 109 | 91 | 82 | 81 | 76 |
專科醫(yī)院數(shù)(個) | 179 | 169 | 167 | 163 | 120 | 97 | 64 | 62 | 54 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(個) | 24072 | 24373 | 24597 | 24761 | 25785 | 26579 | 25791 | 25459 | 25254 |
社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)數(shù)(個) | 701 | 698 | 669 | 676 | 628 | 602 | 581 | 611 | 597 |
街道衛(wèi)生院數(shù)(個) | 1 | 3 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)(個) | 1354 | 1357 | 1366 | 1377 | 1376 | 1374 | 1375 | 1371 | 1375 |
村衛(wèi)生室數(shù)(個) | 16265 | 16301 | 16419 | 16461 | 16487 | 17032 | 16748 | 16744 | 16681 |
門診部(所)數(shù)(個) | 5749 | 6015 | 6141 | 6245 | 7291 | 7567 | 7086 | 6732 | 6598 |
專業(yè)公共衛(wèi)生機構數(shù)(個) | 463 | 652 | 867 | 1124 | 1394 | 1639 | 1844 | 1774 | 2082 |
疾病預防控制中心數(shù)(個) | 104 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
專科疾病防治院(所/站)數(shù)(個) | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
婦幼保健院(所/站)數(shù)(個) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)數(shù)(個) | 95 | 97 | 94 | 94 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 |
4.2008年,社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)減少的原因是江蘇省約5000家農村社區(qū)衛(wèi)生服務站劃歸村衛(wèi)生室。 | |||||||||
5.1996年以前,門診部(所)不包括私人診所。 |