亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          金融業(yè)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          原保險保費收入(億元) 106.39 106.89 103.63 98.44 87.65 80.2 68.75 56.3 46.09
          財產(chǎn)險保費收入(億元) 44.84 44.86 43.57 41.76 37.03 33.34 29.64 26.12 22.99
          人身險保費收入(億元) 61.54 62.03 60.06 56.68 50.63 46.86 39.11 30.18 23.09
          原保險賠付支出(億元) 39.2 38.78 34.9 34.81 34.69 29.25 27.38 20.32 18.08
          財產(chǎn)險支出(億元) 26.12 25.81 22.48 20.82 18.56 16.5 14.89 12.09 10.53
          人身險支出(億元) 13.08 12.97 12.42 13.99 16.13 12.75 12.49 8.23 7.55
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          青海省-金融業(yè)-原保險保費收入和賠付支出情況

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片