亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          金融業(yè)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元) 670.21 660.47 672.09 617.89 559.99 564.96 527.99 398.34 317.75
          財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元) 157.05 154.11 164.26 152.19 144.44 141.57 127.56 120.28 108.87
          人身險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元) 513.15 506.36 507.84 465.71 415.54 423.39 400.43 278.06 208.88
          原保險(xiǎn)賠付支出(億元) 201.17 187.3 168.18 158.17 164.14 154.9 177.7 139.53 104.39
          財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)支出(億元) 95.64 96.19 83.64 79.29 80.39 74.1 94.4 66.46 59.91
          人身險(xiǎn)支出(億元) 105.53 91.1 84.54 78.87 83.75 80.81 83.3 73.07 44.47
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          天津市-金融業(yè)-原保險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付支出情況

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片