指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(億元) | 9.13 | 17.38 | 21.24 | 32.98 | 35.27 | 46.84 | 43.3 | 45.1 | |
內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(億元) | 9.18 | 17.37 | 21.23 | 32.97 | 35.23 | 46.84 | 43.27 | 45.07 | |
國有建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(億元) | 3.04 | 0.63 | 2.3 | ||||||
集體建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(億元) | 0.32 | 0.53 | 0.32 | 1.56 | 4.22 | 4.11 | 3.4 | 3.85 | |
港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(億元) | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | ||
外商投資建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(億元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | ||
外商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(億元) |