亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價格指數(shù)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103 101.2 101.6 101.7 101.8 100.9 100.2 100.1 101.2
          食品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 96.6 111.8 107.5 100.8 99.8 104.2 102.6 103.6
          糧食類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.5 100.2 99.9 101.6 100.7 101.1 102.6 101.9
          油脂類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.2 93.5
          肉禽及其制品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 106.1 101.1
          蛋類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 107 103.8 95 104.9 109.7 97.5 97.7 100.5 104.2
          水產(chǎn)品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.3 113.4 103.9 101 102.6 102.6 102.6 102.7 102.5
          菜類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.5 101.4 105.7 101.5 103.5 97.7 107.3 101.4 104.2
          干鮮瓜果類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 107.6 99.6 90.5 111 102.2 107.3 98.5 96.6 115.9
          飲料煙酒類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 101.9 100.3 100.6 101 100 100.5 102.5 99.8
          服裝鞋帽類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 99.3 98.2 100.2 100.7 100.4 99.8 100.7 102.3
          紡織品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.1 101.1 99.3 99.3 100.6 100.7 99.9 99.2 99.3
          家用電器及音像器材類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.6 100 97.8 97.9 99.7 101.1 98.2 97.8 98.3
          文化辦公用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.7 101.4 99.5 99.7 100.7 99.7 98.9 98.8 98.6
          日用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 99.3 100.1 100.5 100.9 100.2 100 101.5 100.4
          體育娛樂用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 101.8 100 100.5 100.6 99.7 100.3 99.7 100.4
          交通、通信用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.5 98.3 99.2 100.7 98.8 97.6 98.4 98.2
          家具類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.6 100.7 99.4 101.2 102.8 100 101.3 104.2
          化妝品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 99 100.3 101.3 101.6 100.3 100.6 99.6 100.1
          金銀珠寶類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.9 102.4 116.6 106.8 98.2 102.1 106.6 91.8 91.3
          中西藥品及醫(yī)療保健用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 101 101.7 104.6 103.4 101.8 101.5 100.7 101.6
          書報雜志及電子出版物類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.2 101.6 104.3 103.4 100.7 99.9 101.5 100.4
          燃料類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 118.7 114 89.6 96.7 109.7 107.6 96.1 93.1 100.6
          建筑材料及五金電料類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.3 101.6 99.5 100.6 101.3 101.6 99.8 98.5 99.4
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          貴州省-價格指數(shù)-商品零售價格分類指數(shù)(上年=100)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片