亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價格指數(shù)

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.8 102 100.6 101.3 100.9 100.9 100.5 99.6 101.7
          食品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.1 100.6 104.4 105.8 102.7 101.5 102.1 99.3 104.0
          糧食類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.2 101.6 102.5 100.3 100.6 101.6 101.8 101.7 103.2
          油脂類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 97.7 97.7
          肉禽及其制品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 95.1 99.9
          蛋類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 106.8 112.8 87.8 104.8 114.9 99 96.8 93.1 103.4
          水產(chǎn)品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104 113.5 100.8 98.4 105.4 103.8 98.9 98.2 105.1
          菜類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 107.2 101 100.9 105.7 99 96.8 111 101.5 101.5
          干鮮瓜果類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 109.8 98.1 90.3 107.6 101.3 100.8 99.7 99.9 114.1
          飲料煙酒類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 100.7 101.7 101.8 102.4 101.8 101.6 102.2 101.1
          服裝鞋帽類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.1 103.1 99.1 99.7 98.4 100.1 100.6 102.9 101.6
          紡織品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 99.9 99.4 99.2 95.9 97.5 99.3 99.5 102.0
          家用電器及音像器材類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.8 102.8 97.3 99 99 100 99.7 99.3 98.8
          文化辦公用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.6 102.6 103.1 99.2 98.6 98.3 99.2 98.0 100.1
          日用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.3 100.5 99.7 100.5 100.7 99.2 100.3 100.3
          體育娛樂用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.9 100.4 100.6 101.6 99.8 99.7 102.2 100.0 100.0
          交通、通信用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.7 101.5 98.3 96.1 96.6 98.5 98.9 99.7 99.1
          家具類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.1 98.4 100.9 101.1 101 101.6 101.5 99.6
          化妝品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.3 98.7 99.6 99.4 101.4 100.4 100.7 100.4 100.9
          金銀珠寶類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.8 98.4 111.3 106.5 98.4 101.5 105.4 95.6 94.7
          中西藥品及醫(yī)療保健用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.7 99.8 100.8 104.3 101.4 102.8 101.7 102.4 101.8
          書報雜志及電子出版物類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.6 101.2 100.2 104.6 100.9 101.1 100.3 102.3 100.3
          燃料類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 117 111.8 93 97.7 107.7 105.9 97.4 91.8 100.1
          建筑材料及五金電料類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.1 102.4 99.5 99.1 102.5 99.9 99.4 100.1 100.7
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          新疆維吾爾自治區(qū)-價格指數(shù)-商品零售價格分類指數(shù)(上年=100)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片