亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價格指數(shù)

          指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.5 101.9 101.4 101.8 102.2 101.4 101.2 100.2 101.0
          食品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.6 101 107.7 106.7 102.2 99 102.8 100.8 102.4
          糧食類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 104 100.5 101.3 100.9 100 101.6 99.3 101.1 102.3
          油脂類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 98.2 96.0
          肉禽及其制品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 103.0 98.4
          蛋類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 107.2 113.4 89.5 104.4 112 95.1 96.4 87.9 114.3
          水產(chǎn)品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 112.4 100.9 95.9 103.6 105.5 99.7 100.6 105.1
          菜類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.8 108.9 105.2 102 107.6 91.8 109.6 108.5 95.6
          干鮮瓜果類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 111.4 103.5 90.4 105.4 106.6 102.2 97.3 93.3 117.0
          飲料煙酒類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.9 101.5 100.8 100.5 100 101.7 101.2 99.4
          服裝鞋帽類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.5 100 101.1 101.6 101.2 101.6 103.1 103.9
          紡織品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.9 100.2 100.7 100.6 99.9 99.7 101.9 101.0
          家用電器及音像器材類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.2 98.1 99.8 100.6 99.7 100.1 99.9 100.1
          文化辦公用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.8 100.7 98.1 100 100.1 99.2 100.2 100.1 100.0
          日用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.6 100.8 100.6 101.4 100.5 100.4 100.5 100.4
          體育娛樂用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.3 100 100.6 101.2 100.2 100.2 100.5 100.9
          交通、通信用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.6 102.2 98.7 96.6 97.1 97.9 97.2 98.7 98.8
          家具類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 99.9 100.7 98.6 101.9 103.5 102.4 100.1 101.3 101.5
          化妝品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 102.3 97.8 102.7 102.8 101.5 101.6 101.7 100.9 101.6
          金銀珠寶類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.2 115.3 106.6 98.6 102.3 105.5 93.3 90.8
          中西藥品及醫(yī)療保健用品類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.5 102.6 108.2 107.3 109 107.2 104.8 102.6
          書報雜志及電子出版物類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.8 101 103 105.3 105.2 102.7 103.0 100.8
          燃料類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 118.6 117.6 92.3 97.6 112.5 113 100.6 89.4 97.1
          建筑材料及五金電料類商品零售價格指數(shù)(上年=100) 101.8 100.3 102 100.2 101.1 100.6 100.5 99.2 100.1
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          河北省-價格指數(shù)-商品零售價格分類指數(shù)(上年=100)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點
          保存為圖片