指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路營運汽車擁有量(萬輛) | 13.58 | 14.19 | 14.23 | 25.35 | 30.63 | 32.54 | 31.32 | 30.58 | 31.49 |
公路營運載客汽車擁有量(萬輛) | 1.52 | 1.62 | 1.75 | 1.89 | 1.99 | 2.04 | 2.05 | 1.99 | 2.02 |
公路營運汽車客位數(shù)(萬客位) | 34.31 | 35.74 | 39.36 | 42.26 | 44.38 | 46.62 | 46.92 | 44.83 | 45.29 |
公路營運載貨汽車擁有量(萬輛) | 12.06 | 12.57 | 12.48 | 23.46 | 28.64 | 30.51 | 29.26 | 28.59 | 29.47 |
公路營運普通載貨汽車擁有量(萬輛) | 6.14 | 6.83 | 7.52 | 19.12 | 25.13 | 27.41 | 26.33 | 25.66 | 26.47 |
公路營運載貨汽車噸位數(shù)(噸) | 1582928 | 1622512 | 1500586 | 1570160 | 1416002 | 1480494 | 1397249 | 1383109 | 1471752 |
公路營運普通載貨汽車噸位數(shù)(噸位) | 730839 | 797855 | 792060 | 939732 | 902909 | 1113444 | 1029737 | 1025237 | 1087490 |
注:1.公路營運汽車擁有量在1999年為全國營運汽車,以前僅為公路部門營運汽車;2000-2004年為全國運輸汽車(含營運和非營運汽車);2005年起為全國營運。 |