亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          就業(yè)人員和工資

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 90870 84500 79730 73607 70695 63374 57575 52942 46960
          農(nóng)、林、牧、漁業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 66538 62699 58010 51011 47010 47073 40179 37179 31950
          采礦業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 126398 111348 102480 85432 84148 76002 64807 63590 64881
          制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 88697 83374 76729 73138 68310 59132 53130 50458 49442
          電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 103777 96962 90420 83511 77781 67961 64084 63245 58916
          建筑業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 66281 62289 58193 54097 51863 47590 43683 40551 37176
          交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 101047 96585 90589 84638 81723 70222 64177 61318 56236
          信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 96245 93005 85034 80909 75412 67912 60292 54916 45628
          批發(fā)和零售業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 68944 65574 58371 55159 51200 44523 41464 39109 35765
          住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 42096 43082 39892 40319 38162 37114 34914 32698 29387
          金融業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 94893 86769 79300 78914 72637 63050 60252 59923 52334
          房地產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 53348 53377 51419 49226 50407 48071 46724 44302 40045
          租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 60622 61500 56313 50130 59299 46416 47145 44895 39915
          科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 117070 111817 105441 99718 94087 85197 75114 67352 58166
          水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 64880 60818 57660 55910 54623 52385 50595 45312 37544
          居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 50526 49899 46793 44366 57058 44184 38823 41777 32779
          教育城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 103957 95211 92385 86761 83981 76850 69690 61396 51241
          衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 92029 88007 81533 76480 74842 68487 61593 56180 45518
          文化、體育和娛樂(lè)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 81669 75521 71080 68623 69608 63705 58837 55246 46981
          公共管理和社會(huì)組織城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 98185 90427 87459 76736 74866 69136 63535 55574 45870
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          甘肅省-就業(yè)人員和工資-按行業(yè)分城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片