亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          價(jià)格指數(shù)

          指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
          食品煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 102.8 100.3 106.4 105.4 100.9 100.1 103.2
          食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 99.3 108.5 107.5 100.9 99.4 104.0
          糧食類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.1 101.8 101.7 100.7 100.2 101.3 101.5
          薯類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 112.2 96.9 101.5 103.5 101.5 100.4 114.2
          豆類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 105.9 102.3 100.6 99.9 100.0 101.5
          食用油類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 107.9 106.1 103 101.9 100.8 100.7 100.9
          菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 103.9 112.5 103.4 101.5 95.9 111.6
          鮮菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 104.2 113.1 103.6 101.5 95.5 112.0
          畜肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 93.5 85.8 127.9 122.3 98.4 97.0 107.2
          禽肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.4 97.4 107.9 110.7 102.1 98.9 102.1
          水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.8 111 100 100.6 102.7 102.2 102.0
          蛋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 108.3 114.9 90.4 105.5 111.3 97.0 99.0
          奶類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 101.5 99.9 101.3 102.2 100.7 100.0
          干鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 110.1 104.2 93.9 109.7 101.8 104.1 98.9
          鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 112.5 105.2 90 112.8 102.9 105.5 97.4
          糖果糕點(diǎn)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.2 101.2 101.6 100.6 101.3 101.2 100.2
          調(diào)味品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 100.6 100.9 100.4 100.9 100.9 100.7
          其他食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.8 100.9 101.3 101.7 100.7 100.0 102.6
          茶及飲料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.2 100.9 100.8 101.8 101.5 100.4
          煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.8 100.9 100.5 100.4 100.6 100.5 101.2
          在外餐飲類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103 102.7 102.8 101.6 101.1 101.7 101.8
          衣著類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.4 100 99.4 100.7 101.1 100.8 101.4
          服裝類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.4 99.4 100.8 100.8 100.3 102.1
          服裝材料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.6 101.3 102.4 102.5 100.9
          其他衣著及配件類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 102.6 101.1 102.6 101.1
          衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 104.6 105.9 108.0 103.2
          鞋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.8 98.5 99.3 99.8 101.6 101.4 99.2
          居住類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.6 100.8 101.1 100.1 101.7 103.5 102.5 100.8
          租賃房房租類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.5 100.5 99.7 101.6 103.6 103.3 101.7
          住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 101.8 99.8 102.2 103.8 102.0 100.6
          水電燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.3 102.9 100 100.5 102.3 101.5 99.8
          自有住房類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.3 103.2 101.5
          生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.9 100.3 100.3 100.8 100.8 100.6 100.4
          家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 100.2 99.7 100.5 100.7 99.8 100.9
          家用器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 101.9 99.6 99.1 100.3 100.2 99.8
          家用紡織品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.5 99.9 101 99.6 99.1 100.1
          家庭日用雜品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 99.6 100.7 101.3 101.1 101.2 100.4
          個(gè)人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 98.8 100.6 101 100.8 101.0 100.6
          家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 101 101.6 103.5 103.2 103.1 101.5
          交通和通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.2 105 103.8 97.4 99 101.2 101.1 99.0
          交通類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 107 105.1 96.3 99.3 102.6 102.0 98.8
          交通工具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 99.9 99.4 99.6 100.0 99.8 99.8
          交通工具用燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 121.3 118.4 86.6 94.8 112.0 110.4 94.8
          交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.4 100.7 100.7 101.3 100.8 101.0
          交通費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.9 101.5 98.1 101.5 100.0 100.1 99.4
          通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.5 99.5 98.4 98.5 99.6 99.5
          教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 100.9 100.6 101.2 100.7 100.5 101.7 100.0
          教育類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.5 101.9 101.1 100.7 101.7 100.2
          教育用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.8 101.4 100.3 100 100.6 100.7 100.1
          教育服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.4 102 101.2 100.7 101.7 100.2
          文化娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 100.8 100 99.8 100.1 101.6 99.6
          文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102 101.8 99.5 98.9 99.2 99.7 98.2
          其他文娛用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.3 100.9 100.7 100.6 102.0 101.0
          文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.4 98.5 99.5 100.6 102.4 100.0
          旅游類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 101 101 100.3 99.9 102.6 99.4
          醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.5 100.5 100.2 100.6 102 108.0 105.2 100.8
          藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.3 101.5 104.1 104.6 106.5 102.0
          醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.1 99.9 100.5 110.6 104.2 100.0
          其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.2 101.2 100.5 104.3 102.8 100.8 100.9 101.5
          其他用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 99.4 108.3 104 98.9 100.6 101.7
          其他服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.6 100.9 101.8 102.5 101.3 101.4
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          甘肅省-價(jià)格指數(shù)-居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片