亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          就業(yè)人員和工資

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 92573 86062 79472 72891 67324 61153 56015 52332 48190
          農(nóng)、林、牧、漁業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 25848 24231 20492 17327 17745 17027 15497 14360 12976
          采礦業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 99018 92311 83482 79183 71361 63317 55363 56332 58246
          制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 88903 83631 77241 73247 69256 61816 56546 51623 49585
          電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 97696 92673 85886 78854 75515 69704 69357 65747 59557
          建筑業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 73407 69565 63625 59362 55093 46908 43585 42319 40115
          交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 98167 94245 90193 85944 77054 71405 66657 65044 59951
          信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 132767 121947 113412 106814 99280 91990 88995 83665 78751
          批發(fā)和零售業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 73740 71675 64316 61051 56331 50767 47382 45681 43444
          住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 39838 39671 39227 40960 47145 43026 38871 37435 37156
          金融業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 108259 102613 89811 90944 87377 85433 80323 83537 77949
          房地產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 73674 71733 65509 63703 62574 56945 53808 49813 46517
          租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 62468 59906 54198 51148 49663 47523 43422 41209 37387
          科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 119735 106778 102297 98090 86988 74469 70180 66150 62443
          水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 54427 46720 47146 42631 42023 36594 34416 32406 29722
          居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 56002 54977 52911 45855 51329 41686 39022 36726 34864
          教育城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 104146 96709 94041 83173 76151 73080 66890 61114 51281
          衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 98938 90805 84506 79344 71596 68716 62230 56455 50054
          文化、體育和娛樂(lè)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 85967 83719 87366 68134 65567 55137 52202 49918 46833
          公共管理和社會(huì)組織城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 98755 87837 78852 69647 64605 59802 55348 50389 43248
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          遼寧省-就業(yè)人員和工資-按行業(yè)分城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片