亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          就業(yè)人員和工資

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 129522 123528 114682 108002 100731 94534 86305 80090 72773
          農(nóng)、林、牧、漁業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 77218 75125 74302 64859 74307 74975 68864 68883 62672
          采礦業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 182649 158580 143184 140055 124914 101665 94379 105647 98238
          制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 113398 109826 99225 93132 87229 79191 73550 71931 64864
          電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 184397 175282 166791 156392 147966 133633 125996 116003 107275
          建筑業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 119076 104859 99331 90037 75579 70649 67943 64141 59019
          交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 119740 114432 107113 103289 97976 96663 91615 89389 84736
          信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 162820 157725 146977 144510 128696 151778 137440 134331 116902
          批發(fā)和零售業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 116568 105605 93601 87672 80849 76632 75098 66710 61764
          住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 39796 41251 37867 37875 40974 46391 43403 39538 36138
          金融業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 178955 155286 149568 138234 128870 113813 117489 112059 118263
          房地產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 95835 98668 94969 89958 86963 89207 84337 76842 75052
          租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 93413 94613 85348 74780 76138 75179 83380 75266 72255
          科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 199095 179557 167961 172063 153209 137969 128067 123312 113548
          水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 104479 102104 98608 96918 93127 95341 82499 77459 70314
          居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 54738 52489 55135 60854 44986 44928 41777 39631 34200
          教育城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 147031 149064 145253 139432 138011 127961 115539 97847 90983
          衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 166757 162036 150657 148016 138100 128833 115367 105452 96200
          文化、體育和娛樂業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 138773 134871 143036 165288 131631 116655 111368 87264 77689
          公共管理和社會(huì)組織城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 142159 144628 141405 129927 124602 128855 110749 95834 84998
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          天津市-就業(yè)人員和工資-按行業(yè)分城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片