亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
          全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

          就業(yè)人員和工資

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 60380 59307 55678 54845 52558 50450 47345 44213 40139
          農(nóng)、林、牧、漁業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 37942 38185 37465 41858 40825 39632 36437 34262 29643
          采礦業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 66264 61782 69435 60331 55605 52943 50871 48783 43690
          制造業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 67890 63753 58555 56641 54735 52673 49116 45147 40739
          電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 63261 58211 53662 54859 52970 49879 44843 40282 37204
          建筑業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 58019 59494 59037 57389 54612 51988 48973 45987 41472
          交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 58789 59128 55710 57748 55867 54093 49303 46256 40556
          信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 83343 79590 71269 69691 64667 59897 52016 46513 41666
          批發(fā)和零售業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 55074 53924 49648 48695 46490 44477 40601 38088 35411
          住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 42913 43101 40011 42236 40152 37879 36607 33364 29770
          金融業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 120353 110758 96284 89114 78604 68140 62977 57728 49952
          房地產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 60695 62536 59316 57374 56222 52881 50396 47567 45531
          租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 55998 57880 50786 52864 49836 46989 44764 41559 36198
          科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 70067 69688 62560 64440 59487 54721 50067 45493 42474
          水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 44712 42418 42404 46812 45321 44126 41759 37295 34866
          居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 43976 43644 41338 46995 45587 44338 42635 40176 37721
          教育城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 56429 54061 50886 51716 50118 47579 43518 41212 38140
          衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 77343 73077 66819 63943 58938 55364 52121 47805 42748
          文化、體育和娛樂(lè)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 48549 50926 47678 50542 49472 47814 44979 42064 39946
          公共管理和社會(huì)組織城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 32136
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          重慶市-就業(yè)人員和工資-按行業(yè)分城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資

          • 柱狀
          • 折線(xiàn)
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片