亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

          就業(yè)人員和工資

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 67258 65272 59862 64542 62316 59740 57216 53352 47838
          農(nóng)、林、牧、漁業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 67186 63675 56165 42170 39708 39184 36007 33620 33623
          采礦業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 97623 98317 76953 68320 68541 61087 45352 37390 28754
          制造業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 69453 65756 59652 66150 65203 62357 61667 56010 50154
          電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 71738 70095 62840 63887 61804 57138 47103 42861 38968
          建筑業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 58558 58338 55221 55122 52389 49933 50372 46771 43251
          交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 72277 65998 57908 58191 56337 54221 54783 53552 50905
          信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 108180 98062 87103 103521 99540 95320 81606 79928 61800
          批發(fā)和零售業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 73059 69514 59082 55646 51570 49566 50730 49237 44761
          住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 49651 49923 44062 51819 48171 46499 43400 42048 40046
          金融業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 125753 106216 79634 81598 84834 81116 68436 57510 47915
          房地產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 57806 62127 63157 63369 59620 58077 58365 54547 53478
          租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 66371 65682 61761 74760 74237 71014 63064 58339 52089
          科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 83705 79537 70929 78802 76584 69255 62992 60946 55406
          水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 36828 36313 38781 48142 52421 49900 52389 50863 46661
          居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 45776 48136 50436 50760 48421 45552 38868 36565 33683
          教育城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 60496 79738 58828 64080 62304 55782 44999 42856 40813
          衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 63900 64156 58490 55705 52472 48922 52580 50059 44848
          文化、體育和娛樂(lè)業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 63950 66054 57636 58002 58991 55824 51602 45666 40413
          公共管理和社會(huì)組織城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資(元) 35664
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          天津市-就業(yè)人員和工資-按行業(yè)分城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片