亚洲一区激情国产日韩,色综合久久六月婷婷中文字幕,久久国产精品二国产精品,免费永久国产在线视频

          400-856-5388
          免費(fèi)服務(wù)熱線
          全程無憂  品質(zhì)保障

          就業(yè)人員和工資

          指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 52922 51557 47381 45526 43582 41796 39058 36044 32785
          農(nóng)、林、牧、漁業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 37754 36620 34999 31582 30113 29481 25039 23280 20457
          采礦業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 79260 72440 60729 52550 50341 47980 45948 44762 43560
          制造業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 49559 48645 45306 45510 43706 42629 39977 34907 30265
          電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 64069 57696 56322 55306 53702 51229 49572 48027 46221
          建筑業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 53168 50812 49589 48143 45111 42194 39700 33674 29289
          交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 49644 49158 48275 42701 40521 37936 35753 30593 27433
          信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 118637 91267 61857 68123 66716 61228 59324 48944 38472
          批發(fā)和零售業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 52286 51770 46427 39499 38010 35709 31511 28382 24701
          住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 40810 40469 36977 37748 36795 35195 31766 28309 24232
          金融業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 109412 95591 104214 62105 60731 59475 58088 57600 55289
          房地產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 53359 55425 51606 54993 52743 51164 46916 43108 38685
          租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 50292 51560 50047 41738 39264 37672 33803 29281 24500
          科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 61283 61602 58018 46767 44205 42650 39602 35945 31892
          水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 41304 42565 38627 34053 32134 30831 27252 24663 19822
          居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 40601 40123 38521 35690 34158 32800 29133 26491 21816
          教育城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 47106 47017 42492 45320 43135 40913 38560 34334 28939
          衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 57697 58249 51603 47143 45584 43984 41506 37494 31880
          文化、體育和娛樂業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 44472 46069 41040 36514 35720 34121 31491 27813 23728
          公共管理和社會組織城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資(元) 22157
          產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

          貴州省-就業(yè)人員和工資-按行業(yè)分城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資

          • 柱狀
          • 折線
          • 散點(diǎn)
          保存為圖片